| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2006年 |
| 関連ページ |
2005年 <前 ・・・ 次> 2007年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は2006年の興行収入ヒットした映画100作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 001 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , オーランド・ブルーム 【監督】ゴア・ヴァービンスキー 【興収】10億6617万ドル |
| 002 | [PR] 【出演】トム・ハンクス , オドレイ・トトゥ 【監督】ロン・ハワード 【興収】7億5823万ドル |
| 003 | [PR] 【声】ジョン・レグイザモ , デニス・リアリー 【監督】カルロス・サルダーニャ 【興収】6億6094万ドル |
| 004 | [PR] 【出演】ダニエル・クレイグ , エヴァ・グリーン 【監督】マーティン・キャンベル 【興収】5億9964万ドル |
| 005 | [PR] 【出演】ベン・スティラー , カーラ・グギーノ 【監督】ショーン・レヴィ 【興収】5億7448万ドル |
| 006 | [PR] 【声】オーウェン・ウィルソン , ポール・ニューマン 【監督】ジョン・ラセター 【興収】4億6198万ドル |
| 007 | [PR] 【出演】ヒュー・ジャックマン , ハル・ベリー 【監督】ブレット・ラトナー 【興収】4億5935万ドル |
| 008 | [PR] 【出演】ジェラルド・バトラー , レナ・ヘディ 【監督】ザック・スナイダー 【興収】4億5661万ドル |
| 009 | [PR] 【出演】トム・クルーズ , フィリップ・シーモア・ホフマン 【監督】J・J・エイブラムス 【興収】3億9785万ドル |
| 010 | [PR] 【出演】ブランドン・ラウス , ケビン・スペイシー 【監督】ブライアン・シンガー 【興収】3億9108万ドル |
| 011 | [PR] 【声】イライジャ・ウッド , ブリタニー・マーフィ 【監督】ジョージ・ミラー 【興収】3億8433万ドル |
| 012 | [PR] 【出演】アダム・サンドラー , ケイト・ベッキンセイル 【監督】フランク・コラチ 【興収】3億7305万ドル |
| 013 | [PR] 【声】ブルース・ウィリス , ギャリー・シャンドリング 【監督】ティム・ジョンソン , キャリー・カークパトリック 【興収】3億3600万ドル |
| 014 | [PR] 【出演】アン・ハサウェイ , メリル・ストリープ 【監督】デヴィッド・フランケル 【興収】3億2655万ドル |
| 015 | [PR] 【出演】ウィル・スミス , ジェイデン・スミス 【監督】ガブリエレ・ムッチーノ 【興収】3億0707万ドル |
| 016 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ , マット・デイモン 【監督】マーティン・スコセッシ 【興収】2億8984万ドル |
| 017 | [PR] 【出演】サシャ・バロン・コーエン , ケン・ダヴィティアン 【監督】ラリー・チャールズ 【興収】2億6157万ドル |
| 018 | [PR] 【出演】エド・スペリーアス , ジェレミー・アイアンズ 【監督】シュテフェン・ファンマイアー 【興収】2億4943万ドル |
| 019 | [PR] 【出演】キャメロン・ディアス , ケイト・ウィンスレット 【監督】ナンシー・マイヤーズ 【興収】2億0513万ドル |
| 020 | [PR] 【出演】ジェニファー・アニストン , ヴィンス・ヴォーン 【監督】ペイトン・リード 【興収】2億0499万ドル |
| 021 | [PR] 【声】マーティン・ローレンス , アシュトン・カッチャー 【監督】ロジャー・アラーズ , ジル・カルトン ほか 【興収】1億9730万ドル |
| 022 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン , クライヴ・オーウェン 【監督】スパイク・リー 【興収】1億8437万ドル |
| 023 | [PR] 【出演】カート・ラッセル , ジョシュ・ルーカス 【監督】ウォルフガング・ペーターゼン 【興収】1億8167万ドル |
| 024 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン , ポーラ・パットン 【監督】トニー・スコット 【興収】1億8055万ドル |
| 025 | [PR] 【出演】アンナ・ファリス , レジーナ・ホール 【監督】デヴィッド・ザッカー 【興収】1億7826万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 026 | [PR] 【声】ヒュー・ジャックマン , ケイト・ウィンスレット 【監督】デヴィッド・バワーズ , サム・フェル 【興収】1億7812万ドル |
| 027 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ , ジェニファー・コネリー 【監督】エドワード・ズウィック 【興収】1億7146万ドル |
| 028 | [PR] 【出演】トビン・ベル , ショウニー・スミス 【監督】ダーレン・リン・バウズマン 【興収】1億6487万ドル |
| 029 | [PR] 【出演】コリン・ファレル , ジェイミー・フォックス 【監督】マイケル・マン 【興収】1億6377万ドル |
| 030 | [PR] 【出演】ニコラス・ケイジ , マイケル・ペーニャ 【監督】オリヴァー・ストーン 【興収】1億6297万ドル |
| 031 | [PR] 【出演】ウィル・フェレル , サシャ・バロン・コーエン 【監督】アダム・マッケイ 【興収】1億6296万ドル |
| 032 | [PR] 【出演】スティーブ・マーティン , ケヴィン・クライン 【監督】ショーン・レヴィ 【興収】1億5885万ドル |
| 033 | [PR] 【出演】ルーカス・ブラック , バウ・ワウ , 千葉真一 , 北川景子 , 妻夫木聡 【監督】ジャスティン・リン 【興収】1億5846万ドル |
| 034 | [PR] 【出演】シルベスター・スタローン , バート・ヤング 【監督】シルベスター・スタローン 【興収】1億5572万ドル |
| 035 | [PR] 【出演】ジェイミー・フォックス , ビヨンセ・ノウルズ 【監督】ビル・コンドン 【興収】1億5493万ドル |
| 036 | [PR] 【出演】ダコタ・ファニング , ケヴィン・アンダーソン 【監督】ゲイリー・ウィニック 【興収】1億4487万ドル |
| 037 | [PR] 【声】ブレッキン・メイヤー , ジェニファー・ラヴ・ヒューイット 【監督】ティム・ヒル 【興収】1億4170万ドル |
| 038 | [PR] 【声】ミッチェル・ムッソ , サム・ラーナー 【監督】ギル・キーナン 【興収】1億4017万ドル |
| 039 | [PR] 【出演】マーティン・ローレンス , ニア・ロング 【監督】ジョン・ホワイトセル 【興収】1億3825万ドル |
| 040 | [PR] 【出演】ブラッド・ピット , ケイト・ブランシェット , 役所広司 , 菊池凛子 【監督】アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリト 【興収】1億3533万ドル |
| 041 | [PR] 【出演】ベン・ウィショー , ダスティン・ホフマン 【監督】トム・ティクヴァ 【興収】1億3503万ドル |
| 042 | [PR] 【出演】オーウェン・ウィルソン , ケイト・ハドソン 【監督】アンソニー・ルッソ , ジョー・ルッソ 【興収】1億3043万ドル |
| 043 | [PR] 【出演】マシュー・マコノヒー , サラ・ジェシカ・パーカー 【監督】トム・デイ 【興収】1億2840万ドル |
| 044 | [PR] 【出演】ヘレン・ミレン , マイケル・シーン 【監督】スティーヴン・フリアーズ 【興収】1億2338万ドル |
| 045 | [PR] 【出演】ルディ・ヤングブラッド , ダリア・エルナンデス 【監督】メル・ギブソン 【興収】1億2065万ドル |
| 046 | [PR] 【出演】ポール・ウォーカー , ブルース・グリーンウッド 【監督】フランク・マーシャル 【興収】1億2045万ドル |
| 047 | [PR] 【出演】リーヴ・シュレイバー , ジュリア・スタイルズ 【監督】ジョン・ムーア 【興収】1億1949万ドル |
| 048 | [PR] 【声】ケヴィン・ジェームズ , コートニー・コックス 【監督】スティーヴ・オーデカーク 【興収】1億1858万ドル |
| 049 | [PR] 【出演】メアリー・エリザベス・ウィンステッド , ライアン・メリマン 【監督】ジェームズ・ウォン 【興収】1億1771万ドル |
| 050 | [PR] 【出演】キアヌ・リーブス , サンドラ・ブロック 【監督】アレハンドロ・アグレスティ 【興収】1億1483万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 051 | [PR] 【出演】チャニング・テイタム , ジェナ・ディーワン 【監督】アン・フレッチャー 【興収】1億1419万ドル |
| 052 | [PR] 【出演】フレディ・ハイモア , ミア・ファロー 【声】マドンナ 【監督】リュック・ベッソン 【興収】1億1332万ドル |
| 053 | [PR] 【出演】ケイト・ベッキンセール , スコット・スピードマン 【監督】レン・ワイズマン 【興収】1億1134万ドル |
| 054 | [PR] 【出演】ティム・アレン , エリザベス・ミッチェル 【監督】マイケル・レンベック 【興収】1億1076万ドル |
| 055 | [PR] 【出演】ヒュー・ジャックマン , クリスチャン・ベイル 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】1億0967万ドル |
| 056 | [PR] 【声】キーファー・サザーランド , ジェームズ・ベルーシ 【監督】スティーヴ・“スパッツ”・ウィリアムズ 【興収】1億0233万ドル |
| 057 | [PR] 【出演】マーロン・ウェイアンズ , ショーン・ウェイアンズ 【監督】キーネン・アイヴォリー・ウェイアンズ 【興収】1億0159万ドル |
| 058 | [PR] 【出演】グレッグ・キニア , トニ・コレット 【監督】ジョナサン・デイトン , ヴァレリー・ファリス 【興収】1億0052万ドル |
| 059 | [PR] 【出演】マット・デイモン , アンジェリーナ・ジョリー 【監督】ロバート・デ・ニーロ 【興収】9948万ドル |
| 060 | [PR] 【出演】ジャック・ブラック , エクトル・ヒメネス 【監督】ジャレッド・ヘス 【興収】9925万ドル |
| 061 | [PR] 【出演】ラダ・ミッチェル , ショーン・ビーン 【監督】クリストフ・ガンズ 【興収】9760万ドル |
| 062 | [PR] (ドキュメンタリー) 【監督】ハワード・ホール 【興収】9680万ドル |
| 063 | [PR] 【出演】ケビン・コスナー , アシュトン・カッチャー 【監督】アンドリュー・デイヴィス 【興収】9497万ドル |
| 064 | [PR] 【出演】ソン・ガンホ , ピョン・ヒボン 【監督】ポン・ジュノ 【興収】8943万ドル |
| 065 | [PR] 【出演】エドワード・ノートン , ポール・ジアマッティ 【監督】ニール・バーガー 【興収】8789万ドル |
| 066 | [PR] 【出演】ロビン・ウィリアムズ , シェリル・ハインズ 【監督】バリー・ソネンフェルド 【興収】8752万ドル |
| 067 | [PR] 【出演】ティム・アレン , クリスティン・デイヴィス 【監督】ブライアン・ロビンス 【興収】8711万ドル |
| 068 | [PR] 【出演】イバナ・バケロ , セルジ・ロペス 【監督】ギレルモ・デル・トロ 【興収】8704万ドル |
| 069 | [PR] 【出演】ペネロペ・クルス , カルメン・マウラ 【監督】ペドロ・アルモドバル 【興収】8558万ドル |
| 070 | [PR] 【出演】ジョニー・ノックスヴィル , スティーヴォー 【監督】ジェフ・トレメイン 【興収】8500万ドル |
| 071 | [PR] 【出演】アリソン・ハニガン , トニー・コックス 【監督】アーロン・セルツァー 【興収】8479万ドル |
| 072 | [PR] 【出演】ティエリー・レルミット , ジェラール・ジュニョ 【監督】パトリス・ルコント 【興収】8415万ドル |
| 073 | [PR] 【出演】ハリソン・フォード , ポール・ベタニー 【監督】リチャード・ロンクレイン 【興収】8275万ドル |
| 074 | [PR] 【出演】チョウ・ユンファ , コン・リー 【監督】チャン・イーモウ 【興収】7856万ドル |
| 075 | [PR] 【出演】マイケル・ダグラス , キーファー・サザーランド 【監督】クラーク・ジョンソン 【興収】7808万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 076 | [PR] 【出演】ウルリッヒ・ミューエ , マルティナ・ゲデック 【監督】フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク 【興収】7735万ドル |
| 077 | [PR] 【出演】ポール・ジアマッティ , ブライス・ダラス・ハワード 【監督】M・ナイト・シャマラン 【興収】7228万ドル |
| 078 | [PR] 【出演】アンバー・タンブリン , アリエル・ケベル , 宇野実彩子 , 石橋凌 【監督】清水崇 【興収】7071万ドル |
| 079 | [PR] 【出演】アーロン・スタンフォード , キャスリーン・クインラン 【監督】アレクサンドル・アジャ 【興収】6957万ドル |
| 080 | [PR] 【出演】ジェシー・メトカーフ , ブリタニー・スノウ 【監督】ベティ・トーマス 【興収】6882万ドル |
| 081 | [PR] 【出演】岡田准一 , 手嶌葵 , 菅原文太 【監督】宮崎吾朗 【興収】6867万ドル |
| 082 | [PR] 【出演】渡辺謙 , 二宮和也 , 伊原剛志 【監督】クリント・イーストウッド 【興収】6867万ドル |
| 083 | [PR] 【出演】クライヴ・オーウェン , ジュリアン・ムーア 【監督】アルフォンソ・キュアロン 【興収】6832万ドル |
| 084 | [PR] 【出演】カミーラ・ベル , トミー・フラナガン 【監督】サイモン・ウェスト 【興収】6696万ドル |
| 085 | [PR] 【出演】ライアン・フィリップ , ジェシー・ブラッドフォード 【監督】クリント・イーストウッド 【興収】6590万ドル |
| 086 | [PR] 【出演】アントニオ・バンデラス , ロブ・ブラウン 【監督】リズ・フリードランダー 【興収】6574万ドル |
| 087 | [PR] 【出演】伊藤英明 , 加藤あい , 佐藤隆太 【監督】羽住英一郎 【興収】6400万ドル |
| 088 | [PR] 【出演】タイラー・ペリー , ブレアー・アンダーウッド 【監督】タイラー・ペリー 【興収】6330万ドル |
| 089 | [PR] 【出演】サミュエル・L・ジャクソン , ネイサン・フィリップス 【監督】デヴィッド・R・エリス 【興収】6202万ドル |
| 090 | [PR] 【出演】ユマ・サーマン , ルーク・ウィルソン 【監督】アイヴァン・ライトマン 【興収】6089万ドル |
| 091 | [PR] 【出演】キルスティン・ダンスト , ジェイソン・シュワルツマン 【監督】ソフィア・コッポラ 【興収】6086万ドル |
| 092 | [PR] 【声】ウィル・フェレル , フランク・ウェルカー 【監督】マシュー・オキャラハン 【興収】5973万ドル |
| 093 | [PR] 【出演】マーク・ウォールバーグ , グレッグ・キニア 【監督】エリクソン・コア 【興収】5778万ドル |
| 094 | [PR] 【出演】ロブ・シュナイダー , デヴィッド・スペード 【監督】デニス・デューガン 【興収】5765万ドル |
| 095 | [PR] 【出演】アマンダ・バインズ , チャニング・テイタム 【監督】アンディ・フィックマン 【興収】5719万ドル |
| 096 | [PR] 【声】ザック・タイラー , ニコラス・ケイジ 【監督】ジョン・A・デイヴィス 【興収】5518万ドル |
| 097 | [PR] 【出演】ライアン・レイノルズ , レイ・リオッタ 【監督】ジョー・カーナハン 【興収】5396万ドル |
| 098 | [PR] 【出演】ジョーダナ・ブリュースター , マット・ボーマー 【監督】ジョナサン・リーベスマン 【興収】5176万ドル |
| 099 | [PR] 【出演】ケイシャ・キャッスル=ヒューズ , オスカー・アイザック 【監督】キャサリン・ハードウィック 【興収】4643万ドル |
| 100 | [PR] 【出演】ジュディ・デンチ , ケイト・ブランシェット 【監督】リチャード・エアー 【興収】4370万ドル |
| >2006年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2005年 <前 ・・・ 次> 2007年| 関連ページ |
| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2006年 |