HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2017年 |
関連ページ |
2016年 <前 ・・・ 次> 2018年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は2017年の興行収入ヒットした映画100作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
001 | [PR] 【出演】エマ・ワトソン , ダン・スティーヴンス 【監督】ビル・コンドン 【興収】12億6351万ドル |
002 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル , ドウェイン・ジョンソン 【監督】F・ゲイリー・グレイ 【興収】12億3876万ドル |
003 | [PR] 【出演】マーク・ハミル , キャリー・フィッシャー 【監督】ライアン・ジョンソン 【興収】11億9366万ドル |
004 | [PR] 【声】スティーヴ・カレル , クリステン・ウィグ 【監督】ピエール・コフィン , カイル・バルダ 【興収】10億3066万ドル |
005 | [PR] 【出演】トム・ホランド , マイケル・キートン 【監督】ジョン・ワッツ 【興収】8億8026万ドル |
006 | [PR] 【出演】クリス・プラット , ゾーイ・サルダナ 【監督】ジェームズ・ガン 【興収】8億6355万ドル |
007 | [PR] 【出演】クリス・ヘムズワース , トム・ヒドルストン , 浅野忠信 【監督】タイカ・ワイティティ 【興収】8億2386万ドル |
008 | [PR] 【出演】ガル・ガドット , クリス・パイン 【監督】パティ・ジェンキンス 【興収】8億2176万ドル |
009 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , ハビエル・バルデム 【監督】ヨアヒム・ローニング , エスペン・サンドベリ 【興収】7億9475万ドル |
010 | [PR] 【出演】ウー・ジン , フランク・グリロ 【監督】ウー・ジン 【興収】7億7389万ドル |
011 | [PR] 【出演】ジェイデン・リーバハー , ビル・スカルスガルド 【監督】アンディ・ムスキエティ 【興収】6億6026万ドル |
012 | [PR] 【出演】ベン・アフレック , ヘンリー・カヴィル 【監督】ザック・スナイダー 【興収】6億5602万ドル |
013 | [PR] 【出演】ヒュー・ジャックマン , パトリック・スチュワート 【監督】ジェームズ・マンゴールド 【興収】6億1622万ドル |
014 | [PR] 【声】アレック・ボールドウィン , スティーヴ・ブシェミ 【監督】トム・マクグラス 【興収】6億1398万ドル |
015 | [PR] 【出演】マーク・ウォールバーグ , ローラ・ハドック 【監督】マイケル・ベイ 【興収】6億0116万ドル |
016 | [PR] 【声】アンソニー・ゴンサレス , ベンジャミン・ブラット 【監督】リー・アンクリッチ 【興収】5億6868万ドル |
017 | [PR] 【出演】トム・ヒドルストン , サミュエル・L・ジャクソン 【監督】ジョーダン・ヴォート=ロバーツ 【興収】5億6615万ドル |
018 | [PR] 【出演】ドウェイン・ジョンソン , ジャック・ブラック 【監督】ジェイク・カスダン 【興収】5億5735万ドル |
019 | [PR] 【出演】フィオン・ホワイトヘッド , トム・グリン=カーニー 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】5億2306万ドル |
020 | [PR] 【出演】アンディ・サーキス , ウディ・ハレルソン 【監督】マット・リーヴス 【興収】4億8796万ドル |
021 | [PR] 【出演】トム・クルーズ , ソフィア・ブテラ 【監督】アレックス・カーツマン 【興収】4億0541万ドル |
022 | [PR] 【声】オーウェン・ウィルソン , アーミー・ハマー 【監督】ブライアン・フィー 【興収】3億7896万ドル |
023 | [PR] 【出演】ダコタ・ジョンソン , ジェイミー・ドーナン 【監督】ジェームズ・フォーリー 【興収】3億7462万ドル |
024 | [PR] 【出演】コリン・ファース , ジュリアン・ムーア 【監督】マシュー・ヴォーン 【興収】3億5038万ドル |
025 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル , ドニー・イェン 【監督】D・J・カルーソー 【興収】3億4515万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
026 | [PR] 【出演】ケネス・ブラナー , ペネロペ・クルス 【監督】ケネス・ブラナー 【興収】3億2819万ドル |
027 | [PR] 【出演】ジェレミー・レナー , エリザベス・オルセン 【監督】テイラー・シェリダン 【興収】3億1547万ドル |
028 | [PR] 【声】ウィル・アーネット , ザック・ガリフィナーキス 【監督】クリス・マッケイ 【興収】3億1085万ドル |
029 | [PR] 【出演】ステファニー・シグマン , タリタ・ベイトマン 【監督】デヴィッド・F・サンドバーグ 【興収】3億0098万ドル |
030 | [PR] 【出演】プラバース , ラーナー・ダッグバーティ 【監督】S・S・ラージャマウリ 【興収】2億9781万ドル |
031 | [PR] 【出演】ハル・ベリー , セイジ・コレア 【監督】ルイス・プリエト 【興収】2億9376万ドル |
032 | [PR] 【出演】ダニエル・カルーヤ , アリソン・ウィリアムズ 【監督】ジョーダン・ピール 【興収】2億5299万ドル |
033 | [PR] 【出演】マイケル・ファスベンダー , キャサリン・ウォーターストン 【監督】リドリー・スコット 【興収】2億4072万ドル |
034 | [PR] 【出演】チャニング・テイタム , アダム・ドライヴァー 【監督】スティーヴン・ソダーバーグ 【興収】2億2770万ドル |
035 | [PR] 【出演】アンセル・エルゴート , ケビン・スペイシー 【監督】エドガー・ライト 【興収】2億2683万ドル |
036 | [PR] 【出演】クリス・ウー , ケニー・リン , リン・ユン 【監督】ツイ・ハーク 【興収】2億1715万ドル |
037 | [PR] 【声】ライアン・ゴズリング , ハリソン・フォード 【監督】ドゥニ・ヴィルヌーヴ 【興収】2億1187万ドル |
038 | [PR] 【出演】ジョエル・エドガートン , クリストファー・アボット 【監督】トレイ・エドワード・シュルツ 【興収】2億1042万ドル |
039 | [PR] 【出演】ヒュー・ジャックマン , ザック・エフロン 【監督】マイケル・グレイシー 【興収】2億0909万ドル |
040 | [PR] 【出演】ジェイコブ・トレンブレイ , ジュリア・ロバーツ 【監督】スティーブン・チョボスキー 【興収】2億0832万ドル |
041 | [PR] 【声】T・J・ミラー , ジェームズ・コーデン 【監督】アンソニー・レオンディス 【興収】2億0831万ドル |
042 | [PR] 【出演】アナ・ケンドリック , レベル・ウィルソン 【監督】トリッシュ・シー 【興収】2億0268万ドル |
043 | [PR] 【出演】ジョシュ・ギャッド , デニス・クエイド 【監督】ラッセ・ハルストレム 【興収】2億0102万ドル |
044 | [PR] 【声】ウィル・アーネット , キャサリン・ハイグル 【監督】カル・ブランカー 【興収】1億9781万ドル |
045 | [PR] 【声】デミ・ロヴァート , レイン・ウィルソン 【監督】ケリー・アズベリー 【興収】1億9718万ドル |
046 | [PR] 【出演】ドウェイン・ジョンソン , ザック・エフロン 【監督】セス・ゴードン 【興収】1億7692万ドル |
047 | [PR] 【出演】ライアン・レイノルズ , サミュエル・L・ジャクソン 【監督】パトリック・ヒューズ 【興収】1億7658万ドル |
048 | [PR] 【出演】ウィル・フェレル , マーク・ウォールバーグ 【監督】ショーン・アンダース 【興収】1億7631万ドル |
049 | [PR] 【出演】キアヌ・リーヴス , コモン , ルビー・ローズ 【監督】チャド・スタエルスキ 【興収】1億6032万ドル |
050 | [PR] 【声】ジョン・シナ , ケイト・マッキノン 【監督】カルロス・サルダーニャ 【興収】1億5619万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
051 | Cheng feng po lang ⇒ 【出演】ダン・チャオ , エディ・ポン , チャオ・リーイン 【監督】ハン・ハン 【興収】1億5157万ドル |
052 | [PR] 【出演】ジャッキー・チェン , ケイティ・ルング 【監督】マーティン・キャンベル 【興収】1億4079万ドル |
053 | [PR] 【声】チャーリー・ハナム , ジュード・ロウ 【監督】ガイ・リッチー 【興収】1億4077万ドル |
054 | [PR] 【出演】ジョン・ボイエガ , アンソニー・マッキー 【監督】キャスリン・ビグロー 【興収】1億3800万ドル |
055 | [PR] 【出演】スカーレット・ヨハンソン , ビートたけし , 桃井かおり 【監督】ルパート・サンダース 【興収】1億3750万ドル |
056 | [PR] 【出演】レジーナ・ホール , クイーン・ラティファ 【監督】マルコム・D・リー 【興収】1億3630万ドル |
057 | [PR] 【出演】デイン・デハーン , カーラ・デルヴィーニュ 【監督】リュック・ベッソン 【興収】1億3375万ドル |
058 | [PR] 【出演】ミラ・クニス , クリステン・ベル 【監督】ジョン・ルーカス , スコット・ムーア 【興収】1億2768万ドル |
059 | [PR] 【声】デイヴ・フランコ , ジャスティン・セロー 【監督】チャーリー・ビーン , ポール・フィッシャー , ボブ・ローガン 【興収】1億2006万ドル |
060 | [PR] 【声】ケヴィン・ハート , トーマス・ミドルディッチ 【監督】デヴィッド・ソーレン 【興収】1億1696万ドル |
061 | [PR] 【出演】ジェシカ・ロース , イズラエル・ブルサード 【監督】クリストファー・ランドン 【興収】1億1518万ドル |
062 | [PR] 【出演】イドリス・エルバ , マシュー・マコノヒー 【監督】ニコライ・アーセル 【興収】1億1175万ドル |
063 | Buddies in India ⇒ 【出演】ワン・バオチャン , パイ・クー , リウ・イエン 【監督】ワン・バオチャン 【興収】1億0219万ドル |
064 | [PR] 【出演】ジェイク・ギレンホール , レベッカ・ファーガソン , 真田広之 【監督】ダニエル・エスピノーサ 【興収】1億0054万ドル |
065 | [PR] 【出演】サルマ・ハエック , ジョン・リスゴー 【監督】ミゲル・アルテタ 【興収】9894万ドル |
066 | [PR] 【出演】シャーリーズ・セロン , ジェームズ・マカヴォイ 【監督】デヴィッド・リーチ 【興収】9567万ドル |
067 | [PR] 【出演】ジェラルド・バトラー , ジム・スタージェス 【監督】ディーン・デヴリン 【興収】8578万ドル |
068 | [PR] 【出演】デイカー・モンゴメリー , ナオミ・スコット 【監督】ディーン・イズラライト 【興収】8536万ドル |
069 | [PR] 【出演】マティルダ・アンナ・イングリッド・ラッツ , アレックス・ロー 【監督】F・ハビエル・グティエレス 【興収】8187万ドル |
070 | [PR] 【出演】メリル・ストリープ , トム・ハンクス 【監督】スティーヴン・スピルバーグ 【興収】8170万ドル |
071 | [PR] 【出演】ヒュー・ボネヴィル , サリー・ホーキンス 【監督】ポール・キング 【興収】7669万ドル |
072 | [PR] 【出演】タイラー・ペリー , キャッシ・デイヴィス 【監督】タイラー・ペリー 【興収】6853万ドル |
073 | [PR] 【出演】モーガン・フリーマン , マイケル・ケイン 【監督】ザック・ブラフ 【興収】6535万ドル |
074 | [PR] 【出演】サリー・ホーキンス , マイケル・シャノン 【監督】ギレルモ・デル・トロ 【興収】6369万ドル |
075 | [PR] 【出演】サム・ワーシントン , オクタヴィア・スペンサー 【監督】スチュアート・ヘイゼルダイン 【興収】5781万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
076 | [PR] 【出演】サム・エリオット , ローラ・プリポン 【監督】ブレット・ヘイリー 【興収】5720万ドル |
077 | [PR] 【出演】ゲイリー・オールドマン , リリー・ジェームズ 【監督】ジョー・ライト 【興収】5636万ドル |
078 | [PR] 【出演】フランシス・マクドーマンド , ウディ・ハレルソン 【監督】マーティン・マクドナー 【興収】5471万ドル |
079 | [PR] 【出演】マット・パスモア , ローラ・ヴァンダーヴォート 【監督】マイケル・スピエリッグ , ピーター・スピエリッグ 【興収】5469万ドル |
080 | [PR] 【出演】ジュディ・デンチ , アリ・ファザール 【監督】スティーヴン・フリアーズ 【興収】5377万ドル |
081 | [PR] 【出演】トム・クルーズ , ドーナル・グリーソン 【監督】ダグ・リーマン 【興収】5134万ドル |
082 | [PR] 【出演】クメイル・ナンジアニ , ゾーイ・カザン 【監督】マイケル・ショウォルター 【興収】4904万ドル |
083 | [PR] 【出演】シアーシャ・ローナン , ローリー・メトカーフ 【監督】グレタ・ガーウィグ 【興収】4895万ドル |
084 | [PR] 【出演】ディラン・オブライエン , マイケル・キートン 【監督】マイケル・クエスタ 【興収】4847万ドル |
085 | [PR] 【出演】エイミー・シューマー , ゴールディ・ホーン 【監督】ジョナサン・レヴィン 【興収】4584万ドル |
086 | [PR] 【出演】ダグラス・スミス , ルシアン・ラヴィスカウント 【監督】ステイシー・タイトル 【興収】4563万ドル |
087 | [PR] 【出演】ディミートリアス・シップ・Jr , カット・グレアム 【監督】ベニー・ブーム 【興収】4492万ドル |
088 | [PR] 【出演】スカーレット・ヨハンソン , ケイト・マッキノン 【監督】ルチア・アニエッロ 【興収】4443万ドル |
089 | [PR] 【出演】ファン・ジョンミン , ソ・ジソブ 【監督】リュ・スンワン 【興収】4442万ドル |
090 | [PR] 【出演】イドリス・エルバ , ケイト・ウィンスレット 【監督】ハニ・アブ・アサド 【興収】4437万ドル |
091 | [PR] 【出演】クレア・ホルト , マンディ・ムーア 【監督】ヨハネス・ロバーツ 【興収】4430万ドル |
092 | [PR] 【声】スティーヴン・ユァン , ジーナ・ロドリゲス 【監督】ティモシー・レッカート 【興収】4084万ドル |
093 | [PR] 【出演】クリス・エヴァンス , マッケナ・グレイス 【監督】マーク・ウェブ 【興収】4019万ドル |
094 | [PR] 【出演】チャーリー・デイ , アイス・キューブ 【監督】リッチー・キーン 【興収】4007万ドル |
095 | [PR] 【出演】ジェニファー・ローレンス , ハビエル・バルデム 【監督】ダーレン・アロノフスキー 【興収】3960万ドル |
096 | [PR] 【出演】ジェイミー・フォックス , ミシェル・モナハン 【監督】バラン・ボー・オダー 【興収】3819万ドル |
097 | [PR] 【出演】リース・ウィザースプーン , ナット・ウルフ 【監督】ヘイリー・マイヤーズ=シャイア 【興収】3628万ドル |
098 | [PR] 【出演】ユアン・マクレガー , ユエン・ブレムナー 【監督】ダニー・ボイル 【興収】3556万ドル |
099 | [PR] 【出演】アマンドラ・ステンバーグ , ニック・ロビンソン 【監督】ステラ・メギー 【興収】3412万ドル |
100 | [PR] 【出演】ウィル・フェレル , エイミー・ポーラー 【監督】アンドリュー・ジェイ・コーエン 【興収】3338万ドル |
>2017年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2016年 <前 ・・・ 次> 2018年関連ページ |
HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2017年 |