| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 歴代 | 
| 関連ページ | 
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は歴代の全世界で興行収入ヒットの劇場映画100作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。※歴代でヒットした作品の目安でありランキングではありません。(2025年1月現在)
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル / 出演 / 監督 / 興収 | 
| 001 | [PR] 【出演】ロバート・ダウニー・Jr , クリス・エヴァンス 【監督】アンソニー・ルッソ , ジョー・ルッソ 【興収】27億9780万ドル | 
| 002 | [PR] 【出演】サム・ワーシントン , ゾーイ・サルダナ 【監督】ジェームズ・キャメロン 【興収】27億8796万ドル | 
| 003 | [PR] 【出演】サム・ワーシントン, ゾーイ・サルダナ 【監督】ジェームズ・キャメロン 【興収】23億2025万ドル | 
| 004 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ , ケイト・ウィンスレット 【監督】ジェームズ・キャメロン 【興収】21億8746万ドル | 
| 005 | [PR] 【出演】ハリソン・フォード , キャリー・フィッシャー 【監督】J・J・エイブラムス 【興収】20億6817万ドル | 
| 006 | [PR] 【出演】ロバート・ダウニー・Jr , クリス・ヘムズワース 【監督】アンソニー・ルッソ , ジョー・ルッソ 【興収】20億2478万ドル | 
| 007 | [PR] 【出演】トム・ホランド, ゼンデイヤ 【監督】ジョン・ワッツ 【興収】19億1223万ドル | 
| 008 | [PR] 【声】エイミー・ポーラー, フィリス・スミス 【監督】ケルシー・マン 【興収】16億9886万ドル | 
| 009 | [PR] 【出演】クリス・プラット , ブライス・ダラス・ハワード 【監督】コリン・トレヴォロウ 【興収】16億7040万ドル | 
| 010 | [PR] 【声】ドナルド・グローヴァー , セス・ローゲン 【監督】ジョン・ファヴロー 【興収】16億5694万ドル | 
| 011 | [PR] 【出演】ロバート・ダウニー・Jr , クリス・エヴァンス 【監督】ジョス・ウェドン 【興収】15億1955万ドル | 
| 012 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル , ポール・ウォーカー 【監督】ジェームズ・ワン 【興収】15億1604万ドル | 
| 013 | [PR] 【出演】トム・クルーズ, ジェニファー・コネリー 【監督】ジョセフ・コシンスキー 【興収】14億9569万ドル | 
| 014 | [PR] 【声】イディナ・メンゼル , クリスティン・ベル 【監督】クリス・バック , ジェニファー・リー 【興収】14億5002万ドル | 
| 015 | [PR] 【出演】マーゴット・ロビー, ライアン・ゴズリング 【監督】グレタ・ガーウィグ 【興収】14億4563ドル | 
| 016 | [PR] 【出演】ロバート・ダウニー・Jr , クリス・ヘムズワース 【監督】ジョス・ウェドン 【興収】14億0541万ドル | 
| 017 | [PR] 【声】クリス・プラット, アニャ・テイラー=ジョイ 【監督】アーロン・ホーバス, マイケル・イェレニック 【興収】13億6199万ドル | 
| 018 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】デヴィッド・イェーツ 【興収】13億4151万ドル | 
| 019 | [PR] 【出演】ライアン・レイノルズ, ヒュー・ジャックマン 【監督】ショーン・レヴィ 【興収】13億3807万ドル | 
| 020 | [PR] 【出演】チャドウィック・ボーズマン , マイケル・B・ジョーダン 【監督】ライアン・クーグラー 【興収】12億9045万ドル | 
| 021 | [PR] 【声】クリステン・ベル , ジョナサン・グロフ 【監督】クリス・バック , ジェニファー・リー 【興収】12億7648万ドル | 
| 022 | [PR] 【出演】エマ・ワトソン , ダン・スティーヴンス 【監督】ビル・コンドン 【興収】12億6351万ドル | 
| 023 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル , ドウェイン・ジョンソン 【監督】F・ゲイリー・グレイ 【興収】12億3876万ドル | 
| 024 | [PR] 【出演】ロバート・ダウニー・Jr , グウィネス・パルトロウ 【監督】シェーン・ブラック 【興収】12億1543万ドル | 
| 025 | [PR] 【出演】マーク・ハミル , キャリー・フィッシャー 【監督】ライアン・ジョンソン 【興収】11億9368万ドル | 
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル / 出演 / 監督 / 興収 | 
| 026 | [PR] 【声】サンドラ・ブロック , ジョン・ハム 【監督】ピエール・コフィン , カイル・バルダ 【興収】11億6353万ドル | 
| 027 | [PR] 【出演】クリス・エヴァンス , ロバート・ダウニー・Jr 【監督】アンソニー・ルッソ , ジョー・ルッソ 【興収】11億5330万ドル | 
| 028 | [PR] 【出演】トム・ホランド , サミュエル・L・ジャクソン 【監督】ジョン・ワッツ 【興収】11億3192万ドル | 
| 029 | [PR] 【出演】ブリー・ラーソン , サミュエル・L・ジャクソン 【監督】アンナ・ボーデン , ライアン・フレック 【興収】11億2827万ドル | 
| 030 | [PR] 【出演】シャイア・ラブーフ , ジョシュ・デュアメル 【監督】マイケル・ベイ 【興収】11億2374万ドル | 
| 031 | [PR] 【出演】イライジャ・ウッド , イアン・マッケラン 【監督】ピーター・ジャクソン 【興収】11億1992万ドル | 
| 032 | [PR] 【出演】ダニエル・クレイグ , ハビエル・バルデム 【監督】サム・メンデス 【興収】11億0856万ドル | 
| 033 | [PR] 【出演】マーク・ウォールバーグ , ニコラ・ペルツ 【監督】マイケル・ベイ 【興収】11億0403万ドル | 
| 034 | [PR] 【出演】クリスチャン・ベイル , マイケル・ケイン 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】10億8493万ドル | 
| 035 | [PR] 【出演】サム・ニール , ローラ・ダーン 【監督】スティーブン・スピルバーグ 【興収】10億7745万ドル | 
| 036 | [PR] 【出演】ホアキン・フェニックス , ロバート・デ・ニーロ 【監督】トッド・フィリップス 【興収】10億7425万ドル | 
| 037 | [PR] 【出演】デイジー・リドリー , アダム・ドライヴァー 【監督】J・J・エイブラムス 【興収】10億7414万ドル | 
| 038 | [PR] 【声】トム・ハンクス , ティム・アレン 【監督】ジョシュ・クーリー 【興収】10億7339万ドル | 
| 039 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , オーランド・ブルーム 【監督】ゴア・ヴァービンスキー 【興収】10億6617万ドル | 
| 040 | [PR] 【出演】フェリシティ・ジョーンズ , ディエゴ・ルナ 【監督】ギャレス・エドワーズ 【興収】10億5605万ドル | 
| 041 | [PR] 【声】トム・ハンクス , ティム・アレン 【監督】リー・アンクリッチ 【興収】10億5070万ドル | 
| 042 | [PR] 【出演】メナ・マスード , ナオミ・スコット 【監督】ガイ・リッチー 【興収】10億5069万ドル | 
| 043 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , ペネロペ・クルス 【監督】ロブ・マーシャル 【興収】10億4571万ドル | 
| 044 | [PR] 【声】スティーヴ・カレル , クリステン・ウィグ 【監督】ピエール・コフィン , カイル・バルダ 【興収】10億3066万ドル | 
| 045 | [PR] 【声】エレン・デジェネレス , アルバート・ブルックス 【監督】アンドリュー・スタントン 【興収】10億2857万ドル | 
| 046 | [PR] 【出演】ユアン・マクレガー , リーアム・ニーソン 【監督】ジョージ・ルーカス 【興収】10億2704万ドル | 
| 047 | [PR] 【声】アウリイ・クラヴァーリョ, ドウェイン・ジョンソン 【監督】デイビット・ダーリック・ジュニアほか 【興収】10億2689万ドル | 
| 048 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , ミア・ワシコウスカ 【監督】ティム・バートン 【興収】10億2546万ドル | 
| 049 | [PR] 【声】ジニファー・グッドウィン , ジェイソン・ベイトマン 【監督】バイロン・ハワード , リッチ・ムーア 【興収】10億2375万ドル | 
| 050 | [PR] 【出演】イアン・マッケラン , マーティン・フリーマン 【監督】ピーター・ジャクソン 【興収】10億2110万ドル | 
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル / 出演 / 監督 / 興収 | 
| 051 | [PR] 【出演】クリス・プラット, ブライス・ダラス・ハワード 【監督】コリン・トレヴォロウ 【興収】10億0949万ドル | 
| 052 | [PR] 【出演】クリスチャン・ベイル , ヒース・レジャー 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】10億0455万ドル | 
| 053 | [PR] 【声】マシュー・ブロデリック , ジェームズ・アール・ジョーンズ 【監督】ロジャー・アラーズ 【興収】9億8748万ドル | 
| 054 | [PR] 【出演】キリアン・マーフィー, エミリー・ブラント 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】9億7549万ドル | 
| 055 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】クリス・コロンバス 【興収】9億7475万ドル | 
| 056 | [PR] 【声】スティーヴ・カレル , クリステン・ウィグ 【監督】ピエール・コフィン , クリス・ルノー 【興収】9億7076万ドル | 
| 057 | [PR] 【声】スティーヴ・カレル, クリステン・ウィグ 【監督】クリス・ルノー ほか 【興収】9億6912万ドル | 
| 058 | [PR] 【出演】ニール・セティ 【声】ビル・マーレイ 【監督】ジョン・ファヴロー 【興収】9億6655万ドル | 
| 059 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , オーランド・ブルーム 【監督】ゴア・ヴァービンスキー 【興収】9億6342万ドル | 
| 060 | [PR] 【出演】イアン・マッケラン , マーティン・フリーマン 【監督】ピーター・ジャクソン 【興収】9億6036万ドル | 
| 061 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】デヴィッド・イェーツ 【興収】9億6028万ドル | 
| 062 | [PR] 【出演】ベネディクト・カンバーバッチ, エリザベス・オルセン 【監督】サム・ライミ 【興収】9億5656万ドル | 
| 063 | [PR] 【出演】イアン・マッケラン , マーティン・フリーマン 【監督】ピーター・ジャクソン 【興収】9億5601万ドル | 
| 064 | [PR] 【声】ピエール・コフィン, スティーヴ・カレル 【監督】カイル・バルダ 【興収】9億4268万ドル | 
| 065 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】デヴィッド・イェーツ 【興収】9億3988万ドル | 
| 066 | [PR] 【声】アルバート・ブルックス , エレン・デジェネレス 【監督】アンドリュー・スタントン 【興収】9億3674万ドル | 
| 067 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】デヴィッド・イェーツ 【興収】9億3441万ドル | 
| 068 | [PR] 【出演】イライジャ・ウッド , イアン・マッケラン 【監督】ピーター・ジャクソン 【興収】9億2604万ドル | 
| 069 | [PR] 【声】マイク・マイヤーズ , エディ・マーフィ 【監督】アンドリュー・アダムソンほか 【興収】9億1983万ドル | 
| 070 | [PR] 【出演】ウー・ジン, イー・ヤンチェンシー 【監督】チェン・カイコー, ツイ・ハーク, ダンテ・ラム 【興収】9億0254万ドル | 
| 071 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】マイク・ニューウェル 【興収】8億9691万ドル | 
| 072 | [PR] 【出演】トビー・マグワイア , キルステン・ダンスト 【監督】サム・ライミ 【興収】8億9087万ドル | 
| 073 | [PR] 【声】ジョン・レグイザモ , デニス・リアリー 【監督】カルロス・サルダーニャ 【興収】8億8668万ドル | 
| 074 | [PR] 【出演】ダニエル・クレイグ , クリストフ・ヴァルツ 【監督】サム・メンデス 【興収】8億8067万ドル | 
| 075 | [PR] 【出演】トム・ホランド , マイケル・キートン 【監督】ジョン・ワッツ 【興収】8億8026万ドル | 
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル / 出演 / 監督 / 興収 | 
| 076 | [PR] 【声】ジョン・レグイザモ , レイ・ロマノ 【監督】スティーヴ・マーティノ , マイケル・サーマイヤー 【興収】8億7976万ドル | 
| 077 | [PR] 【声】ルイス・C・K , エリック・ストーンストリート 【監督】クリス・ルノー , ヤーロウ・チェイニー 【興収】8億7545万ドル | 
| 078 | [PR] 【出演】ベン・アフレック , ヘンリー・カヴィル 【監督】ザック・スナイダー 【興収】8億7326万ドル | 
| 079 | [PR] 【出演】イライジャ・ウッド , イアン・マッケラン 【監督】ピーター・ジャクソン 【興収】8億7144万ドル | 
| 080 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】クリス・コロンバス 【興収】8億6702万ドル | 
| 081 | [PR] 【出演】ジェニファー・ローレンス , ジョシュ・ハッチャーソン 【監督】フランシス・ローレンス 【興収】8億6491万ドル | 
| 082 | [PR] 【出演】クリス・プラット , ゾーイ・サルダナ 【監督】ジェームズ・ガン 【興収】8億6355万ドル | 
| 083 | [PR] 【出演】レティーシャ・ライト, ルピタ・ニョンゴ 【監督】ライアン・クーグラー 【興収】8億5920万ドル | 
| 084 | [PR] 【声】エイミー・ポーラー , フィリス・スミス 【監督】ピート・ドクター 【興収】8億5761万ドル | 
| 085 | [PR] 【出演】ヘイデン・クリステンセン , ユアン・マクレガー 【監督】ジョージ・ルーカス 【興収】8億4875万ドル | 
| 086 | [PR] 【出演】クリス・プラット, ゾーイ・サルダナ 【監督】ジェームズ・ガン 【興収】8億4555万ドル | 
| 087 | [PR] 【出演】シャイア・ラブーフ , ミーガン・フォックス 【監督】マイケル・ベイ 【興収】8億3631万ドル | 
| 088 | [PR] 【出演】クリステン・スチュワート , ロバート・パティンソン 【監督】ビル・コンドン 【興収】8億3268万ドル | 
| 089 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ , 渡辺謙 【監督】クリストファー・ノーラン 【興収】8億2553万ドル | 
| 090 | [PR] 【出演】トム・ハーディ , ミシェル・ウィリアムズ 【監督】ルーベン・フライシャー 【興収】8億2428万ドル | 
| 091 | [PR] 【出演】クリス・ヘムズワース , トム・ヒドルストン , 浅野忠信 【監督】タイカ・ワイティティ 【興収】8億2388万ドル | 
| 092 | [PR] 【出演】ジャー・リン, チョウ・ギョウヒ 【監督】ジャー・リン 【興収】8億2200万ドル | 
| 093 | [PR] 【出演】ガル・ガドット , クリス・パイン 【監督】パティ・ジェンキンス 【興収】8億2176万ドル | 
| 094 | [PR] 【出演】トビー・マグワイア , ウィレム・デフォー 【監督】サム・ライミ 【興収】8億2170万ドル | 
| 095 | [PR] 【出演】ウィル・スミス , ビル・プルマン 【監督】ローランド・エメリッヒ 【興収】8億1743万ドル | 
| 096 | [PR] 【出演】エディ・レッドメイン , キャサリン・ウォーターストン 【監督】デヴィッド・イェーツ 【興収】8億1403万ドル | 
| 097 | [PR] 【声】マイク・マイヤーズ , キャメロン・ディアス 【監督】クリス・ミラー 【興収】7億9895万ドル | 
| 098 | [PR] 【出演】ドウェイン・ジョンソン , ジャック・ブラック 【監督】ジェイク・カスダン 【興収】7億9657万ドル | 
| 099 | [PR] 【出演】ジョニー・デップ , ハビエル・バルデム 【監督】ヨアヒム・ローニング , エスペン・サンドベリ 【興収】7億9475万ドル | 
| 100 | [PR] 【出演】ヘンリー・トーマス , ディー・ウォーレス 【監督】スティーブン・スピルバーグ 【興収】7億9291万ドル | 
| 097 | [PR] 【出演】ダニエル・ラドクリフ , ルパート・グリント 【監督】アルフォンソ・キュアロン 【興収】7億8935万ドル | 
| 098 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル , ポール・ウォーカー 【監督】ジャスティン・リン 【興収】7億8868万ドル | 
| 099 | [PR] 【出演】ハリソン・フォード , シャイア・ラブーフ 【監督】スティーブン・スピルバーグ 【興収】7億8663万ドル | 
| 100 | [PR] 【出演】ライアン・レイノルズ , モリーナ・バッカリン 【監督】ティム・ミラー 【興収】7億8377万ドル | 
・・・
> 歴代国内興行収入ヒット映画| 関連ページ | 
| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 歴代 | 









