本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始。今回はNPB1リーグ時代から現在までとMLB日本人メジャーリーガーの歴代ノーヒットノーラン達成投手をNPBの公式データなどを基に分かりやすくまとめて調べてみました。(★完全試合)
達成年月日 | 投手 | 年齢 | 所属 | スコア / 対戦チーム (球場) |
2024年06月07日 | 大瀬良大地 | 32歳 | 広島 | 4-0 ロッテ (マツダスタジアム) |
2024年05月24日 | 戸郷翔征 | 24歳 | 巨人 | 1-0 阪神 (阪神甲子園球場) |
2023年09月09日 | 山本由伸(2) | 25歳 | オリックス | 4-0 ロッテ (ZOZOマリンスタジアム) |
2023年08月18日 | 石川柊太 | 31歳 | ソフトバンク | 8-0 西武 (福岡PayPayドーム) |
2022年08月27日 | コディ・ポンセ | 28歳 | 日本ハム | 2-0 ソフトバンク (札幌ドーム) |
2022年06月18日 | 山本由伸 | 23歳 | オリックス | 2-0 西武 (ベルーナドーム) |
2022年06月07日 | 今永昇太 | 28歳 | DeNA | 2-0 日本ハム (札幌ドーム) |
2022年05月11日 | 東浜巨 | 31歳 | ソフトバンク | 2-0 西武 (福岡PayPayドーム) |
2022年04月10日 | 佐々木朗希★ | 20歳 | ロッテ | 6-0 オリックス (ZOZOマリンスタジアム) |
2020年08月15日 | 小川泰弘 | 30歳 | ヤクルト | 9-0 DeNA (横浜スタジアム) |
2019年09月14日 | 大野雄大 | 31歳 | 中日 | 3-0 阪神 (ナゴヤドーム) |
2019年09月06日 | 千賀滉大 | 26歳 | ソフトバンク | 2-0 ロッテ (福岡ヤフオク!ドーム) |
2018年10月14日 | 菅野智之【CS】 | 30歳 | 巨人 | 4-0 ヤクルト (明治神宮球場) |
2018年07月27日 | 山口俊 | 31歳 | 巨人 | 5-0 中日 (東京ドーム) |
2015年08月12日 | 岩隈久志 (MLB) | 34歳 | マリナーズ | 3-0 オリオールズ (セーフコフィールド) |
2014年05月02日 | 岸孝之 | 29歳 | 西武 | 2-0 ロッテ (QVCマリンスタジアム) |
2013年06月28日 | 山井大介 | 35歳 | 中日 | 9-0 DeNA (横浜スタジアム) |
2012年10月08日 | 西勇輝 | 21歳 | オリックス | 3-0 ソフトバンク (福岡Yahoo!JAPANドーム) |
2012年05月30日 | 杉内俊哉 | 31歳 | 巨人 | 2-0 楽天 (東京ドーム) |
2012年04月06日 | 前田健太 | 23歳 | 広島 | 2-0 DeNA (横浜スタジアム) |
2006年09月16日 | 山本昌 | 41歳 | 中日 | 3-0 阪神 (ナゴヤドーム) |
2006年05月25日 | リック・ガトームソン | 29歳 | ヤクルト | 6-0 楽天 (明治神宮球場) |
2004年10月04日 | 井川慶 | 25歳 | 阪神 | 1-0 広島 (広島市民球場) |
2002年08月01日 | 川上憲伸 | 27歳 | 中日 | 6-0 巨人 (東京ドーム) |
2001年04月04日 | 野茂英雄(2) (MLB) | 32歳 | レッドソックス | 3-0 オリオールズ (オリオール・パーク) |
2000年06月20日 | ナルシソ・エルビラ | 32歳 | 近鉄 | 4-0 西武 (大阪ドーム) |
2000年04月07日 | メルビン・バンチ | 28歳 | 中日 | 8-0 横浜 (横浜スタジアム) |
1999年05月08日 | 佐々岡真司 | 31歳 | 広島 | 4-0 中日 (広島市民球場) |
1998年05月26日 | 川尻哲郎 | 29歳 | 阪神 | 2-0 中日 (倉敷マスカットスタジアム) |
1997年09月02日 | 石井一久 | 23歳 | ヤクルト | 3-0 横浜 (横浜スタジアム) |
1996年09月17日 | 野茂英雄 (MLB) | 28歳 | ドジャース | 9-0 ロッキーズ (クアーズ・フィールド) |
1996年08月11日 | 野口茂樹 | 22歳 | 中日 | 5-0 巨人 (東京ドーム) |
1996年06月11日 | 渡辺久信 | 30歳 | 西武 | 9-0 オリックス (西武ライオンズ球場) |
1996年06月11日 | テリー・ブロス | 29歳 | ヤクルト | 4-0 巨人 (東京ドーム) |
1995年08月26日 | 佐藤義則 | 40歳 | オリックス | 7-0 近鉄 (藤井寺球場) |
1995年07月05日 | 西崎幸広 | 28歳 | 日本ハム | 1-0 西武 (東京ドーム) |
1994年05月18日 | 槇原寛己★ | 30歳 | 巨人 | 6-0 広島 (福岡ドーム) |
1992年06月14日 | 湯舟敏郎 | 25歳 | 阪神 | 6-0 広島 (阪神甲子園球場) |
1990年04月25日 | 柴田保光 | 32歳 | 日本ハム | 3-0 近鉄 (東京ドーム) |
1987年08月09日 | 近藤真一 | 18歳 | 中日 | 6-0 巨人 (ナゴヤ球場) |
1985年06月09日 | 田中幸雄 | 26歳 | 日本ハム | 12-0 近鉄 (後楽園球場) |
1985年06月04日 | 郭泰源 | 23歳 | 西武 | 7-0 日本ハム (平和台球場) |
1978年08月31日 | 今井雄太郎★ | 29歳 | 阪急 | 5-0 ロッテ (県営宮城球場) |
1976年05月11日 | 戸田善紀 | 30歳 | 阪急 | 1-0 南海 (大阪球場) |
1976年04月18日 | 加藤初 | 26歳 | 巨人 | 5-0 広島 (広島市民球場) |
1975年04月20日 | 神部年男 | 32歳 | 近鉄 | 1-0 南海 (藤井寺球場) |
1973年10月10日 | 八木沢荘六★ | 28歳 | ロッテ | 1-0 太平洋 (県営宮城球場) |
1973年08月30日 | 江夏豊 | 25歳 | 阪神 | 1-0 中日 (阪神甲子園球場) |
1973年06月16日 | 高橋直樹 | 28歳 | 日拓 | 1-0 近鉄 (後楽園球場) |
1972年04月29日 | 外木場義郎(3) | 26歳 | 広島 | 3-0 巨人 (広島市民球場) |
1971年09月09日 | 鈴木啓示(2) | 23歳 | 近鉄 | 4-0 西鉄 (日本生命球場) |
1971年08月21日 | 高橋善正★ | 23歳 | 東映 | 4-0 西鉄 (後楽園球場) |
1971年08月19日 | 藤本和宏 | 23歳 | 広島 | 6-0 中日 (広島市民球場) |
1970年10月06日 | 佐々木宏一郎★ | 27歳 | 近鉄 | 3-0 南海 (大阪球場) |
1970年06月09日 | 鬼頭洋 | 27歳 | 大洋 | 1-0 ヤクルト (川崎球場) |
1970年05月18日 | 渡辺秀武 | 28歳 | 巨人 | 2-0 広島 (後楽園球場) |
達成年月日 | 投手 | 年齢 | 所属 | スコア / 対戦チーム (球場) |
1969年08月16日 | 成田文男 | 22歳 | ロッテ | 1-0 阪急 (阪急西宮球場) |
1968年09月14日 | 外木場義郎★(2) | 23歳 | 広島 | 2-0 大洋 (広島市民球場) |
1968年08月08日 | 鈴木啓示 | 20歳 | 近鉄 | 4-0 東映 (日本生命球場) |
1968年05月16日 | 城之内邦雄 | 28歳 | 巨人 | 16-0 大洋 (後楽園球場) |
1967年10月10日 | 堀内恒夫 | 19歳 | 巨人 | 11-0 広島 (後楽園球場) |
1967年09月17日 | 若生忠男 | 30歳 | 西鉄 | 4-0 阪急 (阪急西宮球場) |
1966年06月12日 | 清俊彦 | 20歳 | 西鉄 | 8-0 近鉄 (北九州市営小倉球場) |
1966年05月12日 | 田中勉★ | 26歳 | 西鉄 | 2-0 南海 (大阪球場) |
1966年05月01日 | 佐々木吉郎★ | 26歳 | 大洋 | 1-0 広島 (広島市民球場) |
1965年10月02日 | 外木場義郎 | 20歳 | 広島 | 2-0 阪神 (阪神甲子園球場) |
1965年06月28日 | ジーン・バッキー | 27歳 | 阪神 | 7-0 巨人 (阪神甲子園球場) |
1964年08月18日 | 中山義朗 | 28歳 | 中日 | 3-0 巨人 (中日スタヂアム) |
1964年05月16日 | 井上善夫 | 22歳 | 西鉄 | 2-0 阪急 (平和台球場) |
1961年06月20日 | 森滝義巳★ | 23歳 | 国鉄 | 1-0 中日 (後楽園球場) |
1960年08月11日 | 島田源太郎★ | 20歳 | 大洋 | 1-0 阪神 (川崎球場) |
1958年07月19日 | 西村貞朗★ | 23歳 | 西鉄 | 1-0 東映 (駒澤球場) |
1957年10月12日 | 大矢根博臣 | 22歳 | 中日 | 3-0 阪神 (阪神甲子園球場) |
1957年08月21日 | 金田正一★(2) | 24歳 | 国鉄 | 1-0 中日 (中日スタヂアム) |
1956年09月19日 | 宮地惟友★ | 24歳 | 国鉄 | 6-0 広島 (石川県営兼六園球場) |
1956年05月03日 | 大脇照夫 | 26歳 | 国鉄 | 5-0 中日 (中日スタヂアム) |
1955年06月19日 | 武智文雄★ | 28歳 | 近鉄 | 1-0 大映 (大阪球場) |
1955年06月04日 | 大津守 | 24歳 | 西鉄 | 8-0 近鉄 (平和台球場) |
1955年05月10日 | 杉下茂 | 29歳 | 中日 | 1-0 国鉄 (川崎球場) |
1954年08月07日 | 山下登 | 19歳 | 近鉄 | 4-0 高橋 (中日スタヂアム) |
1952年07月26日 | 大友工 | 27歳 | 巨人 | 17-0 松竹 (大阪球場) |
1952年05月07日 | 真田重蔵(2) | 28歳 | 阪神 | 12-0 広島 (阪神甲子園球場) |
1952年04月27日 | 林義一 | 32歳 | 大映 | 2-0 阪急 (高崎城南球場) |
1951年09月05日 | 金田正一 | 18歳 | 国鉄 | 1-0 阪神 (大阪球場) |
1950年06月28日 | 藤本英雄★(2) | 32歳 | 巨人 | 1-0 西日本 (青森市営球場) |
1948年09月06日 | 真田重男 | 25歳 | 太陽 | 3-0 阪神 (阪神甲子園球場) |
1948年08月24日 | 梶岡忠義 | 27歳 | 阪神 | 3-0 南海 (明治神宮球場) |
1946年06月16日 | 呉昌征 | 29歳 | 阪神 | 11-0 セネタース (阪急西宮球場) |
1943年10月12日 | 石丸進一 | 21歳 | 名古屋 | 5-0 大和 (後楽園球場) |
1943年05月26日 | 別所昭 | 20歳 | 南海 | 2-0 大和 (神戸市民運動場球場) |
1943年05月22日 | 藤本英雄 | 25歳 | 巨人 | 3-0 名古屋 (後楽園球場) |
1943年05月02日 | 天保義夫 | 19歳 | 阪急 | 3-0 南海 (阪神甲子園球場) |
1942年07月18日 | 西沢道夫 | 20歳 | 名古屋 | 2-0 阪急 (後楽園球場) |
1941年10月27日 | 森弘太郎 | 26歳 | 阪急 | 2-0 名古屋 (阪急西宮球場) |
1941年07月16日 | 中尾輝三(2) | 21歳 | 巨人 | 3-0 名古屋 (後楽園球場) |
1941年04月14日 | 亀田忠(2) | 28歳 | 黒鷲 | 1-0 阪神 (後楽園球場) |
1940年08月22日 | 石田光彦(2) | 24歳 | 阪急 | 9-0 ライオン (大連満倶球場) |
1940年08月03日 | 三輪八郎 | 18歳 | 阪神 | 1-0 巨人 (大連満倶球場) |
1940年07月06日 | 沢村栄治(3) | 23歳 | 巨人 | 4-0 名古屋 (阪急西宮球場) |
1940年04月14日 | 浅野勝三郎 | 24歳 | 阪急 | 9-0 阪神 (阪神甲子園球場) |
1940年03月18日 | 亀田忠 | 27歳 | イーグルス | 5-0 ライオン (阪急西宮球場) |
1939年11月03日 | 中尾輝三 | 19歳 | 巨人 | 1-0 セネタース (後楽園球場) |
1937年07月16日 | 石田光彦 | 21歳 | 阪急 | 6-0 セネタース (洲崎球場) |
1937年07月03日 | ヴィクトル・スタルヒン | 21歳 | 巨人 | 4-0 イーグルス (洲崎球場) |
1937年05月01日 | 沢村栄治(2) | 20歳 | 巨人 | 4-0 阪神 (洲崎球場) |
1936年09月25日 | 沢村栄治 | 19歳 | 巨人 | 1-0 阪神 (阪神甲子園球場) |
・・・