本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
      
      1980年 <前 ・・・ 次> 
1982年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 1981年/昭和56年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
 ▼シリーズ 
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン  | | 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 |  | 1 |  | 130 | 73 | 48 | .603 | 135 | .268 | 2.88 | 517 | 418 |  | 2 |  | 130 | 67 | 54 | .554 | 181 | .274 | 3.66 | 605 | 519 |  | 3 |  | 130 | 67 | 58 | .536 | 114 | .272 | 3.32 | 523 | 480 |  | 4 |  | 130 | 56 | 58 | .491 | 120 | .255 | 4.30 | 520 | 591 |  | 5 |  | 130 | 58 | 65 | .472 | 151 | .268 | 3.71 | 545 | 537 |  | 6 |  | 130 | 42 | 80 | .344 | 105 | .252 | 4.41 | 444 | 609 | 
 | | 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 |  | 4/1 |  | 130 | 68 | 54 | .557 | 126 | .276 | 3.81 | 610 | 554 |  | 3/2 |  | 130 | 68 | 58 | .540 | 140 | .267 | 4.01 | 579 | 597 |  | 1/3 |  | 130 | 63 | 57 | .525 | 126 | .277 | 4.16 | 567 | 597 |  | 2/5 |  | 130 | 61 | 61 | .500 | 143 | .267 | 3.62 | 599 | 513 |  | 5/6 |  | 130 | 53 | 65 | .449 | 128 | .273 | 4.37 | 544 | 619 |  | 6/4 |  | 130 | 54 | 72 | .429 | 149 | .253 | 4.10 | 557 | 576 | 
 | 
  
  1981シリーズ/プレーオフ | 日本シリーズ  巨人<4勝2敗>日本ハム
 MVP:西本聖 | 
|  | 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 | 
| 第1戦 | 10月17日 | 日本ハム | | 巨 日
 | | 000 000 131 | 101 101 011x
 | | 5 | 6
 | 
 | ○工藤 ●角
 | (巨)松原 (日)ソレイタ、柏原、岡持
 | 後楽園 | 
| 第2戦 | 10月18日 | 巨人 | | 巨 日
 | | 000 000 020 | 100 000 000
 | | 2 | 1
 | 
 | ○西本 ●間柴
 | (巨)ホワイト (日)ソレイタ
 | 後楽園 | 
| 第3戦 | 10月20日 | 日本ハム | | 日 巨
 | | 010 002 000 | 200 000 000
 | | 3 | 2
 | 
 | ○工藤、S江夏 ●定岡
 | (巨)中畑 
 | 後楽園 | 
| 第4戦 | 10月21日 | 巨人 | | 日 巨
 | | 000 100 010 | 001 010 60X
 | | 2 | 8
 | 
 | ○江川 ●成田
 | (巨)平田、河埜、原、山倉 (日)柏原
 | 後楽園 | 
| 第5戦 | 10月23日 | 巨人 | | 日 巨
 | | 000 000 000 | 110 030 04X
 | | 0 | 9
 | 
 | ○西本 ●高橋一
 | (巨)平田、山倉、篠塚 
 | 後楽園 | 
| 第6戦 | 10月25日 | 巨人 | | 巨 日
 | | 032 000 100 | 000 001 020
 | | 6 | 3
 | 
 | ○江川 ●間柴
 | (巨)原、河埜 (日)井上
 | 後楽園 | 
|  | |  | 日付 | 戦績 | 球場 |  | 第1戦 | 10月07日 | ●ロッテ 0-1 日本ハム○ | 川崎 |  | 第2戦 | 10月10日 | △ロッテ 5-5 日本ハム△ | 川崎 |  | 第3戦 | 10月11日 | ○日本ハム 4-1 ロッテ● | 後楽園 |  | 第4戦 | 10月12日 | ●日本ハム 6-11 ロッテ○ | 後楽園 |  | 第5戦 | 10月13日 | ○日本ハム 8-4 ロッテ● | 後楽園 | 
 | 
 | 
  
        
 
・・・
  1981個人成績ランキング | | 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |  | 1 | 藤田平 (神) | .358 | 369 | 132 | 11 | 70 | 2 | 32 | 21 |  | 2 | 篠塚利夫 (巨) | .357 | 412 | 147 | 7 | 45 | 2 | 30 | 39 |  | 3 | 大杉勝男 (ヤ) | .343 | 414 | 142 | 20 | 78 | 1 | 35 | 43 |  | 4 | 掛布雅之 (神) | .341 | 458 | 156 | 23 | 86 | 1 | 87 | 54 |  | 5 | 水谷実雄 (広) | .337 | 427 | 144 | 23 | 82 | 1 | 54 | 55 |  | 6 | 山本浩二 (広) | .330 | 473 | 156 | 43 | 103 | 5 | 76 | 56 |  | 7 | 中畑清 (巨) | .322 | 416 | 134 | 16 | 66 | 10 | 21 | 37 |  | 8 | ライトル (広) | .318 | 493 | 157 | 33 | 100 | 0 | 36 | 58 |  | 9 | 谷沢健一 (中) | .318 | 462 | 147 | 28 | 79 | 4 | 39 | 63 |  | 10 | 田尾安志 (中) | .303 | 462 | 140 | 15 | 53 | 7 | 43 | 62 |  | 11 | 大島康徳 (中) | .301 | 468 | 141 | 23 | 81 | 7 | 76 | 71 |  | 12 | 佐野仙好 (神) | .296 | 466 | 138 | 11 | 48 | 5 | 32 | 29 |  | 13 | 杉浦亨 (ヤ) | .289 | 401 | 116 | 16 | 61 | 13 | 58 | 52 |  | 14 | 高橋慶彦 (広) | .289 | 460 | 133 | 5 | 31 | 14 | 25 | 38 |  | 15 | 岡田彰布 (神) | .289 | 485 | 140 | 20 | 76 | 1 | 33 | 43 |  | 16 | 宇野勝 (中) | .282 | 429 | 121 | 25 | 70 | 6 | 29 | 85 |  | 17 | ガードナー (広) | .281 | 480 | 135 | 26 | 77 | 10 | 31 | 78 |  | 18 | 角富士夫 (ヤ) | .281 | 431 | 121 | 18 | 46 | 2 | 41 | 62 |  | 19 | 若菜嘉晴 (神) | .281 | 360 | 101 | 3 | 32 | 4 | 27 | 23 |  | 20 | 山下大輔 (洋) | .278 | 490 | 136 | 16 | 52 | 6 | 53 | 38 | 
 | 順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 |  | 1 | 江川卓 (巨) | 2.29 | 31 | 20 | 6 | 240.1 | 42 | 221 |  | 2 | 西本聖 (巨) | 2.58 | 34 | 18 | 12 | 257.2 | 58 | 126 |  | 3 | 加藤初 (巨) | 2.91 | 30 | 12 | 6 | 158 | 66 | 97 |  | 4 | 小林繁 (神) | 3.01 | 32 | 16 | 10 | 230 | 67 | 156 |  | 5 | 小松辰雄 (中) | 3.06 | 42 | 12 | 6 | 152.2 | 52 | 122 |  | 6 | 山根和夫 (広) | 3.09 | 29 | 12 | 11 | 195.1 | 31 | 94 |  | 7 | 山本和行 (神) | 3.30 | 31 | 12 | 12 | 202.1 | 57 | 158 |  | 8 | 北別府学 (広) | 3.31 | 32 | 16 | 10 | 226.1 | 51 | 123 |  | 9 | 三沢淳 (中) | 3.35 | 37 | 7 | 10 | 163.2 | 50 | 69 |  | 10 | 伊藤宏光 (神) | 3.67 | 33 | 8 | 8 | 147 | 33 | 89 | 
 | | 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |  | 1 | 落合博満 (ロ) | .326 | 423 | 138 | 33 | 90 | 6 | 74 | 55 |  | 2 | 島田誠 (日) | .318 | 463 | 147 | 3 | 41 | 42 | 53 | 41 |  | 3 | テリー (西) | .316 | 469 | 148 | 22 | 100 | 5 | 38 | 40 |  | 4 | 加藤英司 (近) | .314 | 468 | 147 | 17 | 79 | 4 | 58 | 67 |  | 5 | 門田博光 (南) | .313 | 438 | 137 | 44 | 105 | 4 | 94 | 70 |  | 6 | タイロン (南) | .311 | 492 | 153 | 18 | 60 | 11 | 35 | 45 |  | 7 | 石毛宏典 (西) | .311 | 409 | 127 | 21 | 55 | 25 | 48 | 96 |  | 8 | 柏原純一 (日) | .310 | 468 | 145 | 16 | 81 | 15 | 88 | 39 |  | 9 | リー (ロ) | .302 | 447 | 135 | 19 | 71 | 5 | 51 | 57 |  | 10 | レオン (ロ) | .301 | 395 | 119 | 13 | 62 | 1 | 40 | 41 |  | 11 | 新井宏昌 (南) | .300 | 406 | 122 | 4 | 33 | 12 | 37 | 22 |  | 12 | 藤原満 (南) | .300 | 513 | 154 | 3 | 33 | 24 | 43 | 37 |  | 13 | ソレイタ (日) | .300 | 454 | 136 | 44 | 108 | 0 | 87 | 102 |  | 14 | クルーズ (日) | .297 | 465 | 138 | 18 | 75 | 2 | 34 | 36 |  | 15 | 小川亨 (近) | .295 | 359 | 106 | 9 | 35 | 5 | 44 | 12 |  | 16 | 庄司智久 (ロ) | .293 | 516 | 151 | 10 | 63 | 17 | 37 | 30 |  | 17 | 古屋英夫 (日) | .290 | 465 | 135 | 11 | 73 | 18 | 34 | 45 |  | 18 | 福本豊 (急) | .287 | 495 | 142 | 14 | 48 | 54 | 81 | 65 |  | 19 | 有藤道世 (ロ) | .285 | 410 | 117 | 15 | 50 | 13 | 47 | 52 |  | 20 | 蓑田浩二 (急) | .285 | 432 | 123 | 10 | 40 | 26 | 37 | 41 | 
 | 順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 |  | 1 | 岡部憲章 (日) | 2.70 | 27 | 13 | 2 | 130 | 48 | 88 |  | 2 | 稲葉光雄 (急) | 2.93 | 23 | 11 | 5 | 135.1 | 56 | 36 |  | 3 | 高橋一三 (日) | 2.94 | 26 | 14 | 6 | 198.2 | 50 | 110 |  | 4 | 山田久志 (急) | 2.94 | 34 | 13 | 12 | 208 | 54 | 114 |  | 5 | 村田兆治 (ロ) | 2.96 | 32 | 19 | 8 | 230.2 | 61 | 154 |  | 6 | 梅沢義勝 (ロ) | 3.25 | 48 | 7 | 2 | 130 | 72 | 62 |  | 7 | 村田辰美 (近) | 3.34 | 37 | 7 | 7 | 150.2 | 57 | 80 |  | 8 | 間柴茂有 (日) | 3.46 | 27 | 15 | 0 | 150.2 | 49 | 71 |  | 9 | 松沼雅之 (西) | 3.46 | 30 | 12 | 8 | 189.2 | 68 | 83 |  | 10 | 橘健治 (近) | 3.46 | 32 | 7 | 7 | 130 | 38 | 50 | 
 | 
     1981タイトルホルダー | | MVP | 江川卓 | 巨人 |  |  | 新人王 | 原辰徳 | 巨人 |  |  | 沢村賞 | 西本聖 | 巨人 |  |  | 最優秀防御率 | 江川卓 | 巨人 | 2.29 |  | 最高勝率 | 江川卓 | 巨人 | .769 |  | 最多勝利 | 江川卓 | 巨人 | 20 |  | 最多奪三振 | 江川卓 | 巨人 | 221 |  | 最多セーブ | 角三男 | 巨人 | 20 |  | 首位打者 | 藤田平 | 阪神 | .358 |  | 本塁打王 | 山本浩二 | 広島 | 43 |  | 打点王 | 山本浩二 | 広島 | 103 |  | 最多安打 | ライトル | 広島 | 157 |  | 盗塁王 | 青木実 | ヤクルト | 34 |  | ベストナイン・投 | 江川卓 | 巨人 |  |  | ベストナイン・捕 | 山倉和博 | 巨人 |  |  | ベストナイン・一 | 藤田平 | 阪神 |  |  | ベストナイン・二 | 篠塚利夫 | 巨人 |  |  | ベストナイン・三 | 掛布雅之 | 阪神 |  |  | ベストナイン・遊 | 山下大輔 | 大洋 |  |  | ベストナイン・外 | 山本浩二 | 広島 |  |  | ベストナイン・外 | 田尾安志 | 中日 |  |  | ベストナイン・外 | ライトル | 広島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | MVP | 江夏豊 | 日本ハム |  |  | 新人王 | 石毛宏典 | 西武 |  |  | 最優秀防御率 | 岡部憲章 | 日本ハム | 2.70 |  | 最高勝率 | 間柴茂有 | 日本ハム | 1.000 |  | 最多勝利 | 今井雄太郎 | 阪急 | 19 |  | 〃 | 村田兆治 | ロッテ | 19 |  | 最多奪三振 | 村田兆治 | ロッテ | 154 |  | 最多セーブ | 江夏豊 | 日本ハム | 25 |  | 首位打者 | 落合博満 | ロッテ | .326 |  | 本塁打王 | ソレイタ | 日本ハム | 44 |  | 〃 | 門田博光 | 南海 | 44 |  | 打点王 | ソレイタ | 日本ハム | 108 |  | 最多安打 | 藤原満 | 南海 | 154 |  | 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 54 |  | ベストナイン・投 | 村田兆治 | ロッテ |  |  | ベストナイン・捕 | 梨田昌崇 | 近鉄 |  |  | ベストナイン・一 | 柏原純一 | 日本ハム |  |  | ベストナイン・二 | 落合博満 | ロッテ |  |  | ベストナイン・三 | 有藤道世 | ロッテ |  |  | ベストナイン・遊 | 石毛宏典 | 西武 |  |  | ベストナイン・外 | 福本豊 | 阪急 |  |  | ベストナイン・外 | 島田誠 | 日本ハム |  |  | ベストナイン・外 | テリー | 西武 |  |  | ベストナイン・指 | 門田博光 | 南海 |  | 
 | 
  
   1981全チームオーダー | | (監督) 藤田元司 1(遊) 河埜和正
 2(左) 淡口憲治
 3(二) 篠塚利夫
 4(一) 中畑清
 5(中) ホワイト
 6(三) 原辰徳
 7(右) トマソン
 8(捕) 山倉和博
 9(投) 江川卓
 (投) 西本聖
 
 
 | (監督) 古葉竹識 1(遊) 高橋慶彦
 2(二) 木下富雄
 3(右) ライトル
 4(中) 山本浩二
 5(一) 水谷実雄
 6(三) 衣笠祥雄
 7(左) ガードナー
 8(捕) 水沼四郎
 9(投) 北別府学
 (投) 山根和夫
 
 
 |  | (監督) 中西太 1(遊) 真弓明信
 2(左) ラム
 3(中) 佐野仙好
 4(三) 掛布雅之
 5(二) 岡田彰布
 6(一) 藤田平
 7(右) オルト
 8(捕) 若菜嘉晴
 9(投) 小林繁
 (投) 山本和行
 
 
 | (監督) 武上四郎 1(遊) 水谷新太郎
 2(三) 角富士夫
 3(中) 若松勉
 4(一) 大杉勝男
 5(右) マニエル
 6(左) 杉浦亨
 7(捕) 大矢明彦
 8(二) 渡辺進
 9(投) 松岡弘
 (投) 鈴木康二朗
 
 
 |  | (監督) 近藤貞雄 1(中) 田尾安志
 2(右) 豊田誠佑
 3(一) 谷沢健一
 4(三) 大島康徳
 5(遊) 宇野勝
 6(左) コージ
 7(捕) 中尾孝義
 8(二) 田野倉正樹
 9(投) 小松辰雄
 (投) 星野仙一
 
 
 | (監督) 土井淳 1(遊) 山下大輔
 2(二) 基満男
 3(一) ラコック
 4(三) 田代富雄
 5(右) 高木嘉一
 6(左) 長崎啓二
 7(中) ピータース
 8(捕) 福嶋久晃
 9(投) 遠藤一彦
 (投) 佐藤政夫
 
 
 | 
 | | (監督) 大沢啓二 1(中) 島田誠
 2(遊) 高代延博
 3(右) クルーズ
 4(一) 柏原純一
 5(指) ソレイタ
 6(左) 井上弘昭
 7(三) 古屋英夫
 8(捕) 大宮龍男
 9(二) 菅野光夫
 (投) 間柴茂有
 (投) 高橋一三
 
 | (監督) 上田利治 1(中) 福本豊
 2(右) 蓑田浩二
 3(三) 島谷金二
 4(一) 加藤英司
 5(二) マルカーノ
 6(指) ケージ
 7(左) 小林晋哉
 8(捕) 中沢伸二
 9(遊) 弓岡敬二郎
 (投) 今井雄太郎
 (投) 山田久志
 
 |  | (監督) 山内一弘 1(左) 庄司智久
 2(中) 弘田澄男
 3(指) リー
 4(一) レオン
 5(三) 有藤道世
 6(二) 落合博満
 7(右) 芦岡俊明
 8(捕) 土肥健二
 9(遊) 水上善雄
 (投) 村田兆治
 (投) 仁科時成
 
 | (監督) 根本陸夫 1(二) 山崎裕之
 2(遊) 石毛宏典
 3(左) 大田卓司
 4(右) テリー
 5(指) 田淵幸一
 6(一) スティーブ
 7(中) 立花義家
 8(三) 行沢久隆
 9(捕) 大石友好
 (投) 森繁和
 (投) 松沼雅之
 
 |  | (監督) ブレイザー 1(三) 藤原満
 2(中) 新井宏昌
 3(右) タイロン
 4(指) 門田博光
 5(一) 片平晋作
 6(左) 久保寺雄二
 7(二) 河埜敬幸
 8(遊) 定岡智秋
 9(捕) 黒田正宏
 (投) 山内新一
 (投) 藤田学
 
 | (監督) 西本幸雄 1(中) 平野光泰
 2(一) 小川亨
 3(二) ハリス
 4(左) 栗橋茂
 5(指) ハンプトン
 6(右) 島本講平
 7(捕) 梨田昌崇
 8(遊) 吹石徳一
 9(三) 羽田耕一
 (投) 柳田豊
 (投) 久保康生
 
 | 
 | 
  
   ・・・
 1980年 <前 ・・・ 次> 
1982年