本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
1984年 <前 ・・・ 次>
1986年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 1985年/昭和60年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼シリーズ
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 130 | 74 | 49 | .602 | 219 | .285 | 4.16 | 731 | 593 | 2 | | 130 | 68 | 57 | .544 | 160 | .271 | 4.13 | 615 | 570 | 3 | | 130 | 61 | 60 | .504 | 157 | .279 | 3.96 | 616 | 562 | 4 | | 130 | 57 | 61 | .483 | 132 | .267 | 4.59 | 589 | 653 | 5 | | 130 | 56 | 61 | .479 | 136 | .265 | 4.08 | 537 | 596 | 6 | | 130 | 46 | 74 | .383 | 143 | .264 | 4.75 | 550 | 664 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 130 | 79 | 45 | .637 | 155 | .272 | 3.82 | 655 | 543 | 2 | | 130 | 64 | 60 | .516 | 168 | .287 | 4.80 | 720 | 711 | 3 | | 130 | 63 | 60 | .512 | 212 | .272 | 5.10 | 678 | 731 | 4 | | 130 | 64 | 61 | 512 | 197 | .274 | 4.98 | 758 | 698 | 5 | | 130 | 53 | 65 | .449 | 169 | .265 | 4.36 | 636 | 627 | 6 | | 130 | 44 | 76 | .367 | 149 | .260 | 5.05 | 603 | 740 |
|
1985シリーズ 日本シリーズ 阪神<4勝2敗>西武
MVP:バース |
| 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 |
第1戦 | 10月26日 | 阪神 | 神 西 | | 000 000 030 | 000 000 000 | | 3 | 0 |
| ○池田 ●松沼博 | (神)バース | 西武 |
第2戦 | 10月27日 | 阪神 | 神 西 | | 000 200 000 | 001 000 000 | | 2 | 1 |
| ○ゲイル、S中西 ●高橋 | (神)バース (西)石毛 | 西武 |
第3戦 | 10月29日 | 西武 | 西 神 | | 040 100 010 | 003 000 001 | | 6 | 4 |
| ○東尾 ●中田 | (神)バース、嶋田 (西)石毛、岡村 | 甲子園 |
第4戦 | 10月30日 | 西武 | 西 神 | | 000 002 002 | 000 001 010 | | 4 | 2 |
| ○永射、S東尾 ●福間 | (神)真弓 (西)スティーブ、西岡 | 甲子園 |
第5戦 | 10月31日 | 阪神 | 西 神 | | 011 000 000 | 400 020 10X | | 2 | 7 |
| ○福間 ●小野 | (神)掛布、長崎 (西)大田 | 甲子園 |
第6戦 | 11月02日 | 阪神 | 神 西 | | 410 010 102 | 100 100 001 | | 9 | 3 |
| ○ゲイル ●高橋 | (神)長崎、真弓、掛布 (西)石毛 | 西武 |
・・・
1985個人成績ランキング 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | バース (神) | .350 | 497 | 174 | 54 | 134 | 1 | 70 | 61 | 2 | 岡田彰布 (神) | .342 | 459 | 157 | 35 | 101 | 7 | 67 | 41 | 3 | 吉村禎章 (巨) | .328 | 344 | 113 | 16 | 56 | 8 | 64 | 36 | 4 | 山崎隆造 (広) | .328 | 509 | 167 | 10 | 46 | 35 | 77 | 53 | 5 | 真弓明信 (神) | .322 | 497 | 160 | 34 | 84 | 8 | 57 | 52 | 6 | 高木豊 (洋) | .318 | 488 | 155 | 11 | 50 | 42 | 83 | 50 | 7 | 杉浦亨 (ヤ) | .314 | 401 | 126 | 34 | 81 | 1 | 77 | 43 | 8 | クロマティ (巨) | .309 | 482 | 149 | 32 | 112 | 4 | 34 | 51 | 9 | 篠塚利夫 (巨) | .307 | 466 | 143 | 8 | 54 | 6 | 45 | 45 | 10 | 八重樫幸雄 (ヤ) | .304 | 427 | 130 | 13 | 68 | 2 | 44 | 72 | 11 | 屋鋪要 (洋) | .304 | 444 | 135 | 15 | 78 | 58 | 46 | 74 | 12 | レオン (洋) | .303 | 462 | 140 | 31 | 110 | 6 | 77 | 77 | 13 | 松本匡史 (巨) | .302 | 523 | 158 | 5 | 37 | 32 | 55 | 83 | 14 | モッカ (中) | .301 | 362 | 109 | 13 | 54 | 4 | 49 | 40 | 15 | 掛布雅之 (神) | .300 | 476 | 143 | 40 | 108 | 3 | 97 | 62 | 16 | 若松勉 (ヤ) | .300 | 443 | 133 | 12 | 34 | 2 | 31 | 30 | 17 | 平野謙 (中) | .300 | 527 | 158 | 6 | 49 | 17 | 32 | 57 | 18 | 中畑清 (巨) | .294 | 490 | 144 | 18 | 62 | 7 | 31 | 39 | 19 | 衣笠祥雄 (広) | .292 | 480 | 140 | 28 | 83 | 10 | 49 | 77 | 20 | 長嶋清幸 (広) | .291 | 453 | 132 | 15 | 55 | 14 | 59 | 69 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 小松辰雄 (中) | 2.65 | 33 | 17 | 8 | 210.1 | 52 | 172 | 2 | 川端順 (広) | 2.72 | 45 | 11 | 7 | 162.1 | 77 | 109 | 3 | 斎藤雅樹 (巨) | 2.96 | 41 | 12 | 8 | 155 | 56 | 124 | 4 | 遠藤一彦 (洋) | 3.15 | 28 | 14 | 7 | 214.1 | 52 | 154 | 5 | 郭源治 (中) | 3.48 | 34 | 11 | 11 | 230.1 | 62 | 157 | 6 | 北別府学 (広) | 3.57 | 35 | 16 | 6 | 199 | 63 | 85 | 7 | 西本聖 (巨) | 4.03 | 33 | 10 | 8 | 169.2 | 45 | 66 | 8 | 大野豊 (広) | 4.06 | 32 | 10 | 7 | 162.1 | 80 | 86 | 9 | 鈴木孝政 (中) | 4.15 | 28 | 8 | 12 | 158.1 | 41 | 66 | 10 | 梶間健一 (ヤ) | 4.22 | 38 | 11 | 17 | 189.2 | 90 | 88 |
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 落合博満 (ロ) | .367 | 460 | 169 | 52 | 146 | 5 | 104 | 40 | 2 | デービス (近) | .343 | 472 | 162 | 40 | 109 | 1 | 59 | 52 | 3 | リー (ロ) | .328 | 451 | 148 | 28 | 94 | 1 | 54 | 53 | 4 | ブーマー (急) | .327 | 529 | 173 | 34 | 122 | 2 | 40 | 36 | 5 | クルーズ (日) | .321 | 427 | 137 | 19 | 70 | 0 | 32 | 32 | 6 | 松永浩美 (急) | .320 | 481 | 154 | 26 | 87 | 38 | 87 | 70 | 7 | スティーブ (西) | .315 | 463 | 146 | 11 | 61 | 0 | 68 | 58 | 8 | 金森永時 (西) | .312 | 413 | 129 | 12 | 55 | 2 | 70 | 50 | 9 | 西村徳文 (ロ) | .311 | 512 | 159 | 6 | 46 | 33 | 38 | 46 | 10 | 横田真之 (ロ) | .300 | 406 | 122 | 9 | 51 | 17 | 36 | 30 | 11 | 古屋英夫 (日) | .300 | 470 | 141 | 33 | 96 | 2 | 59 | 52 | 12 | 熊野輝光 (急) | .295 | 386 | 114 | 14 | 60 | 13 | 46 | 46 | 13 | 弓岡敬二郎 (急) | .295 | 478 | 141 | 8 | 63 | 28 | 36 | 28 | 14 | 山本功児 (ロ) | .293 | 413 | 121 | 10 | 67 | 1 | 29 | 30 | 15 | 福本豊 (急) | .287 | 425 | 122 | 11 | 51 | 23 | 95 | 40 | 16 | 加藤英司 (近) | .286 | 455 | 130 | 26 | 78 | 2 | 65 | 58 | 17 | ナイマン (南) | .285 | 425 | 121 | 26 | 78 | 13 | 51 | 67 | 18 | 島田誠 (日) | .281 | 512 | 144 | 18 | 58 | 19 | 75 | 44 | 19 | 石毛宏典 (西) | .280 | 504 | 141 | 27 | 76 | 11 | 90 | 86 | 20 | 蓑田浩二 (急) | .278 | 389 | 108 | 24 | 80 | 9 | 65 | 65 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 工藤公康 (西) | 2.76 | 34 | 8 | 3 | 137 | 75 | 104 | 2 | 渡辺久信 (西) | 3.20 | 43 | 8 | 8 | 152 | 75 | 121 | 3 | 柴田保光 (日) | 3.28 | 36 | 11 | 13 | 194.2 | 63 | 160 | 4 | 東尾修 (西) | 3.30 | 31 | 17 | 3 | 174.1 | 53 | 74 | 5 | 石本貴昭 (近) | 3.56 | 70 | 19 | 3 | 131.1 | 66 | 80 | 6 | 加藤伸一 (南) | 4.09 | 34 | 9 | 11 | 189.1 | 96 | 79 | 7 | 荘勝雄 (ロ) | 4.15 | 34 | 11 | 10 | 158.1 | 53 | 86 | 8 | 松沼博久 (西) | 4.16 | 27 | 14 | 6 | 171 | 67 | 88 | 9 | 河野博文 (日) | 4.17 | 36 | 8 | 13 | 170.2 | 93 | 104 | 10 | 佐藤義則 (急) | 4.29 | 35 | 21 | 11 | 260.1 | 112 | 188 |
|
1985タイトルホルダー MVP | バース | 阪神 | | 新人王 | 川端順 | 広島 | | 沢村賞 | 小松辰雄 | 中日 | | 最優秀防御率 | 小松辰雄 | 中日 | 2.65 | 最優秀勝率 | 北別府学 | 広島 | .727 | 最多勝利 | 小松辰雄 | 中日 | 17 | 最多奪三振 | 小松辰雄 | 中日 | 172 | 最多セーブ | 中西清起 | 阪神 | 19 | 首位打者 | バース | 阪神 | .350 | 本塁打王 | バース | 阪神 | 54 | 打点王 | バース | 阪神 | 134 | 最多安打 | バース | 阪神 | 174 | 最高出塁率 | バース | 阪神 | .428 | 盗塁王 | 高橋慶彦 | 広島 | 73 | ベストナイン・投 | 小松辰雄 | 中日 | | ベストナイン・捕 | 八重樫幸雄 | ヤクルト | | ベストナイン・一 | バース | 阪神 | | ベストナイン・二 | 岡田彰布 | 阪神 | | ベストナイン・三 | 掛布雅之 | 阪神 | | ベストナイン・遊 | 高木豊 | 大洋 | | ベストナイン・外 | 杉浦亨 | ヤクルト | | ベストナイン・外 | 真弓明信 | 阪神 | | ベストナイン・外 | 山崎隆造 | 広島 | |
| MVP | 落合博満 | ロッテ | | 新人王 | 熊野輝光 | 阪急 | | 最優秀防御率 | 工藤公康 | 西武 | 2.76 | 最優秀勝率 | 石本貴昭 | 近鉄 | .864 | 最多勝利 | 佐藤義則 | 阪急 | 21 | 最多奪三振 | 佐藤義則 | 阪急 | 188 | 最多セーブ | 鈴木康二朗 | 近鉄 | 12 | 首位打者 | 落合博満 | ロッテ | .367 | 本塁打王 | 落合博満 | ロッテ | 52 | 打点王 | 落合博満 | ロッテ | 146 | 最多安打 | ブーマー | 阪急 | 173 | 最高出塁率 | 落合博満 | ロッテ | .481 | 盗塁王 | 松永浩美 | 阪急 | 38 | ベストナイン・投 | 東尾修 | 西武 | | ベストナイン・捕 | 伊東勤 | 西武 | | ベストナイン・一 | デービス | 近鉄 | | ベストナイン・二 | 西村徳文 | ロッテ | | ベストナイン・三 | 落合博満 | ロッテ | | ベストナイン・遊 | 石毛宏典 | 西武 | | ベストナイン・外 | 金森永時 | 西武 | | ベストナイン・外 | 熊野輝光 | 阪急 | | ベストナイン・外 | 横田真之 | ロッテ | | ベストナイン・指 | リー | ロッテ | |
|
1985全チームオーダー (監督) 吉田義男 1(右) 真弓明信 2(中) 北村照文 3(一) バース 4(三) 掛布雅之 5(二) 岡田彰布 6(左) 佐野仙好 7(遊) 平田勝男 8(捕) 木戸克彦 9(投) ゲイル (投) 中西清起
| (監督) 古葉竹識 1(右) 山崎隆造 2(遊) 高橋慶彦 3(一) 長内孝 4(左) 山本浩二 5(中) 長嶋清幸 6(三) 衣笠祥雄 7(二) 小早川毅彦 8(捕) 達川光男 9(投) 北別府学 (投) 川端順
| (監督) 王貞治 1(左) 松本匡史 2(二) 篠塚利夫 3(中) クロマティ 4(三) 原辰徳 5(一) 中畑清 6(右) 吉村禎章 7(捕) 山倉和博 8(遊) 岡崎郁 9(投) 斎藤雅樹 (投) 西本聖
| (監督) 近藤貞雄 1(遊) 高木豊 2(左) 加藤博一 3(中) 屋鋪要 4(三) レオン 5(右) ホワイト 6(二) 山下大輔 7(一) 田代富雄 8(捕) 若菜嘉晴 9(投) 遠藤一彦 (投) 斉藤明夫
| (監督) 山内一弘 1(左) 大島康徳 2(中) 平野謙 3(一) 谷沢健一 4(三) モッカ 5(遊) 宇野勝 6(右) 川又米利 7(捕) 中尾孝義 8(二) 上川誠二 9(投) 小松辰雄 (投) 郭源治
| (監督) 土橋正幸 1(中) 小川淳司 2(三) 角富士夫 3(左) 若松勉 4(右) 杉浦亨 5(捕) 八重樫幸雄 6(二) マルカーノ 7(一) 広沢克己 8(遊) 水谷新太郎 9(投) 尾花高夫 (投) 梶間健一
|
| (監督) 広岡達朗 1(遊) 石毛宏典 2(左) 金森永時 3(右) 田尾安志 4(一) スティーブ 5(指) 片平晋作 6(三) 秋山幸二 7(捕) 伊東勤 8(中) 岡村隆則 9(二) 辻発彦 (投) 東尾修 (投) 松沼博久
| (監督) 稲尾和久 1(二) 西村徳文 2(右) 横田真之 3(指) リー 4(三) 落合博満 5(一) 山本功児 6(左) 有藤道世 7(中) 高沢秀昭 8(捕) 袴田英利 9(遊) 水上善雄 (投) 村田兆治 (投) 荘勝雄
| (監督) 岡本伊三美 1(二) 大石大二郎 2(左) 栗橋茂 3(三) 羽田耕一 4(一) デービス 5(指) 加藤英司 6(右) 柳原隆弘 7(中) バンボ 8(捕) 梨田昌孝 9(遊) 村上隆行 (投) 村田辰美 (投) 石本貴昭
| (監督) 上田利治 1(左) 福本豊 2(遊) 弓岡敬二郎 3(右) 蓑田浩二 4(一) ブーマー 5(三) 松永浩美 6(中) 熊野輝光 7(指) ヒックス 8(捕) 藤田浩雅 9(二) 村上信一 (投) 佐藤義則 (投) 山田久志
| (監督) 高田繁 1(中) 島田誠 2(遊) 高代慎也 3(指) クルーズ 4(三) 古屋英夫 5(一) 津末英明 6(右) 岡持和彦 7(左) 二村忠美 8(捕) 田村藤夫 9(二) 白井一幸 (投) 柴田保光 (投) 河野博文
| (監督) 穴吹義雄 1(左) 新井宏昌 2(二) ドイル 3(一) ナイマン 4(指) 門田博光 5(右) 山本和範 6(中) 河埜敬幸 7(三) 池之上格 8(捕) 吉田博之 9(遊) 小川史 (投) 山内和宏 (投) 山内孝徳
|
|
・・・
1984年 <前 ・・・ 次>
1986年