本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
1985年 <前 ・・・ 次>
1987年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 1986年/昭和61年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼シリーズ
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 130 | 73 | 46 | .613 | 137 | .254 | 2.89 | 511 | 420 | 2 | | 130 | 75 | 48 | .610 | 155 | .270 | 3.12 | 600 | 437 | 3 | | 130 | 60 | 60 | .500 | 184 | .271 | 3.69 | 574 | 536 | 4 | | 130 | 56 | 69 | .448 | 84 | .264 | 3.81 | 482 | 547 | 5 | | 130 | 54 | 67 | .446 | 131 | .242 | 3.70 | 432 | 519 | 6 | | 130 | 49 | 77 | .389 | 119 | .252 | 4.27 | 480 | 620 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 130 | 68 | 49 | .581 | 185 | .281 | 3.69 | 647 | 514 | 2 | | 130 | 66 | 52 | .559 | 183 | .271 | 4.34 | 611 | 622 | 3 | | 130 | 63 | 57 | .525 | 180 | .277 | 4.11 | 631 | 576 | 4 | | 130 | 57 | 64 | .471 | 171 | .281 | 4.34 | 622 | 609 | 5 | | 130 | 57 | 65 | .467 | 151 | .262 | 4.10 | 548 | 571 | 6 | | 130 | 49 | 73 | .402 | 136 | .251 | 4.46 | 459 | 626 |
|
1986シリーズ 日本シリーズ 西武<4勝3敗1分>広島
MVP:工藤公康 |
| 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 |
第1戦 | 10月18日 | - | 西 広 | | 010 100 000 000 00 | 000 000 002 000 00 | | 2 | 2 |
| | (広)小早川、山本浩 | 広島 |
第2戦 | 10月19日 | 広島 | 西 広 | | 001 000 000 | 000 200 00X | | 1 | 2 |
| ○大野 ●工藤 | (西)秋山 | 広島 |
第3戦 | 10月21日 | 広島 | 広 西 | | 000 130 120 | 010 000 300 | | 7 | 4 |
| ○長冨、S津田 ●郭 | (西)石毛 | 西武 |
第4戦 | 10月22日 | 広島 | 広 西 | | 010 000 002 | 000 000 010 | | 3 | 1 |
| ○津田 ●渡辺 | | 西武 |
第5戦 | 10月23日 | 西武 | 広 西 | | 000 000 100 000 | 001 000 000 001x | | 1 | 2 |
| ○工藤 ●北別府 | | 西武 |
第6戦 | 10月25日 | 西武 | 西 広 | | 010 100 100 | 000 010 000 | | 3 | 1 |
| ○渡辺、S工藤 ●大野 | (西)大田、清原 (広)長嶋 | 広島 |
第7戦 | 10月26日 | 西武 | 西 広 | | 100 002 000 | 000 001 000 | | 3 | 1 |
| ○松沼博、S郭 ●長冨 | (広)長嶋 | 広島 |
第8戦 | 10月27日 | 西武 | 西 広 | | 000 002 010 | 002 000 000 | | 3 | 2 |
| ○渡辺、S工藤 ●金石 | (西)秋山 (広)金石 | 広島 |
・・・
1986個人成績ランキング 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | バース (神) | .389 | 453 | 176 | 47 | 109 | 2 | 84 | 70 | 2 | クロマティ (巨) | .363 | 471 | 171 | 37 | 98 | 6 | 50 | 58 | 3 | ポンセ (洋) | .322 | 469 | 151 | 27 | 105 | 18 | 50 | 64 | 4 | レオン (ヤ) | .319 | 483 | 154 | 34 | 97 | 2 | 59 | 79 | 5 | 吉村禎章 (巨) | .312 | 474 | 148 | 23 | 72 | 10 | 48 | 68 | 6 | 高木豊 (洋) | .310 | 468 | 133 | 1 | 29 | 24 | 52 | 81 | 7 | 真弓明信 (神) | .307 | 512 | 157 | 28 | 60 | 9 | 44 | 77 | 8 | 上川誠二 (中) | .295 | 437 | 129 | 3 | 22 | 7 | 25 | 26 | 9 | ローマン (洋) | .291 | 470 | 137 | 14 | 75 | 14 | 33 | 54 | 10 | 篠塚利夫 (巨) | .291 | 485 | 141 | 8 | 43 | 3 | 23 | 54 | 11 | 若菜嘉晴 (洋) | .288 | 372 | 107 | 4 | 29 | 3 | 23 | 41 | 12 | 高橋慶彦 (広) | .284 | 552 | 157 | 21 | 55 | 39 | 24 | 91 | 13 | 原辰徳 (巨) | .283 | 406 | 115 | 36 | 80 | 7 | 54 | 57 | 14 | 川又米利 (中) | .277 | 358 | 99 | 9 | 42 | 3 | 32 | 57 | 15 | 山本浩二 (広) | .276 | 439 | 121 | 27 | 78 | 4 | 58 | 69 | 16 | 若松勉 (ヤ) | .275 | 400 | 110 | 6 | 39 | 1 | 27 | 29 | 17 | 山崎隆造 (広) | .275 | 491 | 135 | 7 | 43 | 23 | 41 | 71 | 18 | 達川光男 (広) | .274 | 416 | 114 | 9 | 46 | 1 | 39 | 42 | 19 | 中畑清 (巨) | .273 | 447 | 122 | 14 | 69 | 7 | 29 | 67 | 20 | 平野謙 (中) | .270 | 541 | 146 | 11 | 44 | 48 | 29 | 58 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 北別府学 (広) | 2.43 | 30 | 18 | 4 | 230 | 40 | 123 | 2 | 金石昭人 (広) | 2.68 | 26 | 12 | 6 | 158 | 43 | 105 | 3 | 江川卓 (巨) | 2.69 | 26 | 16 | 6 | 194 | 53 | 119 | 4 | 加藤初 (巨) | 2.76 | 26 | 14 | 5 | 143.2 | 48 | 93 | 5 | 杉本正 (中) | 3.01 | 31 | 12 | 13 | 182.2 | 44 | 106 | 6 | 川口和久 (広) | 3.01 | 24 | 12 | 9 | 164.2 | 65 | 145 | 7 | 遠藤一彦 (洋) | 3.01 | 31 | 13 | 13 | 233 | 32 | 185 | 8 | 高野光 (ヤ) | 3.10 | 32 | 12 | 11 | 209.1 | 78 | 141 | 9 | 仲田幸司 (神) | 3.10 | 32 | 7 | 12 | 148 | 69 | 124 | 10 | 鈴木孝政 (中) | 3.15 | 26 | 9 | 9 | 162.2 | 36 | 78 |
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 落合博満 (ロ) | .360 | 417 | 150 | 50 | 116 | 5 | 104 | 59 | 2 | ブーマー (急) | .350 | 494 | 173 | 42 | 103 | 1 | 58 | 38 | 3 | デービス (近) | .337 | 451 | 152 | 36 | 97 | 3 | 58 | 57 | 4 | リー (ロ) | .331 | 483 | 160 | 31 | 94 | 1 | 55 | 55 | 5 | 石毛宏典 (西) | .329 | 514 | 169 | 27 | 89 | 19 | 52 | 71 | 6 | ブリューワ (日) | .321 | 511 | 164 | 20 | 68 | 1 | 51 | 71 | 7 | 福良淳一 (急) | .309 | 404 | 125 | 12 | 44 | 14 | 51 | 43 | 8 | 清原和博 (西) | .304 | 404 | 123 | 31 | 78 | 6 | 60 | 109 | 9 | 横田真之 (ロ) | .304 | 398 | 121 | 8 | 42 | 11 | 25 | 46 | 10 | 松永浩美 (急) | .301 | 492 | 148 | 19 | 75 | 20 | 73 | 88 | 11 | 石嶺和彦 (急) | .300 | 454 | 136 | 33 | 96 | 3 | 52 | 64 | 12 | 金森永時 (西) | .298 | 336 | 100 | 3 | 34 | 3 | 43 | 37 | 13 | 辻発彦 (西) | .296 | 425 | 126 | 7 | 57 | 35 | 44 | 63 | 14 | 山本和範 (南) | .294 | 446 | 131 | 19 | 57 | 7 | 55 | 84 | 15 | 大石大二郎 (近) | .290 | 538 | 156 | 16 | 55 | 24 | 39 | 47 | 16 | 新井宏昌 (近) | .288 | 514 | 148 | 12 | 51 | 6 | 25 | 26 | 17 | パットナム (日) | .286 | 483 | 138 | 25 | 78 | 0 | 53 | 92 | 18 | デビッド (南) | .285 | 487 | 139 | 25 | 74 | 6 | 46 | 103 | 19 | 津末英明 (日) | .285 | 330 | 94 | 19 | 52 | 5 | 64 | 92 | 20 | 古屋英夫 (日) | .285 | 492 | 140 | 21 | 68 | 23 | 47 | 92 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 佐藤義則 (急) | 2.83 | 21 | 14 | 6 | 162 | 38 | 105 | 2 | 渡辺久信 (西) | 2.87 | 39 | 16 | 6 | 219.2 | 82 | 178 | 3 | 荘勝雄 (ロ) | 3.15 | 49 | 11 | 5 | 143 | 48 | 130 | 4 | 工藤公康 (西) | 3.22 | 22 | 11 | 5 | 145.1 | 57 | 138 | 5 | 柴田保光 (日) | 3.38 | 33 | 14 | 9 | 159.2 | 41 | 104 | 6 | 藤本修二 (南) | 3.78 | 31 | 10 | 12 | 159.2 | 56 | 80 | 7 | 金沢次男 (ロ) | 3.79 | 27 | 10 | 9 | 178.1 | 41 | 122 | 8 | 山田久志 (急) | 3.81 | 28 | 14 | 9 | 210.1 | 58 | 105 | 9 | 星野伸之 (急) | 3.88 | 35 | 9 | 8 | 153 | 71 | 129 | 10 | 西川佳明 (南) | 3.89 | 26 | 10 | 10 | 159.2 | 48 | 75 |
|
1986タイトルホルダー MVP | 北別府学 | 広島 | | 新人王 | 長冨浩志 | 広島 | | 沢村賞 | 北別府学 | 広島 | | 最優秀防御率 | 北別府学 | 広島 | 1.62 | 最優秀勝率 | 北別府学 | 広島 | .818 | 最多勝利 | 北別府学 | 広島 | 18 | 最多奪三振 | 遠藤一彦 | 大洋 | 185 | 最多セーブ | 斉藤明夫 | 大洋 | 23 | 首位打者 | バース | 阪神 | .389 | 本塁打王 | バース | 阪神 | 47 | 打点王 | バース | 阪神 | 109 | 最多安打 | バース | 阪神 | 176 | 最高出塁率 | バース | 阪神 | .481 | 盗塁王 | 平野謙 | 中日 | 48 | 〃 | 屋鋪要 | 大洋 | 48 | ベストナイン・投 | 北別府学 | 広島 | | ベストナイン・捕 | 達川光男 | 広島 | | ベストナイン・一 | バース | 阪神 | | ベストナイン・二 | 篠塚利夫 | 巨人 | | ベストナイン・三 | レオン | ヤクルト | | ベストナイン・遊 | 高橋慶彦 | 広島 | | ベストナイン・外 | 山本浩二 | 広島 | | ベストナイン・外 | 吉村禎章 | 巨人 | | ベストナイン・外 | クロマティ | 巨人 | |
| MVP | 石毛宏典 | 西武 | | 新人王 | 清原和博 | 西武 | | 最優秀防御率 | 佐藤義則 | 阪急 | 2.83 | 最優秀勝率 | 渡辺久信 | 西武 | .727 | 最多勝利 | 渡辺久信 | 西武 | 16 | 最多奪三振 | 渡辺久信 | 西武 | 178 | 最多セーブ | 石本貴昭 | 近鉄 | 32 | 首位打者 | 落合博満 | ロッテ | .360 | 本塁打王 | 落合博満 | ロッテ | 50 | 打点王 | 落合博満 | ロッテ | 116 | 最多安打 | ブーマー | 阪急 | 173 | 最高出塁率 | 落合博満 | ロッテ | .487 | 盗塁王 | 西村徳文 | ロッテ | 36 | ベストナイン・投 | 渡辺久信 | 西武 | | ベストナイン・捕 | 伊東勤 | 西武 | | ベストナイン・一 | ブーマー | 阪急 | | ベストナイン・二 | 辻発彦 | 西武 | | ベストナイン・三 | 落合博満 | ロッテ | | ベストナイン・遊 | 石毛宏典 | 西武 | | ベストナイン・外 | 新井宏昌 | 近鉄 | | ベストナイン・外 | 秋山幸二 | 西武 | | ベストナイン・外 | 横田真之 | ロッテ | | ベストナイン・指 | 石嶺和彦 | 阪急 | | | | | |
|
1986全チームオーダー (監督) 阿南準郎 1(遊) 高橋慶彦 2(右) 山崎隆造 3(一) 長内孝 4(左) 山本浩二 5(三) 衣笠祥雄 6(中) 長嶋清幸 7(二) 正田耕三 8(捕) 達川光男 9(投) 北別府学 (投) 津田恒実
| (監督) 王貞治 1(左) 松本匡史 2(二) 篠塚利夫 3(中) クロマティ 4(三) 原辰徳 5(右) 吉村禎章 6(一) 中畑清 7(遊) 岡崎郁 8(捕) 山倉和博 9(投) 江川卓 (投) 加藤初
| (監督) 吉田義男 1(右) 真弓明信 2(中) 吉竹春樹 3(一) バース 4(二) 岡田彰布 5(三) 柏原純一 6(左) 佐野仙好 7(遊) 平田勝男 8(捕) 嶋田宗彦 9(投) 遠山昭治 (投) 山本和行
| (監督) 近藤貞雄 1(遊) 高木豊 2(左) 加藤博一 3(中) 屋鋪要 4(三) ポンセ 5(右) ローマン 6(一) 田代富雄 7(二) 山下大輔 8(捕) 若菜嘉晴 9(投) 遠藤一彦 (投) 斉藤明夫
| (監督) 山内一弘 1(中) 平野謙 2(遊) 鈴木康友 3(一) 川又米利 4(右) ゲーリー 5(左) 大島康徳 6(三) 宇野勝 7(捕) 中尾孝義 8(二) 上川誠二 9(投) 杉本正 (投) 郭源治
| (監督) 土橋正幸 1(右) 栗山英樹 2(二) 水谷新太郎 3(左) 若松勉 4(三) レオン 5(中) ブロハード 6(一) 広沢克己 7(遊) 渋井敬一 8(捕) 八重樫幸雄 9(投) 高野光 (投) 尾花高夫
|
| (監督) 森祇晶 1(遊) 石毛宏典 2(左) 金森永時 3(三) 秋山幸二 4(一) 清原和博 5(右) ブコビッチ 6(中) 田尾安志 7(指) 片平晋作 8(捕) 伊東勤 9(二) 辻発彦 (投) 渡辺久信 (投) 東尾修
| (監督) 岡本伊三美 1(二) 大石大二郎 2(中) 新井宏昌 3(指) 栗橋茂 4(一) デービス 5(左) 淡口憲治 6(三) 金村義明 7(右) グリーン 8(遊) 村上隆行 9(捕) 梨田昌孝 (投) 村田辰美 (投) 小野和義
| (監督) 上田利治 1(中) 福本豊 2(遊) 弓岡敬二郎 3(一) ブーマー 4(三) 松永浩美 5(指) 石嶺和彦 6(右) 蓑田浩二 7(左) 熊野輝光 8(捕) 藤田浩雅 9(二) 福良淳一 (投) 佐藤義則 (投) 山田久志
| (監督) 稲尾和久 1(二) 西村徳文 2(中) 高沢秀昭 3(指) リー 4(三) 落合博満 5(一) 斉藤巧 6(右) 横田真之 7(左) 古川慎一 8(捕) 袴田英利 9(遊) 佐藤健一 (投) 仁科時成 (投) 深沢恵雄
| (監督) 高田繁 1(中) 島田誠 2(遊) 高代慎也 3(左) ブリューワ 4(一) パットナム 5(三) 古屋英夫 6(指) 津末英明 7(捕) 田村藤夫 8(右) 二村忠美 9(二) 白井一幸 (投) 柴田保光 (投) 津野浩
| (監督) 杉浦忠 1(二) 河埜敬幸 2(遊) 小川史 3(右) 山本和範 4(一) デビッド 5(指) 門田博光 6(左) グッドウィン 7(捕) 香川伸行 8(三) 山村善則 9(中) 佐々木誠 (投) 山内孝徳 (投) 藤本修二
|
|
・・・
1985年 <前 ・・・ 次>
1987年