HOME > スポーツTOP > プロ野球・優勝チーム > パ・打撃タイトル |
日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始。ここでは1950年に2リーグ制になってから現在までのパシフィック・リーグの歴代個人打撃タイトル(首位打者・本塁打王・打点王・盗塁王)をNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
2024年 | .314 近藤健介 (ソ) | 34 山川穂高 (ソ) | 99 山川穂高 (ソ) | 41 周東右京 (ソ) |
2023年 | .307 頓宮裕真 (オ) | 26 近藤健介 (ソ) 26 ポランコ (ロ) 26 浅村栄斗 (楽) | 87 近藤健介 (ソ) | 36 周東右京 (ソ) 36 小深田大翔 (楽) |
2022年 | .347 松本剛 (日) | 41 山川穂高 (西) | 90 山川穂高 (西) | 44 高部瑛斗 (ロ) |
2021年 | .339 吉田正尚 (オ) | 32 杉本裕太郎 (オ) | 96 島内宏明 (楽) | 24 荻野貴司 (ロ) 24 和田康士朗 (ロ) 24 西川遥輝 (日) 24 源田壮亮 (西) |
2020年 | .350 吉田正尚 (オ) | 32 浅村栄斗 (楽) | 108 中田翔 (日) | 50 周東佑京 (ソ) |
2019年 | .329 森友哉 (西) | 43 山川穂高 (西) | 123 中村剛也 (西) | 41 金子侑司 (西) |
2018年 | .352 柳田悠岐 (ソ) | 47 山川穂高 (西) | 127 浅村栄斗 (西) | 44 西川遥輝 (日) |
2017年 | .322 秋山翔吾 (西) | 35 デスパイネ (ソ) | 103 デスパイネ (ソ) | 39 西川遥輝 (日) |
2016年 | .339 角中勝也 (ロ) | 39 レアード (日) | 110 中田翔 (日) | 53 糸井嘉男 (オ) 53 金子侑司 (西) |
2015年 | .363 柳田悠岐 (ソ) | 37 中村剛也 (西) | 124 中村剛也 (西) | 34 中島卓也 (日) |
2014年 | .331 糸井嘉男 (オ) | 34 メヒア (西) 34 中村剛也 (西) | 100 中田翔 (日) | 43 西川遥輝 (日) |
2013年 | .341 長谷川勇也 (ソ) | 31 アブレイユ (日) | 110 浅村栄斗 (西) | 47 陽岱鋼 (日) |
2012年 | .312 角中勝也 (ロ) | 27 中村剛也 (西) | 91 李大浩 (オ) | 54 聖澤諒 (楽) |
2011年 | .339 内川聖一 (ソ) | 48 中村剛也 (西) | 116 中村剛也 (西) | 60 本多雄一 (ソ) |
2010年 | .346 西岡剛 (ロ) | 33 T-岡田 (オ) | 109 小谷野栄一 (日) | 59 本多雄一 (ソ) 59 片岡易之 (西) |
2009年 | .327 鉄平 (楽) | 48 中村剛也 (西) | 122 中村剛也 (西) | 51 片岡易之 (西) |
2008年 | .332 リック (楽) | 46 中村剛也 (西) | 118 ローズ (オ) | 50 片岡易之 (西) |
2007年 | .334 稲葉篤紀 (日) | 43 山崎武司 (楽) | 108 山崎武司 (楽) | 38 片岡易之 (西) |
2006年 | .324 松中信彦 (ソ) | 32 小笠原道大 (日) | 100 小笠原道大 (日) 100 カブレラ (西) | 33 西岡剛 (ロ) |
2005年 | .322 和田一浩 (西) | 46 松中信彦 (ソ) | 121 松中信彦 (ソ) | 41 西岡剛 (ロ) |
2004年 | .358 松中信彦 (ダ) | 44 松中信彦 (ダ) 44 セギノール (日) | 120 松中信彦 (ダ) | 42 川崎宗則 (ダ) |
2003年 | .360 小笠原道大 (日) | 51 ローズ (近) | 123 松中信彦 (ダ) | 42 井口資仁 (ダ) |
2002年 | .340 小笠原道大 (日) | 55 カブレラ (西) | 117 ローズ (近) | 41 谷佳知 (オ) |
2001年 | .346 福浦和也 (ロ) | 55 ローズ (近) | 132 中村紀洋 (近) | 44 井口資仁 (ダ) |
2000年 | .387 イチロー (オ) | 39 中村紀洋 (近) | 110 中村紀洋 (近) | 33 小坂誠 (ロ) |
1999年 | .343 イチロー (オ) | 40 ローズ (近) | 101 ローズ (近) | 32 松井稼頭央 (西) |
1998年 | .358 イチロー (オ) | 33 ウィルソン (日) | 124 ウィルソン (日) | 43 松井稼頭央 (西) 43 小坂誠 (ロ) |
1997年 | .345 イチロー (オ) | 37 ウィルソン (日) | 114 小久保裕紀 (ダ) | 62 松井稼頭央 (西) |
1996年 | .356 イチロー (オ) | 32 ニール (オ) | 111 ニール (オ) | 58 村松有人 (ダ) |
1995年 | .342 イチロー (オ) | 28 小久保裕紀 (ダ) | 80 イチロー (オ) 80 初芝清 (ロ) 80 田中幸雄 (日) | 49 イチロー (オ) |
1994年 | .385 イチロー (オ) | 35 ブライアント (近) | 111 石井浩郎 (近) | 37 佐々木誠 (西) |
1993年 | .319 辻発彦 (西) | 42 ブライアント (近) | 107 ブライアント (近) | 31 大石大二郎 (近) |
1992年 | .322 佐々木誠 (ダ) | 41 デストラーデ (西) | 97 ブーマー (ダ) | 40 佐々木誠 (ダ) |
1991年 | .314 平井光親 (ロ) | 39 デストラーデ (西) | 92 デストラーデ (西) 92 トレーバー (近) | 42 大野久 (ダ) |
1990年 | .338 西村徳文 (ロ) | 42 デストラーデ (西) | 106 デストラーデ (西) 106 石嶺和彦 (オ) | 51 秋山幸二 (西) |
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
1989年 | .322 ブーマー (オ) | 49 ブライアント (近) | 124 ブーマー (オ) | 42 西村徳文 (ロ) |
1988年 | .327 高沢秀昭 (ロ) | 44 門田博光 (南) | 125 門田博光 (南) | 55 西村徳文 (ロ) |
1987年 | .366 新井宏昌 (近) | 43 秋山幸二 (西) | 119 ブーマー (急) | 42 西村徳文 (ロ) 42 大石大二郎 (近) |
1986年 | .360 落合博満 (ロ) | 50 落合博満 (ロ) | 116 落合博満 (ロ) | 36 西村徳文 (ロ) |
1985年 | .367 落合博満 (ロ) | 52 落合博満 (ロ) | 146 落合博満 (ロ) | 38 松永浩美 (急) |
1984年 | .355 ブーマー (急) | 37 ブーマー (急) | 130 ブーマー (急) | 46 大石大二郎 (近) |
1983年 | .332 落合博満 (ロ) | 40 門田博光 (南) | 114 水谷実雄 (急) | 60 大石大二郎 (近) |
1982年 | .325 落合博満 (ロ) | 32 落合博満 (ロ) | 99 落合博満 (ロ) | 54 福本豊 (急) |
1981年 | .326 落合博満 (ロ) | 44 ソレイタ (日) 44 門田博光 (南) | 108 ソレイタ (日) | 54 福本豊 (急) |
1980年 | .358 リー (ロ) | 48 マニエル (近) | 129 マニエル (近) | 54 福本豊 (急) |
1979年 | .364 加藤英司 (急) | 37 マニエル (近) | 104 加藤英司 (急) | 60 福本豊 (急) |
1978年 | .354 佐々木恭介 (近) | 36 ミッチェル (日) | 94 マルカーノ (急) | 70 福本豊 (急) |
1977年 | .329 有藤道世 (ロ) | 34 リー (ロ) | 109 リー (ロ) | 61 福本豊 (急) |
1976年 | .309 吉岡悟 (太) | 36 ジョーンズ (近) | 82 加藤英司 (急) | 62 福本豊 (急) |
1975年 | .319 白仁天 (太) | 34 土井正博 (太) | 97 加藤英司 (急) | 63 福本豊 (急) |
1974年 | .340 張本勲 (映) | 38 ジョーンズ (近) | 96 長池徳二 (急) | 94 福本豊 (急) |
1973年 | .337 加藤英司 (急) | 43 長池徳二 (急) | 109 長池徳二 (急) | 95 福本豊 (急) |
1972年 | .358 張本勲 (映) | 41 長池徳二 (急) | 101 大杉勝男 (映) 101 野村克也 (南) | 106 福本豊 (急) |
1971年 | .337 江藤慎一 (ロ) | 41 大杉勝男 (映) | 120 門田博光 (南) | 67 福本豊 (急) |
1970年 | .383 張本勲 (映) | 44 大杉勝男 (映) | 129 大杉勝男 (映) | 75 福本豊 (急) |
1969年 | .333 張本勲 (映) .333 永渕洋三 (近) | 41 長池徳二 (急) | 101 長池徳二 (急) | 47 阪本敏三 (急) |
1968年 | .326 張本勲 (映) | 38 野村克也 (南) | 100 アルトマン (京) | 54 安井智規 (近) |
1967年 | .336 張本勲 (映) | 35 野村克也 (南) | 100 野村克也 (南) | 32 西田孝之 (京) |
1966年 | .351 榎本喜八 (京) | 34 野村克也 (南) | 97 野村克也 (南) | 32 山本公士 (急) |
1965年 | .320 野村克也 (南) | 42 野村克也 (南) | 110 野村克也 (南) | 39 広瀬叔功 (南) |
1964年 | .366 広瀬叔功 (南) | 41 野村克也 (南) | 115 野村克也 (南) | 72 広瀬叔功 (南) |
1963年 | .335 ブルーム (近) | 52 野村克也 (南) | 135 野村克也 (南) | 45 広瀬叔功 (南) |
1962年 | .374 ブルーム (近) | 44 野村克也 (南) | 104 野村克也 (南) | 50 広瀬叔功 (南) |
1961年 | .336 張本勲 (映) | 29 野村克也 (南) 29 中田昌宏 (急) | 112 山内和弘 (毎) | 42 広瀬叔功 (南) |
1960年 | .344 榎本喜八 (毎) | 32 山内和弘 (毎) | 103 山内和弘 (毎) | 32 バルボン (急) |
1959年 | .323 杉山光平 (南) | 25 山内和弘 (毎) | 95 葛城隆雄 (毎) | 38 バルボン (急) |
1958年 | .314 中西太 (西) | 23 中西太 (西) | 85 葛城隆雄 (毎) | 38 バルボン (急) |
1957年 | .331 山内和弘 (毎) | 30 野村克也 (南) | 100 中西太 (西) | 56 河野旭輝 (急) |
1956年 | .325 豊田泰光 (西) | 29 中西太 (西) | 95 中西太 (西) | 85 河野旭輝 (急) |
1955年 | .332 中西太 (西) | 35 中西太 (西) | 99 山内和弘 (毎) | 59 森下正夫 (南) |
1954年 | .337 レインズ (急) | 31 中西太 (西) | 97 山内和弘 (毎) | 71 鈴木武 (近) |
1953年 | .318 岡本伊三美 (南) | 36 中西太 (西) | 86 中西太 (西) | 61 レインズ (急) |
1952年 | .336 飯島滋弥 (大) | 25 深見安博 (東/西) | 86 飯田徳治 (南) | 55 木塚忠助 (南) |
1951年 | .383 大下弘 (東) | 26 大下弘 (東) | 87 飯田徳治 (南) | 55 木塚忠助 (南) |
1950年 | .339 大下弘 (東) | 43 別当薫 (毎) | 105 別当薫 (毎) | 78 木塚忠助 (南) |
・・・
HOME > スポーツTOP > プロ野球・優勝チーム > パ・打撃タイトル |