HOME > スポーツTOP > プロ野球・優勝チーム > セ・打撃タイトル |
関連ページ |
日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始。ここでは1950年に2リーグ制になってから現在までのセントラル・リーグの歴代個人打撃タイトル(首位打者・本塁打王・打点王・盗塁王)をNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
2024年 | .316 オースティン (De) | 33 村上宗隆 (ヤ) | 86 村上宗隆 (ヤ) | 19 近本光司 (神) |
2023年 | .326 宮崎敏郎 (De) | 41 岡本和真 (巨) | 103 牧秀悟 (De) | 28 近本光司 (神) |
2022年 | .318 村上宗隆 (ヤ) | 56 村上宗隆 (ヤ) | 134 村上宗隆 (ヤ) | 30 近本光司 (神) |
2021年 | .317 鈴木誠也 (広) | 39 村上宗隆 (ヤ) 39 岡本和真 (巨) | 113 岡本和真 (巨) | 30 中野拓夢 (神) |
2020年 | .328 佐野恵太 (De) | 31 岡本和真 (巨) | 97 岡本和真 (巨) | 31 近本光司 (神) |
2019年 | .335 鈴木誠也 (広) | 43 ソト (De) | 108 ソト (De) | 36 近本光司 (神) |
2018年 | .348 ビシエド (中) | 41 ソト (De) | 131 バレンティン (ヤ) | 33 山田哲人 (ヤ) |
2017年 | .323 宮崎敏郎 (De) | 35 ゲレーロ (中) | 105 ロペス (De) | 35 田中広輔 (広) |
2016年 | .344 坂本勇人 (巨) | 44 筒香嘉智 (De) | 110 筒香嘉智 (De) | 30 山田哲人 (ヤ) |
2015年 | .336 川端慎吾 (ヤ) | 38 山田哲人 (ヤ) | 105 畠山和洋 (ヤ) | 34 山田哲人 (ヤ) |
2014年 | .338 マートン (神) | 37 エルドレッド (広) | 109 ゴメス (神) | 39 梶谷隆幸 (De) |
2013年 | .333 ブランコ (De) | 60 バレンティン (ヤ) | 136 ブランコ (De) | 29 丸佳浩 (広) |
2012年 | .340 阿部慎之助 (巨) | 31 バレンティン (ヤ) | 104 阿部慎之助 (巨) | 32 大島洋平 (中) |
2011年 | .316 長野久義 (巨) | 31 バレンティン (ヤ) | 93 新井貴浩 (神) | 28 藤村大介 (巨) |
2010年 | .358 青木宣親 (ヤ) | 49 ラミレス (巨) | 127 ラミレス (巨) | 43 梵英心 (広) |
2009年 | .322 ラミレス (巨) | 39 ブランコ (中) | 110 ブランコ (中) | 42 福地寿樹 (ヤ) |
2008年 | .378 内川聖一 (横) | 46 村田修一 (横) | 125 ラミレス (巨) | 42 福地寿樹 (ヤ) |
2007年 | .346 青木宣親 (ヤ) | 36 村田修一 (横) | 122 ラミレス (ヤ) | 31 荒木雅博 (中) |
2006年 | .351 福留孝介 (中) | 47 ウッズ (中) | 144 ウッズ (中) | 41 青木宣親 (ヤ) |
2005年 | .344 青木宣親 (ヤ) | 43 新井貴浩 (広) | 147 今岡誠 (神) | 60 赤星憲広 (神) |
2004年 | .337 嶋重宣 (広) | 45 ローズ (巨) 45 ウッズ (横) | 113 金本知憲 (神) | 64 赤星憲広 (神) |
2003年 | .340 今岡誠 (神) | 40 ラミレス (ヤ) 40 ウッズ (横) | 124 ラミレス (ヤ) | 61 赤星憲広 (神) |
2002年 | .343 福留孝介 (中) | 50 松井秀喜 (巨) | 107 松井秀喜 (巨) | 26 赤星憲広 (神) |
2001年 | .333 松井秀喜 (巨) | 39 ペタジーニ (ヤ) | 127 ペタジーニ (ヤ) | 39 赤星憲広 (神) |
2000年 | .346 金城龍彦 (横) | 42 松井秀喜 (巨) | 108 松井秀喜 (巨) | 35 石井琢朗 (横) |
1999年 | .369 ローズ (横) | 44 ペタジーニ (ヤ) | 153 ローズ (横) | 39 石井琢朗 (横) |
1998年 | .337 鈴木尚典 (横) | 34 松井秀喜 (巨) | 100 松井秀喜 (巨) | 39 石井琢朗 (横) |
1997年 | .335 鈴木尚典 (横) | 38 ホージー (ヤ) | 112 ロペス (広) | 49 緒方孝市 (広) |
1996年 | .340 パウエル (中) | 39 山崎武司 (中) | 109 ロペス (広) | 50 緒方孝市 (広) |
1995年 | .355 パウエル (中) | 39 江藤智 (広) | 106 江藤智 (広) | 47 緒方孝市 (広) |
1994年 | .324 パウエル (中) | 38 大豊泰昭 (中) | 107 大豊泰昭 (中) | 37 野村謙二郎 (広) |
1993年 | .329 オマリー (神) | 34 江藤智 (広) | 94 広沢克己 (ヤ) 94 ローズ (横) | 24 石井琢朗 (横) 24 緒方耕一 (巨) |
1992年 | .331 ハウエル (ヤ) | 38 ハウエル (ヤ) | 100 シーツ (洋) | 33 飯田哲也 (ヤ) |
1991年 | .340 古田敦也 (ヤ) | 37 落合博満 (中) | 99 広沢克己 (ヤ) | 31 野村謙二郎 (広) |
1990年 | .326 パチョレック (洋) | 34 落合博満 (中) | 102 落合博満 (中) | 33 野村謙二郎 (広) 33 緒方耕一 (巨) |
年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 |
1989年 | .378 クロマティ (巨) | 42 パリッシュ (ヤ) | 116 落合博満 (中) | 34 正田耕三 (広) |
1988年 | .340 正田耕三 (広) | 33 ポンセ (洋) | 102 ポンセ (洋) | 33 屋鋪要 (洋) |
1987年 | .333 正田耕三 (広) .333 篠塚利夫 (巨) | 39 ランス (広) | 98 ポンセ (洋) | 48 屋鋪要 (洋) |
1986年 | .389 バース (神) | 47 バース (神) | 109 バース (神) | 48 屋鋪要 (洋) 48 平野謙 (中) |
1985年 | .350 バース (神) | 54 バース (神) | 134 バース (神) | 73 高橋慶彦 (広) |
1984年 | .334 篠塚利夫 (巨) | 37 掛布雅之 (神) 37 宇野勝 (中) | 102 衣笠祥雄 (広) | 56 高木豊 (洋) |
1983年 | .353 真弓明信 (神) | 36 山本浩二 (広) 36 大島康徳 (中) | 103 原辰徳 (巨) | 76 松本匡史 (巨) |
1982年 | .351 長崎啓二 (洋) | 35 掛布雅之 (神) | 95 掛布雅之 (神) | 61 松本匡史 (巨) |
1981年 | .358 藤田平 (神) | 43 山本浩二 (広) | 103 山本浩二 (広) | 34 青木実 (ヤ) |
1980年 | .369 谷沢健一 (中) | 44 山本浩二 (広) | 112 山本浩二 (広) | 38 高橋慶彦 (広) |
1979年 | .346 ミヤーン (洋) | 48 掛布雅之 (神) | 113 山本浩二 (広) | 55 高橋慶彦 (広) |
1978年 | .348 水谷実雄 (広) | 44 山本浩二 (広) | 118 王貞治 (巨) | 34 柴田勲 (巨) |
1977年 | .358 若松勉 (ヤ) | 50 王貞治 (巨) | 124 王貞治 (巨) | 34 柴田勲 (巨) |
1976年 | .355 谷沢健一 (中) | 49 王貞治 (巨) | 123 王貞治 (巨) | 31 衣笠祥雄 (広) |
1975年 | .319 山本浩二 (広) | 43 田淵幸一 (神) | 96 王貞治 (巨) | 44 大下剛史 (広) |
1974年 | .322 王貞治 (巨) | 49 王貞治 (巨) | 107 王貞治 (巨) | 28 中塚政幸 (洋) |
1973年 | .355 王貞治 (巨) | 51 王貞治 (巨) | 114 王貞治 (巨) | 28 高木守道 (中) |
1972年 | .329 若松勉 (ヤ) | 48 王貞治 (巨) | 120 王貞治 (巨) | 45 柴田勲 (巨) |
1971年 | .320 長嶋茂雄 (巨) | 39 王貞治 (巨) | 101 王貞治 (巨) | 38 高田繁 (巨) |
1970年 | .325 王貞治 (巨) | 47 王貞治 (巨) | 105 長嶋茂雄 (巨) | 28 東条文博 (ヤ) |
1969年 | .345 王貞治 (巨) | 44 王貞治 (巨) | 115 長嶋茂雄 (巨) | 35 柴田勲 (巨) |
1968年 | .326 王貞治 (巨) | 49 王貞治 (巨) | 125 長嶋茂雄 (巨) | 39 古葉竹識 (広) |
1967年 | .343 中暁生 (中) | 47 王貞治 (巨) | 108 王貞治 (巨) | 70 柴田勲 (巨) |
1966年 | .344 長嶋茂雄 (巨) | 48 王貞治 (巨) | 116 王貞治 (巨) | 46 柴田勲 (巨) |
1965年 | .336 江藤慎一 (中) | 42 王貞治 (巨) | 104 王貞治 (巨) | 44 高木守道 (中) |
1964年 | .323 江藤慎一 (中) | 55 王貞治 (巨) | 119 王貞治 (巨) | 57 古葉竹識 (広) |
1963年 | .341 長嶋茂雄 (巨) | 40 王貞治 (巨) | 112 長嶋茂雄 (巨) | 50 高木守道 (中) |
1962年 | .307 森永勝治 (広) | 38 王貞治 (巨) | 85 王貞治 (巨) | 26 河野旭輝 (中) |
1961年 | .353 長嶋茂雄 (巨) | 28 長嶋茂雄 (巨) | 94 桑田武 (洋) | 35 近藤和彦 (洋) |
1960年 | .334 長嶋茂雄 (巨) | 22 藤本勝巳 (阪) | 76 藤本勝巳 (阪) | 50 中利夫 (中) |
1959年 | .334 長嶋茂雄 (巨) | 31 森徹 (中) 31 桑田武 (洋) | 87 森徹 (中) | 41 岡嶋博治 (中) |
1958年 | .320 田宮謙次郎 (阪) | 29 長嶋茂雄 (巨) | 92 長嶋茂雄 (巨) | 47 岡嶋博治 (中) |
1957年 | .343 与那嶺要 (巨) | 22 青田昇 (洋) 22 佐藤孝夫 (国) | 78 宮本敏雄 (巨) | 40 飯田徳治 (国) |
1956年 | .338 与那嶺要 (巨) | 25 青田昇 (洋) | 69 宮本敏雄 (巨) | 50 吉田義男 (阪) |
1955年 | .338 川上哲治 (巨) | 31 町田行彦 (国) | 79 川上哲治 (巨) | 42 本多逸郎 (中) |
1954年 | .361 与那嶺要 (巨) | 31 青田昇 (洋) | 91 渡辺博之 (阪) 91 杉山悟 (中) | 51 吉田義男 (阪) |
1953年 | .347 川上哲治 (巨) | 27 藤村富美男 (阪) | 98 藤村富美男 (阪) | 58 金山次郎 (広) |
1952年 | .353 西沢道夫 (名) | 27 杉山悟 (名) | 98 西沢道夫 (名) | 63 金山次郎 (広) |
1951年 | .377 川上哲治 (巨) | 32 青田昇 (巨) | 105 青田昇 (巨) | 52 土屋五郎 (国) |
1950年 | .362 藤村富美男 (阪) | 51 小鶴誠 (松) | 161 小鶴誠 (松) | 74 金山次郎 (松) |
・・・
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > プロ野球・優勝チーム > セ・打撃タイトル |