本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
1992年 <前 ・・・ 次>
1994年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 1993年/平成5年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼シリーズ
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 132 | 80 | 50 | .615 | 140 | .263 | 3.20 | 622 | 475 | 2 | | 132 | 73 | 57 | .562 | 158 | .256 | 3.12 | 538 | 453 | 3 | | 131 | 64 | 66 | .492 | 105 | .238 | 3.22 | 446 | 465 | 4 | | 132 | 63 | 67 | .485 | 86 | .253 | 3.88 | 478 | 542 | 5 | | 130 | 57 | 73 | .438 | 87 | .249 | 3.83 | 477 | 544 | 6 | | 131 | 53 | 77 | .408 | 155 | .253 | 4.29 | 530 | 612 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 130 | 74 | 53 | .583 | 114 | .260 | 2.96 | 512 | 421 | 2 | | 130 | 71 | 52 | .577 | 106 | .259 | 3.37 | 558 | 478 | 3 | | 130 | 70 | 56 | .556 | 125 | .253 | 3.24 | 516 | 471 | 4 | | 130 | 66 | 59 | .528 | 145 | .258 | 3.62 | 562 | 520 | 5 | | 130 | 51 | 77 | .398 | 95 | .251 | 4.08 | 487 | 583 | 6 | | 130 | 45 | 80 | .360 | 75 | .246 | 4.22 | 434 | 596 |
|
1993シリーズ 日本シリーズ ヤクルト<4勝3敗>西武
MVP:川崎憲次郎 |
| 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 |
第1戦 | 10月23日 | ヤクルト | ヤ 西 | | 311 010 200 | 120 001 001 | | 8 | 5 |
| ○荒木 ●工藤 | (ヤ)ハウエル、池山 (西)伊東勤、秋山 | 西武 |
第2戦 | 10月24日 | ヤクルト | ヤ 西 | | 103 100 000 | 200 000 00X | | 5 | 2 |
| ○西村、S高津 ●郭 | | 西武 |
第3戦 | 10月26日 | 西武 | 西 ヤ | | 006 010 000 | 000 100 010 | | 7 | 2 |
| ○渡辺久 ●伊東昭 | (西)田辺、秋山 | 神宮 |
第4戦 | 10月27日 | ヤクルト | 西 ヤ | | 000 000 000 | 000 100 00X | | 0 | 1 |
| ○川崎、S高津 ●石井丈 | | 神宮 |
第5戦 | 10月28日 | 西武 | 西 ヤ | | 010 000 105 | 000 000 011 | | 7 | 2 |
| ○鹿取、S潮崎 ●宮本 | (ヤ)荒井 (西)清原、鈴木 | 神宮 |
第6戦 | 10月31日 | 西武 | ヤ 西 | | 000 000 011 | 000 400 00X | | 2 | 4 |
| ○郭、S潮崎 ●西村 | (西)秋山 | 西武 |
第7戦 | 11月01日 | ヤクルト | ヤ 西 | | 300 000 010 | 200 000 000 | | 4 | 2 |
| ○川崎、S高津 ●渡辺久 | (ヤ)広沢 (西)清原 | 西武 |
・・・
1993個人成績ランキング 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | オマリー (神) | .329 | 434 | 143 | 23 | 87 | 1 | 77 | 71 | 2 | ローズ (横) | .325 | 486 | 158 | 19 | 94 | 2 | 53 | 63 | 3 | パウエル (中) | .317 | 394 | 125 | 27 | 66 | 3 | 36 | 76 | 4 | 前田智徳 (広) | .317 | 499 | 158 | 27 | 70 | 10 | 64 | 63 | 5 | 和田豊 (神) | .315 | 511 | 161 | 0 | 36 | 4 | 48 | 35 | 6 | 古田敦也 (ヤ) | .308 | 522 | 161 | 17 | 75 | 11 | 62 | 83 | 7 | ハドラー (ヤ) | .300 | 410 | 123 | 14 | 64 | 1 | 39 | 77 | 8 | ハウエル (ヤ) | .295 | 396 | 117 | 28 | 88 | 3 | 91 | 83 | 9 | 荒井幸雄 (ヤ) | .291 | 357 | 104 | 9 | 35 | 1 | 40 | 47 | 10 | 川相昌弘 (巨) | .290 | 462 | 134 | 5 | 35 | 2 | 44 | 64 | 11 | 広沢克己 (ヤ) | .288 | 524 | 151 | 25 | 94 | 7 | 55 | 96 | 12 | 立浪和義 (中) | .286 | 500 | 143 | 16 | 50 | 6 | 73 | 51 | 13 | 落合博満 (中) | .285 | 396 | 113 | 17 | 65 | 1 | 100 | 69 | 14 | 江藤智 (広) | .282 | 482 | 136 | 34 | 82 | 7 | 84 | 94 | 15 | 畠山準 (横) | .281 | 452 | 127 | 14 | 72 | 0 | 35 | 102 | 16 | ブラウン (広) | .276 | 428 | 118 | 27 | 83 | 1 | 33 | 106 | 17 | 高木豊 (横) | .268 | 489 | 131 | 3 | 42 | 9 | 58 | 80 | 18 | 野村謙二郎 (広) | .266 | 556 | 148 | 14 | 48 | 12 | 44 | 83 | 19 | 石井琢朗 (横) | .266 | 414 | 110 | 5 | 36 | 24 | 48 | 64 | 20 | 大豊泰昭 (中) | .259 | 367 | 95 | 25 | 59 | 0 | 69 | 117 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 山本昌広 (中) | 2.05 | 27 | 17 | 5 | 188.1 | 33 | 132 | 2 | 今中慎二 (中) | 2.20 | 31 | 17 | 7 | 249 | 61 | 247 | 3 | 槇原寛己 (巨) | 2.28 | 28 | 13 | 5 | 173.2 | 57 | 175 | 4 | 野村弘樹 (横) | 2.51 | 28 | 17 | 6 | 179.1 | 43 | 137 | 5 | 伊東昭光 (ヤ) | 3.11 | 26 | 13 | 4 | 173.2 | 51 | 94 | 6 | 斎藤雅樹 (巨) | 3.19 | 23 | 9 | 11 | 149.2 | 44 | 105 | 7 | 木田優夫 (巨) | 3.35 | 35 | 7 | 7 | 131.2 | 41 | 97 | 8 | 川崎憲次郎 (ヤ) | 3.48 | 27 | 10 | 9 | 139.2 | 61 | 108 | 9 | 湯舟敏郎 (神) | 3.52 | 23 | 12 | 6 | 161 | 62 | 131 | 10 | 川口和久 (広) | 3.54 | 25 | 8 | 11 | 162.2 | 77 | 128 |
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 辻発彦 (西) | .319 | 429 | 137 | 3 | 31 | 14 | 57 | 37 | 2 | 石井浩郎 (近) | .309 | 474 | 147 | 22 | 80 | 0 | 70 | 46 | 3 | 石毛宏典 (西) | .306 | 434 | 133 | 15 | 53 | 12 | 59 | 83 | 4 | 山本和範 (ダ) | .301 | 369 | 111 | 12 | 40 | 8 | 60 | 47 | 5 | ホール (ロ) | .296 | 480 | 142 | 30 | 92 | 21 | 59 | 81 | 6 | 吉永幸一郎 (ダ) | .291 | 413 | 120 | 12 | 44 | 1 | 55 | 85 | 7 | 片岡篤史 (日) | .287 | 425 | 122 | 8 | 39 | 4 | 65 | 102 | 8 | 広瀬哲朗 (日) | .279 | 412 | 115 | 0 | 29 | 21 | 41 | 63 | 9 | 佐々木誠 (ダ) | .277 | 444 | 123 | 7 | 41 | 23 | 38 | 84 | 10 | 石嶺和彦 (オ) | .273 | 495 | 135 | 24 | 77 | 4 | 51 | 65 | 11 | マックス (ロ) | .272 | 372 | 101 | 7 | 54 | 3 | 34 | 59 | 12 | シュー (日) | .270 | 482 | 130 | 24 | 79 | 8 | 61 | 91 | 13 | 白井一幸 (日) | .270 | 497 | 134 | 7 | 54 | 27 | 69 | 93 | 14 | 清原和博 (西) | .268 | 448 | 120 | 25 | 75 | 3 | 90 | 120 | 15 | 福良淳一 (オ) | .267 | 453 | 121 | 2 | 30 | 20 | 68 | 42 | 16 | 大石大二郎 (近) | .257 | 470 | 121 | 10 | 49 | 31 | 54 | 65 | 17 | 田村藤夫 (日) | .257 | 401 | 103 | 5 | 40 | 6 | 50 | 85 | 18 | 小川博文 (オ) | .256 | 414 | 106 | 8 | 36 | 8 | 37 | 72 | 19 | 田中幸雄 (日) | .253 | 474 | 120 | 12 | 63 | 5 | 29 | 72 | 20 | ブライアント (近) | .252 | 497 | 125 | 42 | 107 | 4 | 51 | 204 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 工藤公康 (西) | 2.06 | 24 | 15 | 3 | 170 | 67 | 130 | 2 | 西崎幸広 (日) | 2.20 | 23 | 11 | 9 | 175.2 | 64 | 143 | 3 | 野田浩司 (オ) | 2.56 | 26 | 17 | 5 | 225 | 63 | 209 | 4 | 白井康勝 (日) | 2.66 | 27 | 10 | 3 | 152.1 | 87 | 86 | 5 | 長谷川滋利 (オ) | 2.71 | 23 | 12 | 6 | 159.2 | 49 | 86 | 6 | 伊良部秀輝 (ロ) | 3.10 | 32 | 8 | 7 | 142.1 | 64 | 160 | 7 | 石井丈裕 (西) | 3.19 | 26 | 12 | 10 | 191.2 | 31 | 144 | 8 | 村田勝喜 (ダ) | 3.21 | 25 | 10 | 12 | 196.1 | 86 | 127 | 9 | 武田一浩 (日) | 3.33 | 27 | 10 | 8 | 170.1 | 54 | 125 | 10 | 星野伸之 (オ) | 3.35 | 25 | 10 | 12 | 185.1 | 55 | 153 |
|
1993タイトルホルダー MVP | 古田敦也 | ヤクルト | | 新人王 | 伊藤智仁 | ヤクルト | | 沢村賞 | 今中慎二 | 中日 | | 最優秀防御率 | 山本昌広 | 中日 | 2.05 | 最優秀勝率 | 山本昌広 | 中日 | .773 | 最多勝利 | 今中慎二 | 中日 | 17 | 〃 | 野村弘樹 | 横浜 | 17 | 〃 | 山本昌広 | 中日 | 17 | 最多奪三振 | 今中慎二 | 中日 | 247 | 最多セーブ | 石毛博史 | 巨人 | 30 | 首位打者 | オマリー | 阪神 | .329 | 本塁打王 | 江藤智 | 広島 | 34 | 打点王 | ローズ | 横浜 | 94 | 〃 | 広沢克己 | ヤクルト | 94 | 最多安打 | 和田豊 | 阪神 | 161 | 〃 | 古田敦也 | ヤクルト | 161 | 最高出塁率 | オマリー | 阪神 | .427 | 盗塁王 | 石井琢朗 | 横浜 | 24 | 〃 | 緒方耕一 | 巨人 | 24 | ベストナイン・投 | 今中慎二 | 中日 | | ベストナイン・捕 | 古田敦也 | ヤクルト | | ベストナイン・一 | 広沢克己 | ヤクルト | | ベストナイン・二 | ローズ | 横浜 | | ベストナイン・三 | 江藤智 | 広島 | | ベストナイン・遊 | 池山隆寛 | ヤクルト | | ベストナイン・外 | 前田智徳 | 広島 | | ベストナイン・外 | パウエル | 中日 | | ベストナイン・外 | 新庄剛志 | 阪神 | |
| MVP | 工藤公康 | 西武 | | 新人王 | 杉山賢人 | 西武 | | 最優秀防御率 | 工藤公康 | 西武 | 2.06 | 最優秀勝率 | 工藤公康 | 西武 | .833 | 最多勝利 | 野茂英雄 | 近鉄 | 17 | 〃 | 野田浩司 | オリック | 17 | 最多奪三振 | 野茂英雄 | 近鉄 | 276 | 最多セーブ | 赤堀元之 | 近鉄 | 26 | 首位打者 | 辻発彦 | 西武 | .319 | 本塁打王 | ブライアント | 近鉄 | 42 | 打点王 | ブライアント | 近鉄 | 107 | 最多安打 | 石井浩郎 | 近鉄 | 147 | 最高出塁率 | 辻発彦 | 西武 | .395 | 盗塁王 | 大石大二郎 | 近鉄 | 31 | ベストナイン・投 | 工藤公康 | 西武 | | ベストナイン・捕 | 田村藤夫 | 日本ハム | | ベストナイン・一 | 石井浩郎 | 近鉄 | | ベストナイン・二 | 辻発彦 | 西武 | | ベストナイン・三 | 石毛宏典 | 西武 | | ベストナイン・遊 | 広瀬哲朗 | 日本ハム | | ベストナイン・外 | 秋山幸二 | 西武 | | ベストナイン・外 | 佐々木誠 | ダイエー | | ベストナイン・外 | 藤井康雄 | オリック | | ベストナイン・指 | ブライアント | 近鉄 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1993全チームオーダー (監督) 野村克也 1(中) 飯田哲也 2(左) 荒井幸雄 3(捕) 古田敦也 4(一) 広沢克己 5(三) ハウエル 6(遊) 池山隆寛 7(右) 秦真司 8(二) ハドラー 9(投) 伊東昭光 (投) 西村龍次
| (監督) 高木守道 1(二) 立浪和義 2(遊) 種田仁 3(中) パウエル 4(一) 落合博満 5(三) 仁村徹 6(左) 大豊泰昭 7(右) 彦野利勝 8(捕) 中村武志 9(投) 今中慎二 (投) 山本昌広
| (監督) 長嶋茂雄 1(中) 緒方耕一 2(遊) 川相昌弘 3(二) 篠塚和典 4(三) 原辰徳 5(左) 吉村禎章 6(右) バーフィールド 7(一) 駒田徳広 8(捕) 村田真一 9(投) 槙原寛己 (投) 石毛博史
| (監督) 中村勝広 1(二) 和田豊 2(遊) 久慈照嘉 3(三) 松永浩美 4(一) オマリー 5(左) パチョレック 6(中) 新庄剛志 7(右) 八木裕 8(捕) 関川浩一 9(投) 湯舟敏郎 (投) 猪俣隆
| (監督) 近藤昭仁 1(中) 屋鋪要 2(三) 石井琢朗 3(一) 高木豊 4(右) ブラッグス 5(二) ローズ 6(左) 畠山準 7(遊) 進藤達哉 8(捕) 谷繁元信 9(投) 野村弘樹 (投) 佐々木主浩
| (監督) 山本浩二 1(遊) 野村謙二郎 2(二) 正田耕三 3(中) 前田智徳 4(三) 江藤智 5(左) ブラウン 6(一) 小早川毅彦 7(右) 町田公二郎 8(捕) 西山秀二 9(投) 川口和久 (投) 大野豊
|
| (監督) 森祇晶 1(二) 辻発彦 2(右) 平野謙 3(三) 石毛宏典 4(一) 清原和博 5(中) 秋山幸二 6(指) 鈴木健 7(左) 笘篠誠治 8(捕) 伊東勤 9(遊) 田辺徳雄 (投) 工藤公康 (投) 石井丈裕
| (監督) 大沢啓二 1(二) 白井一幸 2(遊) 広瀬哲朗 3(三) 片岡篤史 4(指) ウインタース 5(一) シュー 6(左) 田中幸雄 7(右) 中島輝士 8(捕) 田村藤夫 9(中) 鈴木慶裕 (投) 西崎幸広 (投) 武田一浩
| (監督) 土井正三 1(左) タイゲイニー 2(二) 福良淳一 3(右) 藤井康雄 4(指) 石嶺和彦 5(中) 高橋智 6(一) トーベ 7(三) 小川博文 8(捕) 高田誠 9(遊) 勝呂壽統 (投) 野田浩司 (投) 長谷川滋利
| (監督) 鈴木啓示 1(二) 大石大二郎 2(三) 大島公一 3(指) ブライアント 4(一) 石井浩郎 5(右) レイノルズ 6(中) 村上嵩幸 7(左) 中根仁 8(捕) 光山英和 9(遊) 吉田剛 (投) 野茂英雄 (投) 赤堀元之
| (監督) 八木沢荘六 1(二) 堀幸一 2(中) 西村徳文 3(右) マックス 4(指) ホール 5(三) 初芝清 6(一) 愛甲猛 7(左) 島田茂 8(捕) 青柳進 9(遊) 南渕時高 (投) 小宮山悟 (投) 園川一美
| (監督) 根本陸夫 1(左) 山口裕二 2(遊) 浜名千広 3(右) 佐々木誠 4(中) ライト 5(指) 山本和範 6(一) 藤本博史 7(捕) 吉永幸一郎 8(三) 森脇浩司 9(二) 湯上谷宏 (投) 村田勝喜 (投) 吉田豊彦
|
|
・・・
1992年 <前 ・・・ 次>
1994年