本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
1996年 <前 ・・・ 次>
1998年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 1997年/平成9年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼シリーズ
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 137 | 83 | 52 | .615 | 138 | .276 | 3.26 | 672 | 503 | 2 | | 135 | 72 | 63 | .533 | 105 | .273 | 3.70 | 572 | 548 | 3 | | 135 | 66 | 69 | .489 | 164 | .259 | 4.44 | 651 | 653 | 4 | | 135 | 63 | 72 | .467 | 150 | .251 | 3.69 | 550 | 536 | 5 | | 136 | 62 | 73 | .459 | 103 | .244 | 3.70 | 504 | 575 | 6 | | 136 | 59 | 76 | .437 | 115 | .243 | 4.33 | 510 | 644 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 135 | 76 | 56 | .576 | 110 | .281 | 3.63 | 656 | 554 | 2 | | 135 | 71 | 61 | .538 | 111 | .263 | 3.61 | 582 | 544 | 3 | | 135 | 68 | 63 | .519 | 112 | .274 | 3.79 | 603 | 574 | 4 | | 135 | 63 | 71 | .470 | 128 | .265 | 4.18 | 572 | 600 | 4 | | 135 | 63 | 71 | .470 | 132 | .264 | 4.26 | 587 | 610 | 6 | | 135 | 57 | 76 | .429 | 75 | .249 | 3.84 | 466 | 584 |
|
1997シリーズ 日本シリーズ ヤクルト<4勝1敗>西武
MVP:古田敦也 |
| 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 |
第1戦 | 10月18日 | ヤクルト | ヤ 西 | | 000 000 010 | 000 000 000 | | 1 | 0 |
| ○石井一 ●西口 | (ヤ)テータム | 西武 |
第2戦 | 10月19日 | 西武 | ヤ 西 | | 021 101 000 0 | 500 000 000 1x | | 5 | 6 |
| ○森慎 ●山部 | (西)河田 | 西武 |
第3戦 | 10月21日 | ヤクルト | 西 ヤ | | 002 100 000 | 030 000 02X | | 3 | 5 |
| ○高津 ●渡辺久 | (ヤ)古田 | 神宮 |
第4戦 | 10月22日 | ヤクルト | 西 ヤ | | 001 000 000 | 003 000 22X | | 1 | 7 |
| ○川崎 ●新谷 | (ヤ)佐藤 | 神宮 |
第5戦 | 10月23日 | ヤクルト | 西 ヤ | | 000 000 000 | 020 100 00X | | 0 | 3 |
| ○石井一、S高津 ●西口 | | 神宮 |
・・・
1997個人成績ランキング 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 鈴木尚典 (横) | .335 | 478 | 160 | 21 | 83 | 11 | 53 | 82 | 2 | ローズ (横) | .328 | 463 | 152 | 18 | 99 | 3 | 102 | 70 | 3 | 古田敦也 (ヤ) | .322 | 509 | 164 | 9 | 86 | 9 | 82 | 64 | 4 | ロペス (広) | .320 | 532 | 170 | 30 | 112 | 0 | 42 | 58 | 5 | 石井琢朗 (横) | .319 | 521 | 166 | 10 | 44 | 23 | 64 | 58 | 6 | ゴメス (中) | .315 | 483 | 152 | 31 | 81 | 2 | 77 | 76 | 7 | 駒田徳広 (横) | .308 | 507 | 156 | 12 | 86 | 2 | 45 | 73 | 8 | 飯田哲也 (ヤ) | .306 | 421 | 129 | 3 | 37 | 26 | 29 | 43 | 9 | 清水隆行 (巨) | .304 | 381 | 116 | 12 | 36 | 7 | 35 | 48 | 10 | 前田智徳 (広) | .304 | 382 | 116 | 15 | 68 | 1 | 30 | 35 | 11 | 金本知憲 (広) | .301 | 465 | 140 | 33 | 82 | 13 | 83 | 104 | 12 | 和田豊 (神) | .300 | 390 | 117 | 2 | 26 | 2 | 29 | 44 | 13 | 松井秀喜 (巨) | .298 | 484 | 144 | 37 | 103 | 9 | 106 | 84 | 14 | 波留敏夫 (横) | .295 | 502 | 148 | 8 | 41 | 16 | 47 | 68 | 15 | 平塚克洋 (神) | .293 | 484 | 142 | 17 | 68 | 0 | 52 | 81 | 16 | ホージー (ヤ) | .289 | 498 | 144 | 38 | 100 | 20 | 68 | 107 | 17 | 川相昌弘 (巨) | .288 | 416 | 120 | 6 | 25 | 2 | 44 | 40 | 18 | 宮本慎也 (ヤ) | .282 | 387 | 109 | 1 | 33 | 16 | 36 | 37 | 19 | 広沢克 (巨) | .280 | 428 | 120 | 22 | 67 | 2 | 45 | 115 | 20 | 野村謙二郎 (広) | .280 | 540 | 151 | 13 | 52 | 26 | 59 | 68 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 大野豊 (広) | 2.85 | 23 | 9 | 4 | 135.2 | 47 | 80 | 2 | 山本昌 (中) | 2.92 | 29 | 18 | 7 | 206.2 | 60 | 159 | 3 | 田畑一也 (ヤ) | 2.96 | 26 | 15 | 5 | 170.1 | 47 | 83 | 4 | 吉井理人 (ヤ) | 2.99 | 28 | 13 | 6 | 174.1 | 54 | 104 | 5 | 竹内昌也 (神) | 3.01 | 38 | 8 | 6 | 140.1 | 68 | 75 | 6 | ガルベス (巨) | 3.32 | 27 | 12 | 12 | 192.2 | 53 | 118 | 7 | 川村丈夫 (横) | 3.32 | 26 | 10 | 7 | 151.2 | 53 | 147 | 8 | 三浦大輔 (横) | 3.35 | 26 | 10 | 3 | 142.1 | 54 | 129 | 9 | 槇原寛己 (巨) | 3.46 | 25 | 12 | 9 | 150.2 | 38 | 115 | 10 | 湯舟敏郎 (神) | 3.56 | 27 | 10 | 6 | 136.2 | 56 | 76 |
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | イチロー (オ) | .345 | 536 | 185 | 17 | 91 | 39 | 66 | 36 | 2 | クラーク (近) | .331 | 526 | 174 | 23 | 93 | 1 | 38 | 67 | 3 | 鈴木健 (西) | .312 | 471 | 147 | 19 | 94 | 2 | 101 | 76 | 4 | 松井稼頭央 (西) | .309 | 576 | 178 | 7 | 63 | 62 | 49 | 89 | 5 | 城島健司 (ダ) | .308 | 432 | 133 | 15 | 68 | 6 | 27 | 62 | 6 | ローズ (近) | .307 | 511 | 157 | 22 | 102 | 22 | 91 | 109 | 7 | マルティネス (西) | .305 | 488 | 149 | 31 | 108 | 3 | 65 | 103 | 8 | 佐々木誠 (西) | .304 | 450 | 137 | 13 | 57 | 5 | 26 | 77 | 9 | ドネルス (オ) | .302 | 384 | 116 | 17 | 67 | 0 | 86 | 80 | 10 | 小久保裕紀 (ダ) | .302 | 527 | 159 | 36 | 114 | 4 | 56 | 112 | 11 | 吉永幸一郎 (ダ) | .300 | 443 | 133 | 29 | 73 | 0 | 76 | 72 | 12 | 上田佳範 (日) | .300 | 360 | 108 | 6 | 39 | 7 | 51 | 83 | 13 | 高木大成 (西) | .295 | 474 | 140 | 7 | 64 | 24 | 48 | 62 | 14 | 田口壮 (オ) | .294 | 572 | 168 | 10 | 56 | 7 | 52 | 74 | 15 | 大道典良 (ダ) | .293 | 441 | 129 | 6 | 46 | 1 | 62 | 60 | 16 | 片岡篤史 (日) | .286 | 514 | 147 | 17 | 67 | 3 | 83 | 77 | 17 | 井出竜也 (日) | .284 | 521 | 148 | 8 | 45 | 27 | 61 | 101 | 18 | 水口栄二 (近) | .284 | 388 | 110 | 7 | 50 | 10 | 55 | 42 | 19 | 武藤孝司 (近) | .282 | 390 | 110 | 0 | 29 | 26 | 26 | 54 | 20 | 伊東勤 (西) | .280 | 436 | 122 | 13 | 56 | 5 | 35 | 48 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 小宮山悟 (ロ) | 2.49 | 27 | 11 | 9 | 187.2 | 32 | 130 | 2 | 岡本晃 (近) | 2.82 | 30 | 10 | 6 | 146.2 | 58 | 84 | 3 | 潮崎哲也 (西) | 2.90 | 27 | 12 | 7 | 174 | 59 | 108 | 4 | 豊田清 (西) | 2.93 | 23 | 10 | 6 | 150.2 | 56 | 86 | 5 | 小池秀郎 (近) | 2.96 | 27 | 15 | 6 | 182.2 | 103 | 136 | 6 | 黒木知宏 (ロ) | 2.99 | 32 | 12 | 15 | 240.2 | 88 | 179 | 7 | 西口文也 (西) | 3.12 | 32 | 15 | 5 | 207.2 | 73 | 192 | 8 | 星野伸之 (オ) | 3.24 | 29 | 14 | 10 | 202.2 | 56 | 121 | 9 | 野田浩司 (オ) | 3.29 | 24 | 7 | 5 | 150.1 | 67 | 99 | 10 | 工藤公康 (ダ) | 3.35 | 27 | 11 | 6 | 161.1 | 51 | 146 |
|
1997タイトルホルダー MVP | 古田敦也 | ヤクルト | | 新人王 | 澤崎俊和 | 広島 | | 最優秀防御率 | 大野豊 | 広島 | 2.85 | 最優秀勝率 | 三浦大輔 | 横浜 | .769 | 最多勝利 | 山本昌 | 中日 | 18 | 最多奪三振 | 山本昌 | 中日 | 159 | 最多セーブ | 佐々木主浩 | 横浜 | 38 | 〃 | 宣銅烈 | 中日 | 38 | 首位打者 | 鈴木尚典 | 横浜 | .335 | 本塁打王 | ホージー | ヤクルト | 38 | 打点王 | ロペス | 広島 | 112 | 最多安打 | ロペス | 広島 | 170 | 最高出塁率 | ローズ | 横浜 | .444 | 盗塁王 | 緒方孝市 | 広島 | 49 | ベストナイン・投 | 山本昌 | 中日 | | ベストナイン・捕 | 古田敦也 | ヤクルト | | ベストナイン・一 | ロペス | 広島 | | ベストナイン・二 | ローズ | 横浜 | | ベストナイン・三 | ゴメス | 中日 | | ベストナイン・遊 | 石井琢朗 | 横浜 | | ベストナイン・外 | 松井秀喜 | 巨人 | | ベストナイン・外 | 鈴木尚典 | 横浜 | | ベストナイン・外 | ホージー | ヤクルト | | | | | | | | | |
| MVP | 西口文也 | 西武 | | 新人王 | 小坂誠 | ロッテ | | 沢村賞 | 西口文也 | 西武 | | 最優秀防御率 | 小宮山悟 | ロッテ | 2.49 | 最優秀勝率 | 西口文也 | 西武 | .750 | 最多勝利 | 西口文也 | 西武 | 15 | 〃 | 小池秀郎 | 近鉄 | 15 | 最多奪三振 | 西口文也 | 西武 | 192 | 最多セーブ | 河本育之 | ロッテ | 25 | 首位打者 | イチロー | オリック | .345 | 本塁打王 | ウィルソン | 日本ハム | 37 | 打点王 | 小久保裕紀 | ダイエー | 114 | 最多安打 | イチロー | オリック | 185 | 最高出塁率 | 鈴木健 | 西武 | .431 | 盗塁王 | 松井稼頭央 | 西武 | 62 | ベストナイン・投 | 西口文也 | 西武 | | ベストナイン・捕 | 伊東勤 | 西武 | | ベストナイン・一 | クラーク | 近鉄 | | ベストナイン・二 | 小久保裕紀 | ダイエー | | ベストナイン・三 | 鈴木健 | 西武 | | ベストナイン・遊 | 松井稼頭央 | 西武 | | ベストナイン・外 | イチロー | オリック | | ベストナイン・外 | ローズ | 近鉄 | | ベストナイン・外 | 佐々木誠 | 西武 | | ベストナイン・指 | マルティネス | 西武 | |
|
1997全チームオーダー (監督) 野村克也 1(中) 飯田哲也 2(右) 稲葉篤紀 3(左) ホージー 4(捕) 古田敦也 5(一) 小早川毅彦 6(二) 土橋勝征 7(三) 池山隆寛 8(遊) 宮本慎也 9(投) 田畑一也 (投) 吉井理人
| (監督) 大矢明彦 1(遊) 石井琢朗 2(中) 波留敏夫 3(左) 鈴木尚典 4(二) ローズ 5(一) 駒田徳広 6(右) 佐伯貴弘 7(三) 進藤達哉 8(捕) 谷繁元信 9(投) 三浦大輔 (投) 佐々木主浩
| (監督) 三村敏之 1(遊) 野村謙二郎 2(中) 緒方孝市 3(右) 前田智徳 4(三) 江藤智 5(左) 金本知憲 6(一) ロペス 7(二) 正田耕三 8(捕) 西山秀二 9(投) 澤崎俊和 (投) 大野豊
| (監督) 長嶋茂雄 1(二) 仁志敏久 2(遊) 川相昌弘 3(中) 松井秀喜 4(一) 清原和博 5(右) 広沢克 6(三) 元木大介 7(左) 清水隆行 8(捕) 村田真一 9(投) ガルベス (投) 槙原寛己
| (監督) 吉田義男 1(二) 和田豊 2(遊) 久慈照嘉 3(左) コールズ 4(右) 桧山進次郎 5(一) 平塚克洋 6(三) 星野修 7(中) 新庄剛志 8(捕) 山田勝彦 9(投) 湯舟敏郎 (投) 藪恵壹
| (監督) 星野仙一 1(中) 益田大介 2(遊) 鳥越裕介 3(二) 立浪和義 4(三) ゴメス 5(右) パウエル 6(左) 山崎武司 7(一) 大豊泰昭 8(捕) 中村武志 9(投) 山本昌 (投) 宣銅烈
|
| (監督) 東尾修 1(遊) 松井稼頭央 2(中) 大友進 3(一) 高木大成 4(三) 鈴木健 5(指) マルティネス 6(右) 佐々木誠 7(左) 垣内哲也 8(捕) 伊東勤 9(二) 高木浩之 (投) 西口文也 (投) 潮崎哲也
| (監督) 仰木彬 1(左) 田口壮 2(二) 大島公一 3(右) イチロー 4(指) ニール 5(三) ドネルス 6(一) 藤井康雄 7(中) 谷佳知 8(遊) 小川博文 9(捕) 三輪隆 (投) 星野伸之 (投) 小林宏
| (監督) 佐々木恭介 1(中) 大村直之 2(二) 水口栄二 3(右) ローズ 4(一) クラーク 5(指) 山本和範 6(左) 鈴木貴久 7(三) 中村紀洋 8(捕) 的山哲也 9(遊) 武藤孝司 (投) 小池秀郎 (投) 岡本晃
| (監督) 上田利治 1(遊) 田中幸雄 2(二) 金子誠 3(三) 片岡篤史 4(一) 落合博満 5(左) ブルックス 6(指) ウィルソン 7(中) 井出竜也 8(右) 上田佳範 9(捕) 田口昌徳 (投) グロス (投) 岩本勉
| (監督) 王貞治 1(中) 秋山幸二 2(遊) 浜名千広 3(左) 大道典良 4(二) 小久保裕紀 5(指) 吉永幸一郎 6(捕) 城島健司 7(三) 湯上谷竑志 8(一) 柳田聖人 9(右) 村松有人 (投) 工藤公康 (投) 吉武真太郎
| (監督) 近藤昭仁 1(左) 諸積兼司 2(遊) 小坂誠 3(二) 堀幸一 4(指) キャリオン 5(一) トンプソン 6(中) 立川隆史 7(三) 初芝清 8(右) 平井光親 9(捕) 吉鶴憲治 (投) 黒木知宏 (投) 小宮山悟
|
|
・・・
1996年 <前 ・・・ 次>
1998年