本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
1997年 <前 ・・・ 次>
1999年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 1998年/平成10年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼シリーズ
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 136 | 79 | 56 | .585 | 100 | .277 | 3.49 | 642 | 524 | 2 | | 136 | 75 | 60 | .556 | 100 | .248 | 3.14 | 488 | 458 | 3 | | 135 | 73 | 62 | .541 | 148 | .267 | 3.74 | 632 | 551 | 4 | | 135 | 66 | 69 | .489 | 97 | .253 | 3.69 | 493 | 548 | 5 | | 135 | 60 | 75 | .444 | 131 | .265 | 4.01 | 578 | 613 | 6 | | 135 | 52 | 83 | .385 | 86 | .242 | 3.95 | 450 | 589 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 135 | 70 | 61 | .534 | 115 | .270 | 3.66 | 586 | 559 | 2 | | 135 | 67 | 65 | .508 | 150 | .255 | 3.83 | 635 | 571 | 3 | | 135 | 66 | 66 | .500 | 140 | .264 | 4.03 | 586 | 609 | 3 | | 135 | 67 | 67 | .500 | 100 | .264 | 4.02 | 546 | 596 | 5 | | 135 | 66 | 67 | .496 | 126 | .267 | 4.28 | 593 | 629 | 6 | | 135 | 61 | 71 | .462 | 102 | .271 | 3.70 | 581 | 563 |
|
1998シリーズ 日本シリーズ 横浜<4勝2敗>西武
MVP:鈴木尚典 |
| 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 |
第1戦 | 10月18日 | 横浜 | 西 横 | | 000 002 200 | 103 301 01X | | 4 | 9 |
| ○野村 ●西口 | (西)高木大 | 横浜 |
第2戦 | 10月19日 | 横浜 | 西 横 | | 000 000 000 | 100 020 10X | | 0 | 4 |
| ○斎藤 ●豊田 | (横)石井琢 | 横浜 |
第3戦 | 10月22日 | 西武 | 横 西 | | 000 100 100 | 022 030 00X | | 2 | 7 |
| ○潮崎 ●三浦 | (横)谷繁 | 西武ド |
第4戦 | 10月23日 | 西武 | 横 西 | | 000 200 000 | 020 002 00X | | 2 | 4 |
| ○石井貴、S西崎 ●野村 | (横)鈴木尚 (西)中嶋、マルティネス | 西武ド |
第5戦 | 10月24日 | 横浜 | 横 西 | | 112 300 037 | 001 100 030 | | 17 | 5 |
| ○斎藤 ●横田 | (横)ローズ (西)鈴木健、ペンバートン | 西武ド |
第6戦 | 10月26日 | 横浜 | 西 横 | | 000 000 001 | 000 000 02X | | 1 | 2 |
| ○阿波野、S佐々木 ●西口 | | 横浜 |
・・・
1998個人成績ランキング 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 鈴木尚典 (横) | .337 | 514 | 173 | 16 | 87 | 3 | 65 | 96 | 2 | 前田智徳 (広) | .335 | 504 | 169 | 24 | 80 | 5 | 45 | 54 | 3 | 坪井智哉 (神) | .327 | 413 | 135 | 2 | 21 | 7 | 38 | 80 | 4 | 緒方孝市 (広) | .326 | 380 | 124 | 15 | 59 | 17 | 51 | 61 | 5 | ローズ (横) | .325 | 468 | 152 | 19 | 96 | 2 | 73 | 79 | 6 | 石井琢朗 (横) | .314 | 555 | 174 | 7 | 48 | 39 | 70 | 69 | 7 | 清水隆行 (巨) | .301 | 492 | 148 | 13 | 52 | 16 | 30 | 64 | 8 | 高橋由伸 (巨) | .300 | 466 | 140 | 19 | 75 | 3 | 43 | 85 | 9 | 元木大介 (巨) | .297 | 397 | 118 | 9 | 55 | 3 | 50 | 56 | 10 | 今岡誠 (神) | .293 | 471 | 138 | 7 | 44 | 6 | 22 | 54 | 11 | 松井秀喜 (巨) | .292 | 487 | 142 | 34 | 100 | 3 | 112 | 101 | 12 | 関川浩一 (中) | .285 | 382 | 109 | 1 | 36 | 15 | 51 | 57 | 13 | 野村謙二郎 (広) | .282 | 561 | 158 | 14 | 49 | 15 | 44 | 63 | 14 | 駒田徳広 (横) | .281 | 551 | 155 | 9 | 81 | 0 | 27 | 86 | 15 | 池山隆寛 (ヤ) | .275 | 400 | 110 | 18 | 59 | 3 | 52 | 79 | 16 | 古田敦也 (ヤ) | .275 | 491 | 135 | 9 | 63 | 5 | 54 | 62 | 17 | 真中満 (ヤ) | .275 | 495 | 136 | 5 | 27 | 12 | 33 | 56 | 18 | 正田耕三 (広) | .274 | 376 | 103 | 1 | 17 | 0 | 32 | 35 | 19 | ゴメス (中) | .274 | 420 | 115 | 26 | 76 | 1 | 62 | 66 | 20 | 仁志敏久 (巨) | .274 | 424 | 116 | 11 | 33 | 17 | 47 | 65 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 野口茂樹 (中) | 2.34 | 27 | 14 | 9 | 192 | 68 | 134 | 2 | 川上憲伸 (中) | 2.57 | 26 | 14 | 6 | 161.1 | 53 | 124 | 3 | 伊藤智仁 (ヤ) | 2.72 | 29 | 6 | 11 | 158.2 | 66 | 154 | 4 | ミンチー (広) | 2.75 | 35 | 15 | 11 | 236 | 64 | 123 | 5 | 川尻哲郎 (神) | 2.84 | 25 | 10 | 5 | 158.2 | 60 | 88 | 6 | 斎藤隆 (横) | 2.94 | 34 | 13 | 5 | 143.2 | 25 | 101 | 7 | 加藤伸一 (広) | 2.99 | 22 | 8 | 6 | 141.2 | 32 | 62 | 8 | 川崎憲次郎 (ヤ) | 3.04 | 29 | 17 | 10 | 204.1 | 58 | 94 | 9 | 斎藤雅樹 (巨) | 3.08 | 23 | 10 | 7 | 146.1 | 44 | 93 | 10 | 三浦大輔 (横) | 3.18 | 25 | 12 | 7 | 158.2 | 63 | 119 |
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | イチロー (オ) | .358 | 506 | 181 | 13 | 71 | 11 | 50 | 35 | 2 | 平井光親 (ロ) | .320 | 387 | 124 | 8 | 35 | 3 | 46 | 42 | 3 | クラーク (近) | .320 | 531 | 170 | 31 | 114 | 0 | 52 | 75 | 4 | 柴原洋 (ダ) | .314 | 385 | 121 | 2 | 35 | 18 | 50 | 88 | 5 | 松井稼頭央 (西) | .311 | 575 | 179 | 9 | 58 | 43 | 56 | 89 | 6 | 大村直之 (近) | .310 | 522 | 162 | 4 | 40 | 23 | 40 | 40 | 7 | 片岡篤史 (日) | .300 | 466 | 140 | 17 | 83 | 2 | 114 | 93 | 8 | 初芝清 (ロ) | .296 | 473 | 140 | 25 | 86 | 0 | 61 | 79 | 9 | ロペス (ダ) | .294 | 480 | 141 | 17 | 68 | 1 | 41 | 34 | 10 | フランコ (ロ) | .290 | 487 | 141 | 18 | 77 | 7 | 72 | 107 | 11 | ニール (オ) | .288 | 389 | 112 | 28 | 76 | 0 | 61 | 108 | 12 | 福浦和也 (ロ) | .284 | 465 | 132 | 3 | 57 | 1 | 55 | 78 | 13 | 谷佳知 (オ) | .284 | 476 | 135 | 10 | 45 | 1 | 44 | 36 | 14 | マルティネス (西) | .283 | 491 | 139 | 30 | 95 | 4 | 64 | 101 | 15 | 奈良原浩 (日) | .280 | 364 | 102 | 1 | 25 | 30 | 64 | 50 | 16 | 大島公一 (オ) | .276 | 409 | 113 | 8 | 50 | 10 | 64 | 53 | 17 | 高木大成 (西) | .276 | 504 | 139 | 17 | 84 | 15 | 67 | 68 | 18 | 鈴木健 (西) | .275 | 488 | 134 | 22 | 65 | 1 | 84 | 58 | 19 | 田中幸雄 (日) | .274 | 420 | 115 | 24 | 63 | 2 | 59 | 102 | 20 | 田口壮 (オ) | .272 | 497 | 135 | 9 | 41 | 8 | 51 | 68 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 金村暁 (日) | 2.73 | 31 | 8 | 8 | 135 | 41 | 85 | 2 | 黒木知宏 (ロ) | 3.29 | 31 | 13 | 9 | 197 | 90 | 124 | 3 | 石井貴 (西) | 3.29 | 30 | 9 | 3 | 145 | 51 | 98 | 4 | 西村龍次 (ダ) | 3.36 | 25 | 10 | 10 | 152.2 | 64 | 69 | 5 | 関根裕之 (日) | 3.36 | 25 | 9 | 7 | 160.2 | 48 | 75 | 6 | 西口文也 (西) | 3.38 | 33 | 13 | 12 | 181 | 77 | 148 | 7 | 小宮山悟 (ロ) | 3.57 | 27 | 11 | 12 | 201.2 | 32 | 126 | 8 | 武田一浩 (ダ) | 3.62 | 28 | 13 | 10 | 176.1 | 70 | 103 | 9 | 武藤潤一郎 (ロ) | 3.76 | 26 | 8 | 7 | 141.1 | 60 | 102 | 10 | 芝草宇宙 (日) | 3.90 | 25 | 7 | 11 | 145.1 | 53 | 44 |
|
1998タイトルホルダー MVP | 佐々木主浩 | 横浜 | | 新人王 | 川上憲伸 | 中日 | | 沢村賞 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | | 最優秀防御率 | 野口茂樹 | 中日 | 2.34 | 最優秀勝率 | 桑田真澄 | 巨人 | .762 | 最多勝利 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 17 | 最多奪三振 | 石井一久 | ヤクルト | 241 | 最多セーブ | 佐々木主浩 | 横浜 | 45 | 首位打者 | 鈴木尚典 | 横浜 | .337 | 本塁打王 | 松井秀喜 | 巨人 | 34 | 打点王 | 松井秀喜 | 巨人 | 100 | 最多安打 | 石井琢朗 | 横浜 | 174 | 最高出塁率 | 松井秀喜 | 巨人 | .421 | 盗塁王 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 | ベストナイン・投 | 佐々木主浩 | 横浜 | | ベストナイン・捕 | 谷繁元信 | 横浜 | | ベストナイン・一 | 駒田徳広 | 横浜 | | ベストナイン・二 | ローズ | 横浜 | | ベストナイン・三 | 江藤智 | 広島 | | ベストナイン・遊 | 石井琢朗 | 横浜 | | ベストナイン・外 | 松井秀喜 | 巨人 | | ベストナイン・外 | 鈴木尚典 | 横浜 | | ベストナイン・外 | 前田智徳 | 広島 | | | | | | | | | | | | | |
| MVP | 松井稼頭央 | 西武 | | 新人王 | 小関竜也 | 西武 | | 最優秀防御率 | 金村暁 | 日本ハム | 2.73 | 最優秀勝率 | 黒木知宏 | ロッテ | .591 | 最多勝利 | 西口文也 | 西武 | 13 | 〃 | 武田一浩 | ダイエー | 13 | 〃 | 黒木知宏 | ロッテ | 13 | 最多奪三振 | 西口文也 | 西武 | 148 | 最多セーブ | 大塚晶文 | 近鉄 | 35 | 首位打者 | イチロー | オリック | .358 | 本塁打王 | ウィルソン | 日本ハム | 33 | 打点王 | ウィルソン | 日本ハム | 124 | 最多安打 | イチロー | オリック | 181 | 最高出塁率 | 片岡篤史 | 日本ハム | .435 | 盗塁王 | 松井稼頭央 | 西武 | 43 | 〃 | 小坂誠 | ロッテ | 43 | ベストナイン・投 | 西口文也 | 西武 | | ベストナイン・捕 | 伊東勤 | 西武 | | ベストナイン・一 | クラーク | 近鉄 | | ベストナイン・二 | フランコ | ロッテ | | ベストナイン・三 | 片岡篤史 | 日本ハム | | ベストナイン・遊 | 松井稼頭央 | 西武 | | ベストナイン・外 | イチロー | オリック | | ベストナイン・外 | 大村直之 | 近鉄 | | ベストナイン・外 | 柴原洋 | ダイエー | | ベストナイン・指 | ウィルソン | 日本ハム | |
|
1998全チームオーダー (監督) 権藤博 1(遊) 石井琢朗 2(中) 波留敏夫 3(左) 鈴木尚典 4(二) ローズ 5(一) 駒田徳広 6(右) 佐伯貴弘 7(捕) 谷繁元信 8(三) 進藤達哉 9(投) 斎藤隆 (投) 佐々木主浩
| (監督) 星野仙一 1(遊) 李鍾範 2(二) 久慈照嘉 3(左) 立浪和義 4(三) ゴメス 5(右) 井上一樹 6(一) 山崎武司 7(中) 関川浩一 8(捕) 中村武志 9(投) 野口茂樹 (投) 川上憲伸
| (監督) 長嶋茂雄 1(二) 仁志敏久 2(左) 清水隆行 3(中) 松井秀喜 4(一) 清原和博 5(右) 高橋由伸 6(三) 元木大介 7(遊) 川相昌弘 8(捕) 村田真一 9(投) 桑田真澄 (投) 斎藤雅樹
| (監督) 野村克也 1(中) 飯田哲也 2(右) 真中満 3(二) 土橋勝征 4(捕) 古田敦也 5(三) 池山隆寛 6(左) ホージー 7(一) 稲葉篤紀 8(遊) 宮本慎也 9(投) 川崎憲次郎 (投) 石井一久
| (監督) 三村敏之 1(遊) 野村謙二郎 2(二) 正田耕三 3(右) 前田智徳 4(三) 江藤智 5(左) 金本知憲 6(中) 緒方孝市 7(一) 浅井樹 8(捕) 瀬戸輝信 9(投) ミンチー (投) 小林幹英
| (監督) 吉田義男 1(二) 坪井智哉 2(遊) 今岡誠 3(左) ハンセン 4(右) 大豊泰昭 5(一) 桧山進次郎 6(三) 和田豊 7(中) 新庄剛志 8(捕) 矢野輝弘 9(投) 藪恵壹 (投) 川尻哲郎
|
| (監督) 東尾修 1(遊) 松井稼頭央 2(中) 大友進 3(一) 高木大成 4(三) 鈴木健 5(指) マルティネス 6(左) 佐々木誠 7(二) 高木浩之 8(捕) 伊東勤 9(右) 小関竜也 (投) 西口文也 (投) 石井貴
| (監督) 上田利治 1(一) 田中幸雄 2(遊) 奈良原浩 3(三) 片岡篤史 4(右) ブルックス 5(指) ウィルソン 6(左) 西浦克拓 7(二) 金子誠 8(捕) 野口寿浩 9(中) 井出竜也 (投) 岩本勉 (投) 金村暁
| (監督) 仰木彬 1(左) 田口壮 2(二) 大島公一 3(中) イチロー 4(指) ニール 5(一) 藤井康雄 6(右) 谷佳知 7(遊) 小川博文 8(三) 五十嵐章人 9(捕) 三輪隆 (投) 小林宏 (投) ウィン
| (監督) 王貞治 1(右) 秋山幸二 2(三) 柳田聖人 3(左) 大道典良 4(指) 吉永幸一郎 5(一) ロペス 6(捕) 城島健司 7(二) 浜名千広 8(遊) 井口忠仁 9(中) 柴原洋 (投) 武田一浩 (投) 西村龍次
| (監督) 佐々木恭介 1(中) 大村直之 2(遊) 武藤孝司 3(三) 中村紀洋 4(指) クラーク 5(右) ローズ 6(左) 磯部公一 7(一) 吉岡雄二 8(捕) 的山哲也 9(二) 水口栄二 (投) マットソン (投) 大塚晶文
| (監督) 近藤昭仁 1(右) 平井光親 2(遊) 小坂誠 3(一) 福浦和也 4(二) フランコ 5(指) キャリオン 6(三) 初芝清 7(左) 大村巌 8(中) 堀幸一 9(捕) 吉鶴憲治 (投) 黒木知宏 (投) 小宮山悟
|
|
・・・
1997年 <前 ・・・ 次>
1999年