本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
2002年 <前 ・・・ 次>
2004年 日本のプロ野球は1936年に職業野球として開始、1950年にリーグ制になってから現在までの優勝チームや年度別の成績とは。今回は 2003年/平成15年 のチーム順位表・個人成績やタイトルと日本シリーズなどの結果と全チームの基本スタメンをNPBの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼シリーズ
▼個人成績 ▼タイトル ▼スタメン 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 140 | 87 | 51 | .630 | 141 | .287 | 3.53 | 728 | 538 | 2 | | 140 | 73 | 66 | .525 | 137 | .268 | 3.80 | 616 | 578 | 3 | | 140 | 71 | 66 | .518 | 205 | .262 | 4.43 | 654 | 681 | 3 | | 140 | 71 | 66 | .518 | 159 | .283 | 4.12 | 683 | 627 | 5 | | 140 | 67 | 71 | .486 | 153 | .259 | 4.23 | 558 | 653 | 6 | | 140 | 45 | 94 | .324 | 192 | .258 | 4.80 | 563 | 725 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 本塁 | 打率 | 防御 | 得点 | 失点 | 1 | | 140 | 82 | 55 | .599 | 154 | .297 | 3.94 | 822 | 588 | 2 | | 140 | 77 | 61 | .558 | 191 | .271 | 4.43 | 692 | 660 | 3 | | 140 | 74 | 64 | .536 | 187 | .274 | 4.30 | 718 | 632 | 4 | | 140 | 68 | 69 | .496 | 145 | .271 | 4.37 | 651 | 665 | 5 | | 140 | 62 | 74 | .456 | 149 | .269 | 4.88 | 675 | 738 | 6 | | 140 | 48 | 88 | .353 | 174 | .276 | 5.95 | 652 | 927 |
|
2003シリーズ 日本シリーズ ソフトバンク<4勝3敗>阪神
MVP:杉内俊哉 |
| 日付 | 勝利チーム | スコア | 勝敗投手 | 本塁打 | 球場 |
第1戦 | 10月18日 | ダイエー | 神 ダ | | 000 201 100 | 010 201 001x | | 4 | 5 |
| ○篠原 ●安藤 | (ダ)城島 | 福岡ド |
第2戦 | 10月19日 | ダイエー | 神 ダ | | 000 000 000 | 041 000 53X | | 0 | 13 |
| ○杉内 ●伊良部 | (ダ)城島、ズレータ、バルデス | 福岡ド |
第3戦 | 10月22日 | 阪神 | ダ 神 | | 100 000 000 0 | 000 100 000 1x | | 1 | 2 |
| ○吉野 ●篠原 | (神)金本 | 甲子園 |
第4戦 | 10月23日 | 阪神 | ダ 神 | | 010 000 310 0 | 300 001 010 1x | | 5 | 6 |
| ○ウィリアムス ●新垣 | (ダ)松中 (神)金本×2 | 甲子園 |
第5戦 | 10月24日 | 阪神 | ダ 神 | | 020 000 000 | 100 002 00X | | 2 | 3 |
| ○下柳、Sウィリアムス ●斉藤 | (ダ)バルデス (神)金本 | 甲子園 |
第6戦 | 10月26日 | ダイエー | 神 ダ | | 000 100 000 | 201 001 01X | | 1 | 5 |
| ○杉内 ●伊良部 | (ダ)井口、バルデス (神)桧山 | 福岡ド |
第7戦 | 10月27日 | ダイエー | 神 ダ | | 000 010 001 | 203 001 00X | | 2 | 6 |
| ○和田 ●ムーア | (ダ)井口、城島×2 (神)関本、広澤 | 福岡ド |
・・・
2003個人成績ランキング 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 今岡誠 (神) | .340 | 485 | 165 | 12 | 72 | 1 | 30 | 52 | 2 | ラミレス (ヤ) | .333 | 567 | 189 | 40 | 124 | 4 | 40 | 104 | 3 | 矢野輝弘 (神) | .328 | 433 | 142 | 14 | 79 | 1 | 46 | 84 | 4 | 高橋由伸 (巨) | .323 | 443 | 143 | 26 | 68 | 3 | 41 | 59 | 5 | 鈴木健 (ヤ) | .317 | 482 | 153 | 20 | 95 | 2 | 62 | 84 | 6 | シーツ (広) | .313 | 514 | 161 | 25 | 75 | 3 | 47 | 118 | 7 | 福留孝介 (中) | .313 | 528 | 165 | 34 | 96 | 10 | 82 | 118 | 8 | 赤星憲広 (神) | .312 | 551 | 172 | 1 | 35 | 61 | 59 | 76 | 9 | 鈴木尚典 (横) | .311 | 492 | 153 | 19 | 57 | 6 | 30 | 83 | 10 | 金城龍彦 (横) | .302 | 549 | 166 | 16 | 40 | 4 | 37 | 60 | 11 | 藤本敦士 (神) | .301 | 402 | 121 | 0 | 36 | 9 | 28 | 42 | 12 | 二岡智宏 (巨) | .300 | 573 | 172 | 29 | 67 | 14 | 34 | 92 | 13 | 緒方孝市 (広) | .300 | 530 | 159 | 29 | 82 | 8 | 53 | 100 | 14 | アレックス (中) | .294 | 507 | 149 | 21 | 65 | 5 | 55 | 91 | 15 | 前田智徳 (広) | .290 | 427 | 124 | 21 | 71 | 2 | 38 | 45 | 16 | 金本知憲 (神) | .289 | 532 | 154 | 19 | 77 | 18 | 98 | 89 | 17 | 古田敦也 (ヤ) | .287 | 509 | 146 | 23 | 75 | 2 | 60 | 77 | 18 | ベッツ (ヤ) | .287 | 408 | 117 | 15 | 52 | 2 | 27 | 92 | 19 | 木村拓也 (広) | .285 | 408 | 117 | 13 | 38 | 14 | 35 | 95 | 20 | 宮本慎也 (ヤ) | .284 | 543 | 154 | 7 | 44 | 11 | 45 | 78 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 井川慶 (神) | 2.80 | 29 | 20 | 5 | 206 | 61 | 179 | 2 | 平井正史 (中) | 3.06 | 40 | 12 | 6 | 144.1 | 31 | 98 | 3 | 黒田博樹 (広) | 3.11 | 28 | 13 | 9 | 205.2 | 48 | 137 | 4 | 上原浩治 (巨) | 3.17 | 27 | 16 | 5 | 207.1 | 28 | 194 | 5 | 木佐貫洋 (巨) | 3.34 | 25 | 10 | 7 | 175 | 51 | 180 | 6 | 山本昌 (中) | 3.58 | 26 | 9 | 7 | 156 | 44 | 121 | 7 | 高橋建 (広) | 3.66 | 24 | 9 | 8 | 167 | 44 | 127 | 8 | 石川雅規 (ヤ) | 3.79 | 30 | 12 | 11 | 190 | 40 | 97 | 9 | 伊良部秀輝 (神) | 3.85 | 27 | 13 | 8 | 173 | 53 | 164 | 10 | ブロック (広) | 3.94 | 24 | 8 | 8 | 144 | 46 | 88 |
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 | 1 | 小笠原道大 (日) | .360 | 445 | 160 | 31 | 100 | 8 | 98 | 65 | 2 | 谷佳知 (オ) | .350 | 540 | 189 | 21 | 92 | 9 | 59 | 41 | 3 | 和田一浩 (西) | .346 | 468 | 162 | 30 | 89 | 8 | 69 | 46 | 4 | 井口資仁 (ダ) | .340 | 515 | 175 | 27 | 109 | 42 | 95 | 81 | 5 | 柴原洋 (ダ) | .333 | 426 | 142 | 4 | 53 | 11 | 40 | 60 | 6 | 城島健司 (ダ) | .330 | 551 | 182 | 34 | 119 | 9 | 68 | 50 | 7 | 坪井智哉 (日) | .330 | 443 | 146 | 5 | 40 | 13 | 52 | 79 | 8 | 村松有人 (ダ) | .324 | 463 | 150 | 6 | 57 | 32 | 38 | 67 | 9 | 松中信彦 (ダ) | .324 | 494 | 160 | 30 | 123 | 2 | 93 | 69 | 10 | カブレラ (西) | .324 | 457 | 148 | 50 | 112 | 2 | 75 | 106 | 11 | バルデス (ダ) | .311 | 453 | 141 | 26 | 104 | 1 | 71 | 64 | 12 | 塩谷和彦 (オ) | .307 | 436 | 134 | 8 | 46 | 7 | 38 | 74 | 13 | ブラウン (オ) | .307 | 482 | 148 | 28 | 93 | 19 | 69 | 83 | 14 | 松井稼頭央 (西) | .305 | 587 | 179 | 33 | 84 | 13 | 59 | 124 | 15 | 福浦和也 (ロ) | .303 | 567 | 172 | 21 | 76 | 2 | 50 | 89 | 16 | フェルナンデス (ロ) | .303 | 478 | 145 | 32 | 100 | 4 | 57 | 106 | 17 | ショート (ロ) | .303 | 472 | 143 | 12 | 58 | 3 | 45 | 60 | 18 | 吉岡雄二 (近) | .300 | 433 | 130 | 18 | 60 | 3 | 42 | 91 | 19 | 大村直之 (近) | .300 | 550 | 165 | 16 | 61 | 27 | 50 | 77 | 20 | 堀幸一 (ロ) | .298 | 470 | 140 | 22 | 78 | 3 | 59 | 80 |
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 四死 | 三振 | 1 | 斉藤和巳 (ダ) | 2.83 | 26 | 20 | 3 | 194 | 74 | 160 | 2 | 松坂大輔 (西) | 2.83 | 29 | 16 | 7 | 194 | 72 | 215 | 3 | 清水直行 (ロ) | 3.13 | 28 | 15 | 10 | 204.1 | 59 | 147 | 4 | 杉内俊哉 (ダ) | 3.38 | 27 | 10 | 8 | 162.2 | 58 | 169 | 5 | 和田毅 (ダ) | 3.38 | 26 | 14 | 5 | 189 | 62 | 195 | 6 | 岩隈久志 (近) | 3.45 | 27 | 15 | 10 | 195.2 | 51 | 149 | 7 | 渡辺俊介 (ロ) | 3.66 | 20 | 9 | 4 | 140 | 40 | 74 | 8 | 後藤光貴 (西) | 3.81 | 23 | 10 | 7 | 141.2 | 37 | 91 | 9 | 小林宏之 (ロ) | 3.84 | 50 | 10 | 10 | 145.1 | 39 | 117 | 10 | パウエル (近) | 4.13 | 28 | 14 | 12 | 196 | 73 | 165 |
|
2003タイトルホルダー MVP | 井川慶 | 阪神 | | 新人王 | 木佐貫洋 | 巨人 | | 沢村賞 | 井川慶 | 阪神 | | 最優秀防御率 | 井川慶 | 阪神 | 2.80 | 最優秀勝率 | 井川慶 | 阪神 | .800 | 最多勝利 | 井川慶 | 阪神 | 20 | 最多奪三振 | 上原浩治 | 巨人 | 194 | 最多セーブ | 高津臣吾 | ヤクルト | 34 | 首位打者 | 今岡誠 | 阪神 | .340 | 本塁打王 | ラミレス | ヤクルト | 40 | 〃 | T・ウッズ | 横浜 | 40 | 打点王 | ラミレス | ヤクルト | 124 | 最多安打 | ラミレス | ヤクルト | 189 | 最高出塁率 | 福留孝介 | 中日 | .401 | 盗塁王 | 赤星憲広 | 阪神 | 61 | ベストナイン・投 | 井川慶 | 阪神 | | ベストナイン・捕 | 矢野輝弘 | 阪神 | | ベストナイン・一 | アリアス | 阪神 | | ベストナイン・二 | 今岡誠 | 阪神 | | ベストナイン・三 | 鈴木健 | ヤクルト | | ベストナイン・遊 | 二岡智宏 | 巨人 | | ベストナイン・外 | 赤星憲広 | 阪神 | | ベストナイン・外 | ラミレス | ヤクルト | | ベストナイン・外 | 福留孝介 | 中日 | | | | | |
| MVP | 城島健司 | ダイエー | | 新人王 | 和田毅 | ダイエー | | 沢村賞 | 斉藤和巳 | ダイエー | | 最優秀防御率 | 斉藤和巳 | ダイエー | 2.83 | 〃 | 松坂大輔 | 西武 | 2.83 | 最優秀勝率 | 斉藤和巳 | ダイエー | .870 | 最多勝利 | 斉藤和巳 | ダイエー | 20 | 最多奪三振 | 松坂大輔 | 西武 | 215 | 最多セーブ | 豊田清 | 西武 | 38 | 首位打者 | 小笠原道大 | 日本ハム | .360 | 本塁打王 | ローズ | 近鉄 | 51 | 打点王 | 松中信彦 | ダイエー | 123 | 最多安打 | 谷佳知 | オリック | 189 | 最高出塁率 | 小笠原道大 | 日本ハム | .473 | 盗塁王 | 井口資仁 | ダイエー | 42 | ベストナイン・投 | 斉藤和巳 | ダイエー | | ベストナイン・捕 | 城島健司 | ダイエー | | ベストナイン・一 | 松中信彦 | ダイエー | | ベストナイン・二 | 井口資仁 | ダイエー | | ベストナイン・三 | 小笠原道大 | 日本ハム | | ベストナイン・遊 | 松井稼頭央 | 西武 | | ベストナイン・外 | 谷佳知 | オリック | | ベストナイン・外 | ローズ | 近鉄 | | ベストナイン・外 | 和田一浩 | 西武 | | ベストナイン・指 | カブレラ | 西武 | |
|
2003全チームオーダー (監督) 星野仙一 1(二) 今岡誠 2(中) 赤星憲広 3(左) 金本知憲 4(右) 桧山進次郎 5(一) アリアス 6(三) 片岡篤史 7(捕) 矢野輝弘 8(遊) 藤本敦士 9(投) 井川慶 (投) 伊良部秀輝
| (監督) 山田久志 1(左) 大西崇之 2(遊) 井端弘和 3(右) 福留孝介 4(三) 立浪和義 5(中) アレックス 6(一) クルーズ 7(捕) 谷繁元信 8(二) 荒木雅博 9(投) 平井正史 (投) 山本昌
| (監督) 原辰徳 1(中) 清水隆行 2(遊) 二岡智宏 3(右) 高橋由伸 4(左) ペタジーニ 5(一) 清原和博 6(三) 江藤智 7(捕) 阿部慎之助 8(二) 仁志敏久 9(投) 上原浩治 (投) 木佐貫洋
| (監督) 若松勉 1(右) 稲葉篤紀 2(遊) 宮本慎也 3(一) ベッツ 4(左) ラミレス 5(三) 鈴木健 6(捕) 古田敦也 7(中) 真中満 8(二) 土橋勝征 9(投) 石川雅規 (投) 高津臣吾
| (監督) 山本浩二 1(左) 森笠繁 2(二) 木村拓也 3(中) 緒方孝市 4(一) 新井貴浩 5(右) 前田智徳 6(遊) シーツ 7(三) 野村謙二郎 8(捕) 石原慶幸 9(投) 黒田博樹 (投) 高橋建
| (監督) 山下大輔 1(中) 金城龍彦 2(遊) 石井琢朗 3(左) 鈴木尚典 4(一) T・ウッズ 5(右) 佐伯貴弘 6(二) 村田修一 7(三) 古木克明 8(捕) 中村武志 9(投) ドミンゴ (投) ホルト
|
| (監督) 王貞治 1(中) 村松有人 2(三) 川崎宗則 3(二) 井口資仁 4(一) 松中信彦 5(捕) 城島健司 6(左) バルデス 7(指) 大道典嘉 8(右) 柴原洋 9(遊) 鳥越裕介 (投) 斉藤和巳 (投) 和田毅
| (監督) 伊原春樹 1(遊) 松井稼頭央 2(右) 小関竜弥 3(左) 和田一浩 4(一) カブレラ 5(指) 後藤武敏 6(中) 佐藤友亮 7(三) マクレーン 8(捕) 細川亨 9(二) 高木浩之 (投) 松坂大輔 (投) 豊田清
| (監督) 梨田昌孝 1(中) 大村直之 2(二) 水口栄二 3(左) ローズ 4(三) 中村紀洋 5(一) 吉岡雄二 6(指) 北川博敏 7(右) 磯部公一 8(遊) 阿部真宏 9(捕) 的山哲也 (投) 岩隈久志 (投) パウエル
| (監督) 山本功児 1(遊) 小坂誠 2(中) サブロー 3(一) 福浦和也 4(指) フェルナンデス 5(左) ショート 6(二) 堀幸一 7(右) 立川隆史 8(捕) 里崎智也 9(三) 渡辺正人 (投) 清水直行 (投) ミンチー
| (監督) ヒルマン 1(中) 石本努 2(二) 奈良原浩 3(三) 小笠原道大 4(左) エチェバリア 5(右) 坪井智哉 6(指) 田中幸雄 7(一) 木本邦之 8(捕) 高橋信二 9(遊) 金子誠 (投) ミラバル (投) 金村曉
| (監督) 石毛宏典 1(三) 大島公一 2(遊) 後藤光尊 3(中) 谷佳知 4(左) ブラウン 5(二) オーティズ 6(指) 山崎武司 7(右) 葛城育郎 8(一) 塩谷和彦 9(捕) 日高剛 (投) 具臺晟 (投) マック鈴木
|
|
・・・
2002年 <前 ・・・ 次>
2004年