HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 近代五種 |
関連ページ |
夏季オリンピックの近代五種競技は男子が1912年から、女子は2000年から現在まで行われています。近代五種とは射撃・フェンシング・水泳・馬術・ランニングの5種目からなる複合競技。日本人選手の初出場は1960年ローマ大会です。ここでは歴代のメダリストと日本代表全選手の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
通算メダル獲得数【金】0【銀】1【銅】0
▼男子 ▼女子開催年 /_開催地 | 個人メダリスト | 日本代表成績 |
2024年 パリ | ●1 アフマド・ゲンディ(24)
/ エジプト ●2 佐藤大宗(30) / 日本 ●3 ジョルジョ・マラン(24) / イタリア | 佐藤大宗(30) / ●銀メダル |
2021年 東京 | ●1 ジョセフ・チュン(26)
/ イギリス ●2 アハメド・ゲンディ(21) / エジプト ●3 全雄太(26) / 韓国 | 岩元勝平(31) / 31位 |
2016年 リオデジャネイロ | ●1 アレクサンドル・レサン(28)
/ ロシア ●2 パヴロ・ティモシェンコ(29) / ウクライナ ●3 イスマエル・エルナンデス・ウスカンガ(26) / メキシコ | 三口智也(30) / 22位 岩本勝平(26) / 29位 |
2012年 ロンドン | ●1 ダビド・スボボダ(27)
/ チェコ ●2 曹忠栄(30) / 中国 ●3 アダム・マロシ(27) / ハンガリー | 富井慎一(31) / 22位 |
2008年 北京 | ●1 アンドレイ・モイセエフ(29)
/ ロシア ●2 エドヴィナス・クルンゴルツァス(35) / リトアニア ●3 アンドレイウス・ザドネプロフスキス(33) / リトアニア | 村上佳宏(31) / 31位 |
2004年 アテネ | ●1 アンドレイ・モイセエフ(25)
/ ロシア ●2 アンドレイウス・ザドネプロフスキス(29) / リトアニア ●3 リボル・ツァパリニ(31) / チェコ | - |
2000年 シドニー | ●1 ドミトリー・スワトコフスキー(28)
/ ロシア ●2 ガボール・バログ(24) / ハンガリー ●3 パベル・ドブガル(24) / ブルガリア | - |
1996年 アトランタ | ●1 アレクサンドル・パリギン(23)
/ カザフスタン ●2 エドゥアルド・ゼノフカ(27) / ロシア ●3 ヤノシュ・マルティネク(31) / ハンガリー | - |
1992年 バルセロナ | ●1 アルカディウス・スクシパシェク(24)
/ ポーランド ●2 アッティラ・ミセール(31) / ハンガリー ●3 エドゥアルド・ゼノフカ(23) / EUN | 宮ヶ原浩(27) / 48位 |
【団体】 ●ポーランド ●EUN ●イタリア | ||
1988年 ソウル | ●1 ヤノシュ・マルティネク(23)
/ ハンガリー ●2 カルロ・マッスーロ(31) / イタリア ●3 ワフタング・ヤゴラシビリ(24) / ソ連 | 才藤浩(27) / 30位 三輪忠文(26) / 53位 泉川寛晃(30) / 63位 団体 / 17位 |
【団体】 ●ハンガリー ●イタリア ●イギリス | ||
1984年 ロサンゼルス | ●1 ダニエル・マサラ(29)
/ イタリア ●2 スファンテ・ラスムソン(28) / スウェーデン ●3 カルロ・マッスーロ(26) / イタリア | 内田正二(35) / 28位 川添博幸(32) / 29位 荒木大三(28) / 46位 団体 / 11位 |
【団体】 ●イタリア ●アメリカ ●フランス | ||
1980年 モスクワ | ●1 アナトリー・スタロスティン(20)
/ ソ連 ●2 タマーシュ・ションバテリー(27) / ハンガリー ●3 パベル・レドネフ(37) / ソ連 | 内田正二 / 不参加 坂野勝 / 不参加 川添博幸 / 不参加 |
【団体】 ●ソ連 ●ハンガリー ●スウェーデン | ||
1976年 モントリオール | ●1 ヤヌシュ・ピチャク=ペチャク(27)
/ ポーランド ●2 パベル・レドネフ(33) / ソ連 ●3 ヤン・バルトゥ(21) / チェコ | 内田正二(27) / 31位 久保晃(33) / 37位 川添博幸(24) / 40位 団体 / 12位 |
【団体】 ●イギリス ●チェコスロバキア ●ハンガリー | ||
1972年 ミュンヘン | ●1 アンドラス・バルツォ(34)
/ ハンガリー ●2 ボリス・オニシュチェンコ(34) / ソ連 ●3 パベル・レドネフ(29) / ソ連 | 坂野勝(30) / 31位 槇平勇荘(28) / 33位 久保晃(29) / 49位 団体 / 13位 |
【団体】 ●ソ連 ●ハンガリー ●フィンランド | ||
1968年 メキシコシティ | ●1 Bjorn Ferm(24)
/ スウェーデン ●2 アンドラス・バルツォ(30) / ハンガリー ●3 パベル・レドネフ(25) / ソ連 | 槇平勇荘(24) / 15位 田代勝明(30) / 28位 福井敏男(25) / 36位 団体 / 8位 |
【団体】 ●ハンガリー ●ソ連 ●フランス | ||
1964年 東京 | ●1 Ferenc Torok(29)
/ ハンガリー ●2 Igor Novikov(34) / ソ連 ●3 Albert Mokeev(28) / ソ連 | 内野重昭(33) / 15位 福留義秀(31) / 17位 三野茂樹(32) / 30位 団体 / 8位 |
【団体】 ●ソ連 ●アメリカ ●ハンガリー | ||
1960年 ローマ | ●1 Ferenc Nemeth(24)
/ ハンガリー ●2 Imre Nagy(27) / ハンガリー ●3 ロバード・ベック(23) / アメリカ | 田中和宏(24) / 35位 内野重昭(29) / 38位 |
【団体】 ●ハンガリー ●ソ連 ●アメリカ | ||
1956年 メルボルン | ●1 ラルス・ハル(29)
/ スウェーデン ●2 Olavi Mannonen(26) / フィンランド ●3 Vaino Korhonen(29) / フィンランド | - |
【団体】 ●ソ連 ●アメリカ ●フィンランド | ||
1952年 ヘルシンキ | ●1 ラルス・ハル(25)
/ スウェーデン ●2 Gabor Benedek(25) / ハンガリー ●3 Istvan Szondi(26) / ハンガリー | - |
【団体】 ●ハンガリー ●スウェーデン ●フィンランド | ||
1948年 ロンドン | ●1 William Grut(33)
/ スウェーデン ●2 ジョージ・ムーア(29) / アメリカ ●3 Gosta Gardin(25) / スウェーデン | - |
1936年 ベルリン | ●1 Gotthard Handrick(27)
/ ドイツ ●2 チャールズ・レナード(23) / アメリカ ●3 Silvano Abba(25) / イタリア | - |
1932年 ロサンゼルス | ●1 Johan Oxenstierna(32)
/ スウェーデン ●2 Bo Lindman(33) / スウェーデン ●3 チャールズ・レナード(30) / アメリカ | - |
1928年 アムステルダム | ●1 Sven Thofelt(23)
/ スウェーデン ●2 Bo Lindman(29) / スウェーデン ●3 Helmut Kahl(27) / ドイツ | - |
1924年 パリ | ●1 Bo Lindman(25)
/ スウェーデン ●2 Gustaf Dyrssen(32) / スウェーデン ●3 Bertil Uggla(33) / スウェーデン | - |
1920年 アントワープ | ●1 Gustaf Dyrssen(28)
/ スウェーデン ●2 Erik de Laval(31) / スウェーデン ●3 Gosta Runo(23) / スウェーデン | - |
1912年 ストックホルム | ●1 Gosta Lilliehook(27)
/ スウェーデン ●2 Gosta Asbrink(30) / スウェーデン ●3 Georg de Laval(29) / スウェーデン | - |
開催年 /_開催地 | 個人メダリスト | 日本代表成績 |
2024年 パリ | ●1 ミシェル・グヤーシュ(23)
/ ハンガリー ●2 エロディ・クルベル(35) / フランス ●3 成承民(21) / 韓国 | 内田美咲(26) / 23位 |
2021年 東京 | ●1 ケート・フレンチ(30)
/ イギリス ●2 ラウラ・アサダウスカイテ(37) / リトアニア ●3 シャロルタ・コバチ(30) / ハンガリー | 島津玲奈(30) / 23位 高宮なつ美(29) / 34位 |
2016年 リオデジャネイロ | ●1 クロエ・エスポジート(24)
/ オーストラリア ●2 エロディー・クルベル(27) / フランス ●3 オクタヴィア・ノヴァツカ(25) / ポーランド | 朝長なつ美(24) / 13位 |
2012年 ロンドン | ●1 ラウラ・アサダウスカイテ(28)
/ リトアニア ●2 サマンサ・マリー(22) / イギリス ●3 ヤネ・マルケス(28) / ブラジル | 山中詩乃(21) / 30位 黒須成美(20) / 34位 |
2008年 北京 | ●1 レナ・ショーネボルン(22)
/ ドイツ ●2 ヘザー・フェル(25) / イギリス ●3 ビクトリア・テレシュク(26) / ウクライナ | - |
2004年 アテネ | ●1 ジュジャンナ・ベレシュ(27)
/ ハンガリー ●2 エレナ・ルブレフスカ(28) / ラトビア ●3 ジョルジナ・ハーランド(26) / イギリス | - |
2000年 シドニー | ●1 ステファニー・クック(28)
/ イギリス ●2 エミリー・デ・リエル(25) / アメリカ ●3 ケイト・アレンビー(26) / イギリス | - |
・・・
馬術 <前 ・・・ 次> ボート関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 近代五種 |