HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > ゴルフ/ラグビー |
関連ページ |
関連ページ |
夏季オリンピックのゴルフ競技は男女共に2016年(1900-04年)から現在まで行われています。日本人選手の初出場は2016年リオデジャネイロ大会です。初メダルは2021年東京大会の稲見萌寧選手の銀メダルです。同じくラグビー競技は男女ともに7人制が2016年(1900-24年は15人制)から現在まで行われています。日本代表チームの初出場はこちらも2016年リオ大会です。ここではゴルフの歴代のメダリストと日本代表全選手、ラグビーの歴代のメダル国と日本代表チームのメンバーと成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼ゴルフ ▼ラグビー通算メダル獲得数【金】0【銀】1【銅】1
男子ゴルフ (1900年~現在)開催年 / 開催地 | メダリスト | 日本人成績 |
2024年 パリ | ●1 スコッティー・シェフラー(28)
/ アメリカ ●2 トミー・フリートウッド(33) / イギリス ●3 松山英樹(32) / 日本 | 松山英樹(32) / ●銅メダル 中島啓太(24) / 49位T |
2021年 東京 | ●1 ザンダー・シャウフェレ(27)
/ アメリカ ●2 ローリー・サバティーニ(45) / スロバキア ●3 潘政琮(29) / 台湾 | 松山英樹(29) / 4位T 星野陸也(25) / 38位T |
2016年 リオデジャネイロ | ●1 ジャスティン・ローズ(36)
/ イギリス ●2 ヘンリク・ステンソン(40) / スウェーデン ●3 マット・クーチャー(38) / アメリカ | 池田勇太(30) / 21位T 片山晋呉(43) / 54位 |
: | : | : |
1904年 セントルイス | ●1 ジョージ・リオン(45)
/ カナダ ●2 ヘンリ・イーガン(19) / アメリカ ●3 フランシス・ニュートン(30) / アメリカ ●3 バート・マッキニー(25) / アメリカ | - |
1900年 パリ | ●1 チャールズ・サンズ(34)
/ アメリカ ●2 ウォルター・ルーサーフォード(30) / イギリス ●3 デイヴィッド・ロバートソン(31) / イギリス | - |
女子ゴルフ (1900年~現在)
開催年 / 開催地 | メダリスト | 日本人成績 |
2024年 パリ | ●1 リディア・コ(27)
/ ニュージーランド ●2 エスター・ヘンゼライト(25) / ドイツ ●3 林希妤(28) / 中国 | 山下美夢有(22) / 4位T 笹生優花(23) / 54位 |
2021年 東京 | ●1 ネリー・コルダ(23)
/ アメリカ ●2 稲見萌寧(22) / 日本 ●3 リディア・コ(24) / ニュージーランド | 稲見萌寧(22) / ●銀メダル 畑岡奈紗(22) / 9位T 笹生優花(20) フィリピン代表 / 9位T |
2016年 リオデジャネイロ | ●1 朴仁妃(28)
/ 韓国 ●2 リディア・コ(19) / ニュージーランド ●3 フォン・シャンシャン(27) / 中国 | 野村敏京(23) / 4位T 大山志保(39) / 42位 |
: | : | : |
1900年 パリ | ●1 マーガレット・アボット(23)
/ アメリカ ●2 ポーリーン・ウィッティア(23) / アメリカ ●3 ダリア・プラット(41) / アメリカ | - |
・・・
通算メダル獲得数【金】0【銀】0【銅】0
7人制ラグビー男子 (1900年~現在) ※1924年までは15人制開催年 /_開催地 | メダル国 | 日本代表成績・メンバー |
2024年 パリ | ●金 フランス ●銀 フィジー ●銅 南アフリカ | 12位 / (ヘッド)サイモン・エイモー 石田吉平C , 石田大河 , 植田和磨 , 奥平湧 , ケレビ・ジョシュア , 古賀由教 , 谷中樹平 , 津岡翔太郎 , 野口宜裕 , 福士萌起 , 松本純弥 , 丸尾崇真 |
2021年 東京 | ●金 フィジー ●銀 ニュージーランド ●銅 アルゼンチン | 11位 / (ヘッド)岩渕健輔 石田吉平 , 加納遼大 , セル・ジョセ , 副島亀里ララボウ・ラティアナラ , トゥキリ・ロテ , 羽野一志 , 彦坂匡克 , 藤田慶和 , ヘンリー・ブラッキン , ボーク・コリン雷神 , 松井千士C , 本村直樹 |
2016年 リオデジャネイロ | ●金 フィジー ●銀 イギリス ●銅 南アフリカ | 4位 / (ヘッド)瀬川智広 副島亀里ララボウ・ラティアナラ , 桑水流裕策C , トゥキリ・ロテ , 坂井克行 , 豊島翔平 , レメキ・ロマノ・ラヴァ , 彦坂匡克 , 羽野一志 , 後藤輝也 , 徳永祥尭 , 福岡堅樹 , 合谷和弘 |
: | : | : |
1924年 パリ | ●金 アメリカ ●銀 フランス ●銅 ルーマニア | - |
1920年 アントワープ | ●金 アメリカ ●銀 フランス ●銅 - | - |
1908年 ロンドン | ●金 オーストララシア ●銀 イギリス ●銅 - | - |
1900年 パリ | ●金 フランス ●銀 ドイツ ●銅 イギリス | - |
7人制ラグビー女子 (2016年~現在)
開催年 /_開催地 | メダル国 | 日本代表成績・メンバー |
2024年 パリ | ●金 ニュージーランド ●銀 カナダ ●銅 アメリカ | 9位 / (ヘッド)鈴木貴士 内海春菜子 , 大谷芽生 , 梶木真凜 , 三枝千晃 , 田中笑伊 , 堤ほの花 , 中村知春 , 西亜利沙 , 原わか花 , 平野優芽C , 松田凜日 , 水谷咲良 |
2021年 東京 | ●金 ニュージーランド ●銀 フランス ●銅 フィジー | 12位 / (ヘッド)ハレ・マキリ 大谷芽生 , 梶木真凜 , 小出深冬 , 清水麻有C , 白子未祐 , 堤ほの花 , バティヴァカロロ・ライチェル海遥C , 永田花菜 , 原わか花 , 平野優芽 , 弘津悠 , 松田凜日 |
2016年 リオデジャネイロ | ●金 オーストラリア ●銀 ニュージーランド ●銅 カナダ | 10位 / (ヘッド)浅見敬子 兼松由香 , 中村知春C , 加藤慶子 , 桑井亜乃 , 山口真理恵 , 冨田真紀子 , 横尾千里 , 谷口令子 , 中丸彩衣 , 大黒田裕芽 , 山中美緒 , 小出深冬 |
・・・
テニス <前 ・・・ 次> サッカー関連ページ |
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > ゴルフ/ラグビー |