HOME > 音楽TOP > 年間シングルヒット曲 > 1998年 |
関連ページ |
1997年 <前 ・・・ 次> 1999年
戦後から現在までヒットした音楽シングルCDやレコードは何か。今回は1998年(平成10年)の期間内に売上ヒットしたシングルCD100作をオリコンなどを参考にして分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / アーティスト | 発売日 |
001 | [PR] 誘惑 ⇒ / GLAY | 1998/04/29 |
002 | [PR] 夜空ノムコウ ⇒ / SMAP | 1998/01/14 |
003 | [PR] my graduation ⇒ / SPEED | 1998/02/18 |
004 | [PR] タイミング ⇒ / BLACK BISCUITS | 1998/04/22 |
005 | [PR] SOUL LOVE ⇒ / GLAY | 1998/04/29 |
006 | [PR] 長い間 ⇒ / Kiroro | 1998/01/21 |
007 | [PR] HONEY ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/07/08 |
008 | [PR] 愛されるより 愛したい ⇒ / KinKi Kids | 1997/11/12 |
009 | [PR] Time goes by ⇒ / Every Little Thing | 1998/02/11 |
010 | [PR] 全部だきしめて/青の時代 ⇒ / KinKi Kids | 1998/07/29 |
011 | [PR] ピンクスパイダー ⇒ / hide with Spread Beaver | 1998/05/13 |
012 | [PR] 明日が聴こえる/Children’s Holiday ⇒ / J-FRIENDS | 1998/01/21 |
013 | [PR] ALL MY TRUE LOVE ⇒ / SPEED | 1998/10/28 |
014 | [PR] 花葬 ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/07/08 |
015 | [PR] snow drop ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/10/07 |
016 | [PR] ALIVE ⇒ / SPEED | 1998/07/01 |
017 | [PR] HOME ⇒ / B’z | 1998/07/08 |
018 | [PR] ジェットコースター・ロマンス ⇒ / KinKi Kids | 1998/04/22 |
019 | [PR] 終わりなき旅 ⇒ / Mr.Children | 1998/10/21 |
020 | [PR] 浸食~lose control~ ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/07/08 |
021 | [PR] Power ⇒ / ポケットビスケッツ | 1998/07/22 |
022 | [PR] There will be love there−愛のある場所− ⇒ / the brilliant green | 1998/05/13 |
023 | [PR] ever free ⇒ / hide with Spread Beaver | 1998/05/27 |
024 | [PR] 幸せな結末 ⇒ / 大滝詠一 | 1997/11/12 |
025 | [PR] winter fall ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/01/28 |
026 | [PR] DIVE TO BLUE ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/03/25 |
027 | [PR] forbidden lover ⇒ / L’Arc~en~Ciel | 1998/10/14 |
028 | [PR] スタミナ ⇒ / BLACK BISCUITS | 1997/12/03 |
029 | [PR] STORM ⇒ / LUNA SEA | 1998/04/15 |
030 | [PR] HOT LIMIT ⇒ / T.M.Revolution | 1998/06/24 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / アーティスト | 発売日 |
031 | [PR] 1/3の純情な感情 ⇒ / SIAM SHADE | 1997/11/27 |
032 | [PR] さまよえる蒼い弾丸 ⇒ / B’z | 1998/04/08 |
033 | [PR] ROCKET DIVE ⇒ / hide with Spread Beaver | 1998/01/28 |
034 | [PR] WHITE LOVE ⇒ / SPEED | 1997/10/15 |
035 | [PR] つつみ込むように… ⇒ / MISIA | 1998/02/21 |
036 | [PR] ニシエヒガシエ ⇒ / Mr.Children | 1998/02/11 |
037 | [PR] ロマンス ⇒ / PENICILLIN | 1998/01/15 |
038 | [PR] Face the change ⇒ / Every Little Thing | 1998/01/07 |
039 | [PR] SWEET HEART MEMORY ⇒ / SHAZNA | 1998/01/07 |
040 | [PR] LOVE AFFAIR~秘密のデート ⇒ / サザンオールスターズ | 1998/02/11 |
041 | [PR] Heart/you ⇒ / 福山雅治 | 1998/04/30 |
042 | [PR] HURRY GO ROUND ⇒ / hide with Spread Beaver | 1998/10/21 |
043 | [PR] Dreaming I was dreaming ⇒ / 安室奈美恵 | 1997/11/27 |
044 | [PR] WHITE SILENT NIGHT ⇒ / SHAZNA | 1997/12/03 |
045 | [PR] めざせポケモンマスター ⇒ / 松本梨香 | 1997/06/28 |
046 | [PR] promise ⇒ / 広瀬香美 | 1997/11/27 |
047 | [PR] DESTINY ⇒ / MY LITTLE LOVER | 1998/05/13 |
048 | [PR] wanna Be A Dreammaker ⇒ / globe | 1998/09/02 |
049 | [PR] 未来へ ⇒ / Kiroro | 1998/06/24 |
050 | [PR] I for You ⇒ / LUNA SEA | 1998/07/01 |
051 | [PR] 散歩道 ⇒ / JUDY AND MARY | 1998/02/11 |
052 | [PR] FOREVER YOURS ⇒ / Every Little Thing | 1998/06/17 |
053 | [PR] 抱いてHOLD ON ME! ⇒ / モーニング娘。 | 1998/09/09 |
054 | [PR] Sa Yo Na Ra ⇒ / globe | 1998/09/23 |
055 | [PR] CAN YOU CELEBRATE? ⇒ / 安室奈美恵 | 1997/12/25 |
056 | [PR] THUNDERBIRD ⇒ / T.M.Revolution | 1998/10/07 |
057 | [PR] Perfume of love ⇒ / globe | 1998/10/07 |
058 | [PR] きっと どこかで ⇒ / TUBE | 1998/08/05 |
059 | [PR] サマーナイトタウン ⇒ / モーニング娘。 | 1998/05/27 |
060 | [PR] SHINE ⇒ / LUNA SEA | 1998/06/03 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / アーティスト | 発売日 |
061 | [PR] たいせつ ⇒ / SMAP | 1998/05/08 |
062 | [PR] 冷たい花 ⇒ / the brilliant green | 1998/08/26 |
063 | [PR] sweet heart ⇒ / globe | 1998/09/30 |
064 | [PR] 愛のしるし ⇒ / PUFFY | 1998/03/14 |
065 | [PR] きらら/in the sky ⇒ / 工藤静香 | 1998/07/17 |
066 | [PR] WHITE BREATH ⇒ / T.M.Revolution | 1997/10/22 |
067 | [PR] 少年 ⇒ / 黒夢 | 1997/11/19 |
068 | [PR] 強く儚い者たち ⇒ / Cocco | 1997/11/21 |
069 | [PR] Burnin’ X’mas ⇒ / T.M.Revolution | 1998/10/28 |
070 | [PR] MOTHER/ネホリーナハホリーナ ⇒ / PUFFY | 1997/12/12 |
071 | [PR] My Baby Grand~ぬくもりが欲しくて~ ⇒ / ZARD | 1997/12/03 |
072 | [PR] BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ ⇒ / トーコ | 1998/01/14 |
073 | [PR] 桜 ⇒ / 川本真琴 | 1998/04/01 |
074 | [PR] Ride on time ⇒ / MAX | 1998/07/23 |
075 | [PR] Wing ⇒ / 知念里奈 | 1998/04/15 |
076 | [PR] Be Yourself/always ⇒ / V6/20th Century | 1998/03/11 |
077 | [PR] 夏のかけら ⇒ / Coming Century | 1998/05/27 |
078 | [PR] over/EASY SHOW TIME ⇒ / V6 | 1998/11/11 |
079 | [PR] MARIA ⇒ / 黒夢 | 1998/04/08 |
080 | [PR] alone in my room ⇒ / 鈴木あみ | 1998/09/17 |
081 | [PR] 願い事ひとつだけ ⇒ / 小松未歩 | 1998/01/14 |
082 | [PR] サヨナラ ⇒ / 岡本真夜 | 1997/11/19 |
083 | [PR] 蒼い霹靂~JOG edit~ ⇒ / T.M.Revolution | 1998/02/25 |
084 | [PR] さすらい ⇒ / 奥田民生 | 1998/02/05 |
085 | [PR] 運命の人 ⇒ / スピッツ | 1997/11/27 |
086 | [PR] Relax~リラックス~ ⇒ / BLACK BISCUITS | 1998/10/21 |
087 | [PR] 球根 ⇒ / THE YELLOW MONKEY | 1998/02/04 |
088 | [PR] POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~ ⇒ / 反町隆史 | 1998/07/29 |
089 | [PR] love the island ⇒ / 鈴木あみ | 1998/07/01 |
090 | [PR] 夏色 ⇒ / ゆず | 1998/06/03 |
091 | [PR] 二輪草 ⇒ / 川中美幸 | 1998/01/01 |
092 | [PR] 閃光−ひかり−のVEIL ⇒ / MAX | 1998/04/22 |
093 | [PR] AHHHHH! ⇒ / 久保田利伸 | 1998/09/18 |
094 | [PR] ヘロン ⇒ / 山下達郎 | 1998/01/28 |
095 | [PR] 運命のルーレット廻して ⇒ / ZARD | 1998/09/17 |
096 | [PR] 叫び ⇒ / 野猿 | 1998/09/17 |
097 | [PR] all night long ⇒ / 鈴木あみ | 1998/11/05 |
098 | [PR] Grace of my heart ⇒ / MAX | 1998/09/09 |
099 | [PR] 息もできない ⇒ / ZARD | 1998/03/04 |
100 | [PR] 彼女と私の事情 ⇒ / 相川七瀬 | 1998/02/04 |
>1998年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 1998年のヒット30曲フォルダBESTを作りたい1997年 <前 ・・・ 次> 1999年
関連ページ |
HOME > 音楽TOP > 年間シングルヒット曲 > 1998年 |