HOME > スポーツTOP > 高校野球・甲子園優勝校 |
関連ページ |
1915年から夏大会(全国高等学校野球選手権)、1924年から春大会(選抜高校野球)が甲子園球場で全国大会が行われている「高校野球」。今回は歴代の春夏優勝校と決勝戦のスコアを日本高野連の公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
年度 | 回 | 夏/優勝校(代表) | 決勝 | 夏/準優勝校(代表) | 回 | 春/優勝校(代表) | 決勝 | 春/準優勝校(代表) |
2024年 令和6年 | 106 | 京都国際 (京都) | 2-1 | 関東一 (東東京) | 96 | 健大高崎 (群馬) | 3-2 | 報徳学園 (兵庫) |
2023年 令和5年 | 105 | 慶応 (神奈川) | 8-2 | 仙台育英 (宮城) | 95 | 山梨学院 (山梨) | 7-3 | 報徳学園 (兵庫) |
2022年 令和4年 | 104 | 仙台育英 (宮城) | 8-1 | 下関国際 (山口) | 94 | 大阪桐蔭 (大阪) | 18-1 | 近江 (滋賀) |
2021年 令和3年 | 103 | 智弁和歌山 (和歌山) | 9-2 | 智弁学園 (奈良) | 93 | 東海大相模 (神奈川) | 3x-2 | 明豊 (大分) |
2020年 令和2年 | 102 | 中止(交流試合) | 92 | 中止 | ||||
2019年 令和元年 | 101 | 履正社 (大阪) | 5-3 | 星稜 (石川) | 91 | 東邦 (愛知) | 6-0 | 習志野 (千葉) |
2018年 平成30年 | 100 | 大阪桐蔭 (北大阪) | 13-2 | 金足農 (秋田) | 90 | 大阪桐蔭 (大阪) | 5-2 | 智弁和歌山 (和歌山) |
2017年 平成29年 | 99 | 花咲徳栄 (埼玉) | 14-4 | 広陵 (広島) | 89 | 大阪桐蔭 (大阪) | 8-3 | 履正社 (大阪) |
2016年 平成28年 | 98 | 作新学院 (栃木) | 7-1 | 北海 (南北海道) | 88 | 智弁学園 (奈良) | 2x-1 | 高松商 (香川) |
2015年 平成27年 | 97 | 東海大相模 (神奈川) | 10-6 | 仙台育英 (宮城) | 87 | 敦賀気比 (福井) | 3-1 | 東海大四 (北海道) |
2014年 平成26年 | 96 | 大阪桐蔭 (大阪) | 4-3 | 三重 (三重) | 86 | 龍谷大平安 (京都) | 6-2 | 履正社 (大阪) |
2013年 平成25年 | 95 | 前橋育英 (群馬) | 4-3 | 延岡学園 (宮崎) | 85 | 浦和学院 (埼玉) | 17-1 | 済美 (愛媛) |
2012年 平成24年 | 94 | 大阪桐蔭 (大阪) | 3-0 | 光星学院 (青森) | 84 | 大阪桐蔭 (大阪) | 7-3 | 光星学院 (青森) |
2011年 平成23年 | 93 | 日大三 (西東京) | 11-0 | 光星学院 (青森) | 83 | 東海大相模 (神奈川) | 6-1 | 九州国際大付 (福岡) |
2010年 平成22年 | 92 | 興南 (沖縄) | 13-1 | 東海大相模 (神奈川) | 82 | 興南 (沖縄) | 10-5 | 日大三 (東京) |
2009年 平成21年 | 91 | 中京大中京 (愛知) | 10-9 | 日本文理 (新潟) | 81 | 清峰 (長崎) | 1-0 | 花巻東 (岩手) |
2008年 平成20年 | 90 | 大阪桐蔭 (北大阪) | 17-0 | 常葉菊川 (静岡) | 80 | 沖縄尚学 (沖縄) | 9-0 | 聖望学園 (埼玉) |
2007年 平成19年 | 89 | 佐賀北 (佐賀) | 5-4 | 広陵 (広島) | 79 | 常葉菊川 (静岡) | 6-5 | 大垣日大 (岐阜) |
2006年 平成18年 | 88 | 早稲田実業 (西東京) | 1-1 4-3 | 駒大苫小牧 (南北海道) | 78 | 横浜 (神奈川) | 21-0 | 清峰 (長崎) |
2005年 平成17年 | 87 | 駒大苫小牧 (南北海道) | 5-3 | 京都外大西 (京都) | 77 | 愛工大名電 (愛知) | 9-2 | 神村学園 (鹿児島) |
2004年 平成16年 | 86 | 駒大苫小牧 (南北海道) | 13-10 | 済美 (愛媛) | 76 | 済美 (愛媛) | 6-5 | 愛工大名電 (愛知) |
2003年 平成15年 | 85 | 常総学院 (茨城) | 4-2 | 東北 (宮城) | 75 | 広陵 (広島) | 15-3 | 横浜 (神奈川) |
2002年 平成14年 | 84 | 明徳義塾 (高知) | 7-2 | 智弁和歌山 (和歌山) | 74 | 報徳学園 (兵庫) | 8-1 | 鳴門工 (徳島) |
2001年 平成13年 | 83 | 日大三 (西東京) | 5-2 | 近江 (滋賀) | 73 | 常総学院 (茨城) | 7-6 | 仙台育英 (宮城) |
2000年 平成12年 | 82 | 智弁和歌山 (和歌山) | 11-6 | 東海大浦安 (千葉) | 72 | 東海大相模 (神奈川) | 4-2 | 智弁和歌山 (和歌山) |
1999年 平成11年 | 81 | 桐生第一 (群馬) | 14-1 | 岡山理大付 (岡山) | 71 | 沖縄尚学 (沖縄) | 7-2 | 水戸商 (茨城) |
1998年 平成10年 | 80 | 横浜 (神奈川) | 3-0 | 京都成章 (京都) | 70 | 横浜 (神奈川) | 3-0 | 関大一 (大阪) |
1997年 平成9年 | 79 | 智弁和歌山 (和歌山) | 6-3 | 平安 (京都) | 69 | 天理 (奈良) | 4-1 | 中京大中京 (愛知) |
1996年 平成8年 | 78 | 松山商 (愛媛) | 6-3 | 熊本工 (熊本) | 68 | 鹿児島実 (鹿児島) | 6-3 | 智弁和歌山 (和歌山) |
1995年 平成7年 | 77 | 帝京 (東東京) | 3-1 | 星稜 (石川) | 67 | 観音寺中央 (香川) | 4-0 | 銚子商 (千葉) |
1994年 平成6年 | 76 | 佐賀商 (佐賀) | 8-4 | 樟南 (鹿児島) | 66 | 智弁和歌山 (和歌山) | 7-5 | 常総学院 (茨城) |
1993年 平成5年 | 75 | 育英 (兵庫) | 3-2 | 春日部共栄 (埼玉) | 65 | 上宮 (大阪) | 3-0 | 大宮東 (埼玉) |
1992年 平成4年 | 74 | 西日本短大付 (福岡) | 1-0 | 拓大紅陵 (千葉) | 64 | 帝京 (東京) | 3-2 | 東海大相模 (神奈川) |
1991年 平成3年 | 73 | 大阪桐蔭 (大阪) | 13-8 | 沖縄水産 (沖縄) | 63 | 広陵 (広島) | 6x-5 | 松商学園 (長野) |
1990年 平成2年 | 72 | 天理 (奈良) | 1-0 | 沖縄水産 (沖縄) | 62 | 近大付属 (大阪) | 5-2 | 新田 (愛媛) |
年度 | 回 | 夏/優勝校(代表) | 決勝 | 夏/準優勝校(代表) | 回 | 春/優勝校(代表) | 決勝 | 春/準優勝校(代表) |
1989年 平成元年 | 71 | 帝京 (東東京) | 2-0 | 仙台育英 (宮城) | 61 | 東邦 (愛知) | 3x-2 | 上宮 (大阪) |
1988年 昭和63年 | 70 | 広島商 (広島) | 1-0 | 福岡第一 (福岡) | 60 | 宇和島東 (愛媛) | 6-0 | 東邦 (愛知) |
1987年 昭和62年 | 69 | PL学園 (大阪) | 5-2 | 常総学院 (茨城) | 59 | PL学園 (大阪) | 7-1 | 関東一 (東京) |
1986年 昭和61年 | 68 | 天理 (奈良) | 3-2 | 松山商 (愛媛) | 58 | 池田 (徳島) | 7-1 | 宇都宮南 (栃木) |
1985年 昭和60年 | 67 | PL学園 (大阪) | 4-3 | 宇部商 (山口) | 57 | 伊野商 (高知) | 4-0 | 帝京 (東京) |
1984年 昭和59年 | 66 | 取手二 (茨城) | 8-4 | PL学園 (大阪) | 56 | 岩倉 (東京) | 1-0 | PL学園 (大阪) |
1983年 昭和58年 | 65 | PL学園 (大阪) | 3-0 | 横浜商 (神奈川) | 55 | 池田 (徳島) | 3-0 | 横浜商 (神奈川) |
1982年 昭和57年 | 64 | 池田 (徳島) | 12-2 | 広島商 (広島) | 54 | PL学園 (大阪) | 15-2 | 二松学舎大附 (東京) |
1981年 昭和56年 | 63 | 報徳学園 (兵庫) | 2-0 | 京都商 (京都) | 53 | PL学園 (大阪) | 2x-1 | 印旛 (千葉) |
1980年 昭和55年 | 62 | 横浜 (神奈川) | 6-4 | 早稲田実業 (東東京) | 52 | 高知商 (高知) | 1x-0 | 帝京 (東京) |
1979年 昭和54年 | 61 | 箕島 (和歌山) | 4-3 | 池田 (徳島) | 51 | 箕島 (和歌山) | 8-7 | 浪商 (大阪) |
1978年 昭和53年 | 60 | PL学園 (大阪) | 3x-2 | 高知商 (高知) | 50 | 浜松商 (静岡) | 2-0 | 福井商 (福井) |
1977年 昭和52年 | 59 | 東洋大姫路 (兵庫) | 4x-1 | 東邦 (愛知) | 49 | 箕島 (和歌山) | 3-0 | 中村 (高知) |
1976年 昭和51年 | 58 | 桜美林 (西東京) | 4x-3 | PL学園 (大阪) | 48 | 崇徳 (広島) | 5-0 | 小山 (栃木) |
1975年 昭和50年 | 57 | 習志野 (千葉) | 5x-4 | 新居浜商 (愛媛) | 47 | 高知 (高知) | 10-5 | 東海大相模 (神奈川) |
1974年 昭和49年 | 56 | 銚子商 (千葉) | 7-0 | 防府商 (山口) | 46 | 報徳学園 (兵庫) | 3-1 | 池田 (徳島) |
1973年 昭和48年 | 55 | 広島商 (広島) | 3x-2 | 静岡 (静岡) | 45 | 横浜 (神奈川) | 3-1 | 広島商 (広島) |
1972年 昭和47年 | 54 | 津久見 (大分) | 3-1 | 柳井 (山口) | 44 | 日大桜丘 (東京) | 5-0 | 日大三 (東京) |
1971年 昭和46年 | 53 | 桐蔭学園 (神奈川) | 1-0 | 磐城 (福島) | 43 | 日大三 (東京) | 2-0 | 大鉄 (大阪) |
1970年 昭和45年 | 52 | 東海大相模 (神奈川) | 10-6 | PL学園 (大阪) | 42 | 箕島 (和歌山) | 5x-4 | 北陽 (大阪) |
1969年 昭和44年 | 51 | 松山商 (愛媛) | 0-0 4-2 | 三沢 (青森) | 41 | 三重 (三重) | 12-0 | 堀越 (東京) |
1968年 昭和43年 | 50 | 興国 (大阪) | 1-0 | 静岡商 (静岡) | 40 | 大宮工 (埼玉) | 3-2 | 尾道商 (広島) |
1967年 昭和42年 | 49 | 習志野 (千葉) | 7-1 | 広陵 (広島) | 39 | 津久見 (大分) | 2-1 | 高知 (高知) |
1966年 昭和41年 | 48 | 中京商 (愛知) | 3-1 | 松山商 (愛媛) | 38 | 中京商 (愛知) | 1-0 | 土佐 (高知) |
1965年 昭和40年 | 47 | 三池工 (福岡) | 2-0 | 銚子商 (千葉) | 37 | 岡山東商 (岡山) | 2x-1 | 市和歌山商 (和歌山) |
1964年 昭和39年 | 46 | 高知 (高知) | 2-0 | 早鞆 (山口) | 36 | 徳島海南 (徳島) | 3-2 | 尾道商 (広島) |
1963年 昭和38年 | 45 | 明星 (大阪) | 2-1 | 下関商 (山口) | 35 | 下関商 (山口) | 10-0 | 北海 (北海道) |
1962年 昭和37年 | 44 | 作新学院 (栃木) | 1-0 | 久留米商 (福岡) | 34 | 作新学院 (栃木) | 1-0 | 日大三 (東京) |
1961年 昭和36年 | 43 | 浪商 (大阪) | 1-0 | 桐蔭 (和歌山) | 33 | 法政二 (神奈川) | 4-0 | 高松商 (香川) |
1960年 昭和35年 | 42 | 法政二 (神奈川) | 3-0 | 静岡 (静岡) | 32 | 高松商 (香川) | 2x-1 | 米子東 (鳥取) |
・・・
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 高校野球・甲子園優勝校 |
昭和52年夏の準優勝校が間違っています。
ご指摘ありがとうございます。
訂正しました。
蓑島ではなく
箕島です。
ご訂正をお願いいたします。
ご指摘ありがとうございます。
訂正しました。