1915年から夏大会 (全国高等学校野球選手権)、1924年から春大会 (選抜高校野球)が甲子園球場で行われる高校野球。今回は歴代の都道府県別・静岡県代表校の成績を調べてみました。
【通算成績】優勝5回、準優勝6回
【初出場】1924年
▼夏大会 (全国高等学校野球選手権) | ▼春大会 (選抜高校野球大会) |
年度 | 回 | 代表校/成績 | スコア | 回 | 代表校/成績 | スコア |
2020年 令和2年 | - | 加藤学園 | ○3-1 鹿児島城西 (交流試合) | 92 | 加藤学園(初) (中止) | |
2019年 令和元年 | 101 | 静岡(25) 1回戦敗退 | ●1-3 津田学園 | | | |
2018年 平成30年 | 100 | 常葉大菊川(6) 3回戦敗退 | ○8-7 益田東 ○3-0 日南学園 ●4-9 近江 | 90 | 静岡(17) 3回戦敗退 | ○7-0 駒大苫小牧 ●1-8 東海大相模 |
2017年 平成29年 | 99 | 藤枝明誠(初) 1回戦敗退 | ●6-7 津田学園 | 89 | 静岡(16) 2回戦敗退 | ○12-3 不来方 ●8-11 大阪桐蔭 |
2016年 平成28年 | 98 | 常葉菊川(5) 2回戦敗退 | ●1-6 秀岳館 | | | |
2015年 平成27年 | 97 | 静岡(24) 1回戦敗退 | ●7-8 東海大甲府 | 87 | 静岡(15) ベスト8 | ○7-1 立命館宇治 ○4-2 木更津総合 ●3-4 敦賀気比 |
2014年 平成26年 | 96 | 静岡(23) 1回戦敗退 | ●4-5 星稜 | | | |
2013年 平成25年 | 95 | 常葉菊川(4) 3回戦敗退 | ○5-3 有田工 ●1-17 鳴門 | 85 | 常葉菊川(4) 3回戦敗退 | ○9-5 春江工 ○4-3 報徳学園 ●1-3 高知 ●3-6 済美 |
2012年 平成24年 | 94 | 常葉橘(3) 1回戦敗退 | ●2-4 福井工大福井 | | | |
2011年 平成23年 | 93 | 静岡(22) 1回戦敗退 | ●1-6 習志野 | 83 | 静清(3) 2回戦敗退 | ○9-3 京都成章 ●1-3 日大三 |
2010年 平成22年 | 92 | 常葉橘(2) 1回戦敗退 | ●4-11 北大津 | | | |
2009年 平成21年 | 91 | 常葉橘(初) 3回戦敗退 | ○2-0 旭川大高 ○7-6 高知 ●6-8 明豊 | 81 | 掛川西(4) 1回戦敗退 | ●4-10 利府 |
2008年 平成20年 | 90 | 常葉菊川(3) 準優勝 | ○2-1 福知山成美 ○11-9 倉敷商 ○13-10 智弁和歌山 ○9-4 浦添商 ●0-17 大阪桐蔭 | 80 | 常葉菊川(3) 3回戦敗退 | ○6-4 明豊 ●2-7 千葉経大付 |
2007年 平成19年 | 89 | 常葉菊川(2) ベスト4 | ○12-4 日大山形 ○4-3 日南学園 ○6-1 大垣日大 ●3-4 広陵 | 79 | 常葉菊川(2) 優勝 | ○2-1 仙台育英 ○10-0 今治西 ○2-1 大阪桐蔭 ○6-4 熊本工 ○6-5 大垣日大 |
2006年 平成18年 | 88 | 静岡商(9) 2回戦敗退 | ○8-2 八幡商 ●0-4 福知山成美 | | | |
2005年 平成17年 | 87 | 静清工(初) 2回戦敗退 | ○8-5 江の川 ●0-4 宇部商 | | | |
2004年 平成16年 | 86 | 東海大翔洋(6) 3回戦敗退 | ○10-3 尽誠学園 ○3-0 岡山理大付 ●3-7 中京大中京 | 76 | 常葉菊川(初) 1回戦敗退 | ●3-4 八幡商 |
2003年 平成15年 | 85 | 静岡(21) 3回戦敗退 | ○5-4 長崎日大 ○3-2 八頭 ●0-7 常総学院 | 75 | 浜名(初) 2回戦敗退 | ●1-2 東北 |
2002年 平成14年 | 84 | 興誠(初) 3回戦敗退 | ○9-8 日章学園 ●4-8 遊学館 | | | |
2001年 平成13年 | 83 | 静岡市立(2) 1回戦敗退 | ●2-13 智弁学園 | | | |
2000年 平成12年 | 82 | 浜松商(9) 2回戦敗退 | ○2-1 福井商 ●0-3 樟南 | | | |
▼夏大会 (全国高等学校野球選手権) | ▼春大会 (選抜高校野球大会) |
年度 | 回 | 代表校/成績 | スコア | 回 | 代表校/成績 | スコア |
1999年 平成11年 | 81 | 静岡(20) 3回戦敗退 | ○8-0 倉吉北 ○3-2 甲府工 ●3-4 桐生一 | 71 | 静岡(14) 2回戦敗退 | ○7-5 柏陵 ●0-3 日南学園 |
1998年 平成10年 | 80 | 掛川西(5) 1回戦敗退 | ●2-5 智弁和歌山 | 70 | 島田商(8) 2回戦敗退 | ●1-4 敦賀気比 |
1997年 平成9年 | 79 | 浜松工(2) 3回戦敗退 | ○4-2 鹿児島実 ○11-5 報徳学園 ●2-3 平安 | 69 | 浜松工(3) 2回戦敗退 | ○2-0 前橋商 ●0-7 天理 |
1996年 平成8年 | 78 | 常葉菊川(初) 1回戦敗退 | ●0-12 明徳義塾 | 68 | 浜松工(2) 2回戦敗退 | ○6-5 太田市商 ●4-6 明徳義塾 |
1995年 平成7年 | 77 | 韮山(初) 3回戦敗退 | ○12-2 田辺 ○6-1 越谷西 ●6-8 金足農 | | | |
1994年 平成6年 | 76 | 浜松工(初) 1回戦敗退 | ●2-6 佐賀商 | 66 | 掛川西(3) 1回戦敗退 | ●1-7 山梨学院大付 |
1993年 平成5年 | 75 | 掛川西(4) 2回戦敗退 | ●2-4 高知商 | 65 | 浜松商(8) 3回戦敗退 | ○6-3 知内 ○15-12 岩国 ●4-5 大宮東 |
1992年 平成4年 | 74 | 桐陽(初) 2回戦敗退 | ○3-1 京都西 ●2-3 広島工 | 64 | 御殿場西(初) 1回戦敗退 | ●3-4 東山 |
1991年 平成3年 | 73 | 市沼津(初) 2回戦敗退 | ●3-4 星稜 | | | |
1990年 平成2年 | 72 | 浜松商(8) 2回戦敗退 | ○12-6 岡山城東 ●1-9 仙台育英 | 62 | 浜松商(7) 2回戦敗退 | ○10-7 鎮西 ●3-5 金沢 |
1989年 平成元年 | 71 | 日大三島(初) 1回戦敗退 | ●4-13 熊本工 | | | |
1988年 昭和63年 | 70 | 浜松商(7) ベスト8 | ○3-2 池田 ○4-3 拓大紅陵 ●1-2 沖縄水産 | | | |
1987年 昭和62年 | 69 | 静岡(19) 2回戦敗退 | ●2-6 関西 | 59 | 富士(初) 1回戦敗退 | ●0-3 滝川二 |
| | | 59 | 富士宮西(初) 1回戦敗退 | ●3-4 市岡 |
1986年 昭和61年 | 68 | 清水市商(初) 1回戦敗退 | ●2-12 松山商 | 58 | 浜松商(6) 2回戦敗退 | ○8-1 PL学園 ●1-2 広島工 |
1985年 昭和60年 | 67 | 東海大工(2) 2回戦敗退 | ●1-5 津久見 | 57 | 浜松商(5) 1回戦敗退 | ●1-11 PL学園 |
1984年 昭和59年 | 66 | 浜松商(6) 2回戦敗退 | ○9-8 智弁学園 ●0-4 松山商 | 55 | 日大三島(初) 2回戦敗退 | ○6-5 三国丘 ●1-8 大船渡 |
1983年 昭和58年 | 65 | 東海大一(3) 3回戦敗退 | ○13-1 東海大二 ○7-1 鳥栖 ●2-6 PL学園 | 55 | 東海大一(2) ベスト4 | ○4-1 福井商 ○3-0 桜美林 ○2-1 享栄 ●0-4 横浜商 |
1982年 昭和57年 | 64 | 静岡(18) 1回戦敗退 | ●2-5 池田 | 54 | 静岡市立(初) 1回戦敗退 | ●0-2 大成 |
1981年 昭和56年 | 63 | 浜松西(初) 2回戦敗退 | ○1-0 佐賀学園 ●1-2 北陽 | 53 | 東海大工(初) 2回戦敗退 | ○4-1 高知商 ●0-1 PL学園 |
1980年 昭和55年 | 62 | 浜松商(5) ベスト8 | ○4-3 岡山理大付 ○5-3 大分商 ○6-4 東北 ●5-20 瀬田工 | 52 | 静岡(13) 2回戦敗退 | ○8-1 岡山理大付 ●3-9 秋田商 |
| | | 52 | 富士宮北(2) 2回戦敗退 | ○4-3 上宮 ●0-7 高知商 |
全年表示 (1960-1979年) ▼OPEN/CLOSE |
年度 | 回 | 代表校/成績 | スコア | 回 | 代表校/成績 | スコア |
1979年 昭和54年 | 61 | 富士(初) 2回戦敗退 | ●3-4 高知 | 51 | 静岡(12) 1回戦敗退 | ●0-1 倉吉北 |
1978年 昭和53年 | 60 | 静岡(17) 2回戦敗退 | ○4-3 鹿児島実 ●3-5 熊本工大高 | 50 | 浜松商(4) 優勝 | ○3-0 益田 ○5-4 早稲田実 ○3-0 東北 ○3-2 桐生 ○2-0 福井商 |
1977年 昭和52年 | 59 | 掛川西(3) 1回戦敗退 | ●1-4 取手二 | 49 | 清水東(2) 2回戦敗退 | ●0-4 県岐阜商 |
1976年 昭和51年 | 58 | 東海大一(2) 3回戦敗退 | ○8-1 浜田 ●1-4 銚子商 | 48 | 東海大一(初) 1回戦敗退 | ●1-6 福井 |
1975年 昭和50年 | 57 | 浜松商(4) 3回戦敗退 | ○8-4 竜ヶ崎一 ○6-5 石川 ●2-9 天理 | 47 | 静岡商(6) ベスト8 | ○7-4 佐世保工 ○4-3 仙台育英 ●3-4 報徳学園 |
| | | 47 | 掛川西(2) ベスト8 | ○4-3 能登川 ○9-5 天理 ●1-5 堀越 |
1974年 昭和49年 | 56 | 静岡商(8) ベスト8 | ○6-1 福島商 ○7-1 旭川竜谷 ●0-1 前橋工 | | | |
1973年 昭和48年 | 55 | 静岡(16) 準優勝 | ○10-0 海星 ○7-0 天理 ○5-3 銚子商 ○6-0 今治西 ●2-3 広島商 | 45 | 静岡商(5) 1回戦敗退 | ●0-3 広島商 |
1972年 昭和47年 | 54 | 東海大工(初) ベスト8 | ○3-0 糸魚川商工 ○5-3 秋田市立 ●1-4 天理 | 44 | 静岡商(4) 1回戦敗退 | ●3-4 今治西 |
1971年 昭和46年 | 53 | 静岡学園(初) ベスト8 | ○5-1 鶴崎工 ○14-1 高岡商 ●0-3 磐城 | | | |
1970年 昭和45年 | 52 | 静岡(15) 1回戦敗退 | ●0-16 高松商 | | | |
1969年 昭和44年 | 51 | 静岡商(7) ベスト8 | ○6-0 東海大相模 ○3-1 日大一 ●1-4 松山商 | 41 | 浜松北(2) 1回戦敗退 | ●0-2 博多工 |
1968年 昭和43年 | 50 | 静岡商(6) 準優勝 | ○4-0 伊香 ○4-1 浜田 ○14-0 高松商 ○5-1 秋田市立 ○2-0 倉敷工 ●0-1 興國 | 40 | 清水市商(2) 2回戦敗退 | ○8-7 星林 ●0-3 倉敷工 |
| | | 40 | 浜松工(初) 2回戦敗退 | ●5-9 大宮工 |
1967年 昭和42年 | 49 | 浜松商(3) 1回戦敗退 | ●3-6 土佐 | | | |
1966年 昭和41年 | 48 | 静岡商(5) 2回戦敗退 | ○4-0 金沢商 ●1-5 松山商 | 38 | 富士宮北(初) 1回戦敗退 | ●1-6 米子東 |
1965年 昭和40年 | 47 | 東海大一(初) 2回戦敗退 | ○4-2 鹿沼農商 ●1-11 三池工 | 37 | 静岡(11) ベスト8 | ○7-6 秋田 ○9-3 向陽 ●0-3 岡山東商 |
1964年 昭和39年 | 46 | 掛川西(2) 2回戦敗退 | △0-0 八代東 ○6-2 八代東 ●3-5 平安 | 36 | 浜松商(3) 2回戦敗退 | ●3-7 土佐 |
1963年 昭和38年 | 45 | 静岡(14) 2回戦敗退 | ○4-1 市西宮 ●3-4 銚子商 | 35 | 清水市商(初) 1回戦敗退 | ●4-5 御所工 |
1962年 昭和37年 | 44 | 静岡市立(初) 1回戦敗退 | ●0-5 久留米商 | | | |
1961年 昭和36年 | 43 | 浜松商(2) 1回戦敗退 | ●0-1 浪商 | 33 | 掛川西(初) 2回戦敗退 | ●1-2 米子東 |
1960年 昭和35年 | 42 | 静岡(13) 準優勝 | ○2-0 大社 ○1-0 秋田商 ○3-2 北海 ○3-1 徳島商 ●0-3 法政二 | 32 | 静岡(10) 1回戦敗退 | ●3-5 平安 |
全年表示 (1915-1959年) ▼OPEN/CLOSE |
年度 | 回 | 代表校/成績 | スコア | 回 | 代表校/成績 | スコア |
1959年 昭和34年 | 41 | 静岡商(4) 2回戦敗退 | ○6-0 宮古 ●1-3 日大二 | | | |
1958年 昭和33年 | 40 | 清水東(2) 2回戦敗退 | ○3-0 八幡浜 ●3-4 姫路南 | 30 | 清水東(初) 1回戦敗退 | ●0-3 済々黌 |
1957年 昭和32年 | 39 | 清水東(初) 2回戦敗退 | ●0-3 法政二 | 29 | 市沼津(初) 1回戦敗退 | ●1-2 倉敷工 |
1956年 昭和31年 | 38 | 静岡(12) 1回戦敗退 | ●1-4 伊那北 | 28 | 浜松商(2) 2回戦敗退 | ○5-2 高松商 ●1-5 県尼崎 |
1955年 昭和30年 | 37 | 静岡(11) 1回戦敗退 | ●0-3 城東 | 27 | 静岡商(3) 2回戦敗退 | ●9-12 明星 |
1954年 昭和29年 | 36 | 静岡商(3) 準優勝 | ○4-3 高松商 ○2-1 泉陽 ○3-1 高知商 ●0-3 中京商 | 26 | 浜松商(初) 2回戦敗退 | ●1-5 泉陽 |
1953年 昭和28年 | 35 | 静岡商(2) ベスト8 | ○11-2 千葉一 ●1-2 明治 | 25 | 浜松北(初) 1回戦敗退 | ●1-3 育英 |
1952年 昭和27年 | | | | 24 | 静岡商(2) 優勝 | ○1-0 函館西 ○3-0 平安 ○2-0 八尾 ○2-0 鳴門 |
1951年 昭和26年 | 33 | 静岡城内(10) 1回戦敗退 | ●3-9 高知商 | 23 | 静岡城内(9) 1回戦敗退 | ●0-5 鳴尾 |
1950年 昭和25年 | 32 | 浜松商(初) 2回戦敗退 | ○11-10 別府一 ●2-3 若狭 | 22 | 韮山(初) 優勝 | ○5-1 兵庫工 ○6-5 八幡 ○7-3 北野 ○4-1 高知商 |
1949年 昭和24年 | 31 | 静岡城内(9) 2回戦敗退 | ●3-6 芦屋 | | | |
1948年 昭和23年 | 30 | 静岡一(8) 2回戦敗退 | ○6-3 成田 ●1-3 岐阜一 | | | |
1947年 | | | | | | |
1946年 昭和21年 | 28 | 沼津中(初) 1回戦敗退 | ●0-2 愛知商 | | | |
1941年 昭和16年 | | | | 18 | 島田商(7) 1回戦敗退 | ●1-3 海南中 |
1940年 昭和15年 | 26 | 島田商(4) 準優勝 | ○2-1 北神商 ○9-4 千葉商 ○6-2 市岡中 ●1-2 海草中 | 17 | 島田商(6) ベスト8 | ○5-4 海草中 ●0-4 岐阜商 |
1939年 昭和14年 | 25 | 島田商(3) ベスト4 | ○2-1 京阪商 ○2-1 高松商 ●0-8 海草中 | 16 | 島田商(5) ベスト4 | ○2-1 呉港中 ○2-0 熊本工 ●1-6 東邦商 |
1938年 昭和13年 | 24 | 掛川中(初) 1回戦敗退 | ●0-2 坂出商 | 15 | 島田商(4) 2回戦敗退 | ●0-3 甲陽中 |
1937年 昭和12年 | 23 | 島田商(2) 1回戦敗退 | ●0-1 浅野中 | 14 | 島田商(3) 2回戦敗退 | ○5-0 小倉工 ●2-7 東邦商 |
1936年 昭和11年 | 22 | 静岡商(初) 2回戦敗退 | ○27-4 長野商 ●4-5 京阪商 | | | |
1935年 昭和10年 | | | | 12 | 島田商(2) ベスト8 | ○5-2 米子中 ●0-5 岐阜商 |
1934年 昭和9年 | 20 | 島田商(初) 1回戦敗退 | ●2-11 享栄商 | 11 | 静岡商(初) 1回戦敗退 | ●0-7 享栄商 |
1933年 昭和8年 | | | | 10 | 静岡中(8) 1回戦敗退 | ●5-6 岐阜商 |
| | | 10 | 島田商(初) 1回戦敗退 | ●0-3 中京商 |
1932年 昭和7年 | 18 | 静岡中(7) 2回戦敗退 | ●1-2 松山商 | 9 | 静岡中(7) 2回戦敗退 | ●0-1 八尾中 |
1931年 昭和6年 | | | | 8 | 静岡中(6) 1回戦敗退 | ●0-7 第一神港商 |
1930年 昭和5年 | 16 | 静岡中(6) ベスト8 | ○5-4 愛知商 ●3-4 和歌山中 | 7 | 静岡中(5) ベスト8 | ○11-10 和歌山中 ●3-7 甲陽中 |
1929年 昭和4年 | 15 | 静岡中(5) ベスト8 | ○5-1 水戸中 ●2-4 広島商 | 6 | 静岡中(4) 1回戦敗退 | ●2-5 第一神港商 |
1928年 昭和3年 | | | | 5 | 静岡中(3) ベスト4 | ○5-0 島根商 ○5-2 松山商 ●0-2 和歌山中 |
1927年 昭和2年 | 13 | 静岡中(4) 2回戦敗退 | ●4-5 早稲田実 | 4 | 静岡中(2) 1回戦敗退 | ●0-10 広陵中 |
1926年 大正15年 | 12 | 静岡中(3) 優勝 | ○9-2 早稲田実 ○6-5 前橋中 ○5-1 高松中 ○2-1 大連商 | 3 | 静岡中(初) 1回戦敗退 | ●1-11 広陵中 |
1925年 大正14年 | 11 | 静岡中(2) ベスト8 | ○3-2 愛知一中 ●1-4 高松商 | | | |
1924年 大正13年 | 10 | 静岡中(初) 1回戦敗退 | ●4-5 北海中 | | | |
1923年 | | | | | | |
1922年 | | | | | | |
1921年 | | | | | | |
1920年 | | | | | | |
1919年 | | | | | | |
1918年 | | | | | | |
1917年 | | | | | | |
1916年 | | | | | | |
1915年 | | | | | | |
岐阜県 < ・・・ >
愛知県