HOME > 音楽TOP > EXILEメンバー/シングル曲 |
関連ページ |
1999年にダンス&ボーカルユニット「J Soul Borthers」を結成してデビュー。その後2001年にメンバー編成を行い「EXILE」に改名して再デビュー。今回はEXILEの歴代メンバーのプロフィールと歴代シングル曲のメンバー変遷を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼歴代メンバー ▼歴代シングル[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
現活動メンバー |
■[PR] ATSUSHI 【本名】佐藤篤志
【出身】埼玉
【生年月日】1980/04/30 【加入】2001年08月 【★現メンバー】ボーカル(2020年11月ソロ活動→22年12月復帰) |
■[PR] AKIRA 【本名】黒澤良平
【出身】静岡
【生年月日】1981/08/23 【加入】2006年06月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] TAKAHIRO 【本名】田崎敬浩
【出身】長崎
【生年月日】1984/12/08 【加入】2006年06月 【★現メンバー】ボーカル |
■[PR] 橘ケンチ (KENCHI) 【本名】寺辻健一郎
【出身】神奈川
【生年月日】1979/09/28 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] TETSUYA 【本名】土田哲也
【出身】神奈川
【生年月日】1981/02/18 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] NESMITH 【本名】竜太・カリム・ネスミス
【出身】熊本
【生年月日】1983/08/01 【加入】2009年03月 【★現メンバー】ボーカル兼パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] NAOTO 【本名】片岡直人
【出身】埼玉
【生年月日】1983/08/30 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】三代目 J SOUL BROTHERS |
■[PR] 小林直己 (NAOKI) 【本名】同
【出身】千葉
【生年月日】1984/11/10 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】三代目 J SOUL BROTHERS |
■[PR] SHOKICHI 【本名】八木将吉
【出身】北海道
【生年月日】1985/10/03 【加入】2009年03月 【★現メンバー】ボーカル兼パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] 岩田剛典 【本名】同
【出身】愛知
【生年月日】1989/03/06 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】三代目 J SOUL BROTHERS |
■[PR] 関口メンディー 【本名】同
【出身】米・ニュージャージー
【生年月日】1991/01/25 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー(2024年6月卒業予定) 【所属】GENERATIONS |
■[PR] 世界 【本名】山本世界
【出身】神奈川
【生年月日】1991/02/21 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】FANTASTICS |
■[PR] 白濱亜嵐 【本名】同
【出身】愛媛
【生年月日】1993/08/04 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】GENERATIONS |
■[PR] 佐藤大樹 【本名】同
【出身】埼玉
【生年月日】1995/01/25 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】FANTASTICS |
活動引退 |
■[PR] HIRO (リーダー) 【本名】五十嵐広行
【出身】神奈川
【生年月日】1969/06/01 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】プロデューサー/元パフォーマー(2013年12月引退) |
■[PR] 松本利夫 (MASTU) 【本名】同
【出身】神奈川
【生年月日】1975/05/27 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】元パフォーマー(2015年12月引退) |
■[PR] MAKIDAI 【本名】眞木大輔
【出身】神奈川
【生年月日】1975/10/27 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】元パフォーマー(2015年12月引退) |
■[PR] USA 【本名】宇佐美吉啓
【出身】神奈川
【生年月日】1977/02/02 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】元パフォーマー(2015年12月引退) |
引退・卒業/元メンバー |
□[PR] 黒木啓司 (KENJI) 【本名】同
【出身】宮崎
【生年月日】1980/01/21 【加入】2009年03月 【元メンバー】元パフォーマー(2022年10月引退) 【所属】THE SECOND |
□[PR] SHUN 【本名】清木場俊介
【出身】山口
【生年月日】1980/01/11 【加入】2001年08月 【元メンバー】元ボーカル(2006年03月脱退→ソロ活動) |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | 発売日 | シングル / 参加メンバー | 人数 |
51 | 2021年 | [PR] 『PARADOX』 AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 14名 |
50 | 2020年 12月16日 | [PR] 『SUNSHINE』 AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 14名 |
49 | 2020年 01月01日 | [PR] 『愛のために 〜for love, for a child〜/瞬間エターナル』 ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 15名 |
48 | 2016年 08月17日 | [PR] 『Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜』 ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 15名 |
47 | 2015年 12月09日 | [PR] 『Ki・mi・ni・mu・chu』 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 18名 |
46 | 2015年 08月19日 | [PR] 『24karats GOLD SOUL』 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 18名 |
45 | 2015年 03月04日 | [PR] 『情熱の花』 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 18名 |
44 | 2014年 07月23日 | [PR] 『NEW HORIZON』 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹 | 18名 |
43 | 2013年 09月25日 | [PR] 『No Limit』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
42 | 2013年 06月19日 | [PR] 『Flower Song』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
41 | 2013年 04月03日 | [PR] 『EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
40 | 2012年 07月25日 | [PR] 『BOW&ARROWS』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
39 | 2012年 06月20日 | [PR] 『ALL NIGHT LONG』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
38 | 2011年 11月23日 | [PR] 『あなたへ/Ooo Baby』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
37 | 2011年 09月04日 | [PR] 『Rising Sun/いつかきっと…』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
36 | 2011年 02月09日 | [PR] 『Each Other’s Way〜旅の途中〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
35 | 2010年 10月06日 | [PR] 『I Wish For You』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
34 | 2010年 09月15日 | [PR] 『もっと強く』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
33 | 2010年 06月09日 | [PR] 『FANTASY』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
32 | 2009年 11月11日 | [PR] 『THE GENERATION〜ふたつの唇〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
31 | 2009年 07月22日 | [PR] 『THE HURRICANE〜FIREWORKS〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | 発売日 | シングル / 参加メンバー | 人数 |
30 | 2009年 | [PR] 『THE MONSTER〜Someday〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI | 14名 |
29 | 2008年 11月26日 | [PR] 『LAST CHRISTMAS』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
28 | 2008年 09月24日 | [PR] 『Everything』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
27 | 2008年 02月27日 | [PR] 『Pure/You’re my sunshine』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
26 | 2007年 11月21日 | [PR] 『I Believe』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
25 | 2007年 08月29日 | [PR] 『時の描片〜トキノカケラ〜/24karats−type EX−』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
24 | 2007年 05月16日 | [PR] 『SUMMER TIME LOVE』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
23 | 2007年 02月14日 | [PR] 『道』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
22 | 2007年 01月17日 | [PR] 『Lovers Again』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
21 | 2006年 12月06日 | [PR] 『Everything』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO | 7名 |
20 | 2006年 03月01日 | [PR] 『YES!』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
19 | 2005年 12月14日 | [PR] 『ただ…逢いたくて』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
18 | 2005年 08月24日 | [PR] 『EXIT』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
17 | 2004年 12月01日 | [PR] 『HERO』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
16 | 2004年 08月18日 | [PR] 『HEART of GOLD』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
15 | 2004年 06月30日 | [PR] 『real world』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
14 | 2004年 05月12日 | [PR] 『Carry On/運命のヒト』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
13 | 2003年 11月27日 | [PR] 『O’ver』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
12 | 2003年 11月19日 | [PR] 『ki・zu・na』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
11 | 2003年 11月12日 | [PR] 『Eternal…』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
10 | 2003年 11月06日 | [PR] 『Choo Choo TRAIN』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
9 | 2003年 07月09日 | [PR] 『LET ME LUV U DOWN』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
8 | 2003年 05月28日 | [PR] 『Breezin’〜Together〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
7 | 2003年 02月05日 | [PR] 『We Will〜あの場所で〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
6 | 2002年 11月13日 | [PR] 『EX-STYLE〜Kiss you〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
5 | 2002年 08月07日 | [PR] 『Cross〜never say die〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
4 | 2002年 04月17日 | [PR] 『song for you』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
3 | 2002年 02月20日 | [PR] 『Fly Away』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
2 | 2001年 12月12日 | [PR] 『Style』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
1 | 2001年 09月27日 | [PR] 『Your eyes only〜曖昧なぼくの輪郭〜』 HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI | 6名 |
・・・
> E-girls 歴代メンバー/シングル曲関連ページ |
HOME > 音楽TOP > EXILEメンバー/シングル曲 |