HOME > スポーツTOP > 大相撲優勝力士 |
関連ページ |
江戸時代から興行として始まったとされる大相撲。1909年(明治42年)からのデータを基に歴代の各場所・幕内優勝力士と年間最多勝を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 11月場所優勝 (福岡・九州場所) | 9月場所優勝 (東京・秋場所) | 7月場所優勝 (名古屋場所) | 5月場所優勝 (東京・夏場所) | 3月場所優勝 (大阪・春場所) | 1月場所優勝 (東京・初場所) | 年間最多勝 |
2025年 令和7年 | 11月 | 09月 | 07月 | 05月 | 03月 | 01月 ![]() 大関/12勝3敗 | |
2024年 令和6年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 05月 ![]() 小結/12勝3敗 | 03月 ![]() 前頭17/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
2023年 令和5年 | 11月 ![]() 大関/13勝2敗 | 09月 ![]() 大関/11勝4敗 | 07月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 01月 ![]() 大関/12勝3敗 | [PR] |
2022年 令和4年 | 11月 ![]() 前頭9/12勝3敗 | 09月 ![]() 前頭3/13勝2敗 | 07月 ![]() 前頭2/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 03月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 01月 ![]() 関脇/13勝2敗 | [PR] |
2021年 令和3年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 大関/12勝3敗 | 03月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 01月 ![]() 前頭1/13勝2敗 | [PR] |
2020年 令和2年 | 11月 ![]() 大関/13勝2敗 | 09月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 07月 ![]() 前頭17/13勝2敗 | 05月 中止 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 前頭17/14勝1敗 | [PR] |
2019年 令和元年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 前頭8/12勝3敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 関脇/13勝2敗 | [PR] |
2018年 平成30年 | 11月 ![]() 小結/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 前頭3/14勝1敗 | [PR] |
2017年 平成29年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/11勝4敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
2016年 平成28年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 大関/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
2015年 平成27年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
2014年 平成26年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 03月 ![]() 大関/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
2013年 平成25年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
2012年 平成24年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 大関/15勝0敗 | 07月 ![]() 大関/15勝0敗 | 05月 ![]() 前頭7/12勝3敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
2011年 平成23年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 大関/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 中止 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
2010年 平成22年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
2009年 平成21年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
2008年 平成20年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 大関/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
2007年 平成19年 | 11月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/15勝0敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
2006年 平成18年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
2005年 平成17年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
2004年 平成16年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 大関/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
2003年 平成15年 | 11月 ![]() 大関/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 大関/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 大関/12勝3敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
2002年 平成14年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 大関/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/13勝2敗 | [PR] |
2001年 平成13年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 前頭2/13勝2敗 | 07月 ![]() 大関/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
2000年 平成12年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 小結/14勝1敗 | 03月 ![]() 前頭14/13勝2敗 | 01月 ![]() 関脇/13勝2敗 | [PR] |
1999年 平成11年 | 11月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 09月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 07月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 05月 ![]() 大関/13勝2敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 関脇/13勝2敗 | [PR] |
1998年 平成10年 | 11月 ![]() 前頭12/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/12勝3敗 | 03月 ![]() 大関/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/12勝3敗 | [PR] |
1997年 平成9年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1996年 平成8年 | 11月 ![]() 大関/11勝4敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1995年 平成7年 | 11月 ![]() 大関/12勝3敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1994年 平成6年 | 11月 ![]() 大関/15勝0敗 | 09月 ![]() 大関/15勝0敗 | 07月 ![]() 大関/15勝0敗 | 05月 ![]() 大関/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1993年 平成5年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 大関/14勝1敗 | 03月 ![]() 小結/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/13勝2敗 | [PR] |
1992年 平成4年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 小結/14勝1敗 | 07月 ![]() 前頭1/13勝2敗 | 05月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 前頭2/14勝1敗 | [PR] |
1991年 平成3年 | 11月 ![]() 大関/13勝2敗 | 09月 ![]() 前頭5/13勝2敗 | 07月 ![]() 前頭13/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1990年 平成2年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 大関/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 11月場所優勝 (福岡・九州場所) | 9月場所優勝 (東京・秋場所) | 7月場所優勝 (名古屋場所) | 5月場所優勝 (東京・夏場所) | 3月場所優勝 (大阪・春場所) | 1月場所優勝 (東京・初場所) | 年間最多勝 |
1989年 平成元年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
1988年 昭和63年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1987年 昭和62年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/15勝0敗 | 03月 ![]() 大関/12勝3敗 | 01月 ![]() 横綱/12勝3敗 | [PR] |
1986年 昭和61年 | 11月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 関脇/13勝2敗 | [PR] |
1985年 昭和60年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 大関/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
1984年 昭和59年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 前頭12/13勝2敗 | 07月 ![]() 大関/15勝0敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 大関/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1983年 昭和58年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 大関/14勝1敗 | 05月 ![]() 関脇/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1982年 昭和57年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 大関/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1981年 昭和56年 | 11月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 09月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 07月 ![]() 大関/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 関脇/14勝1敗 | [PR] |
1980年 昭和55年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
1979年 昭和54年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
1978年 昭和53年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
1977年 昭和52年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 大関/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1976年 昭和51年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 前頭4/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1975年 昭和50年 | 11月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 09月 ![]() 大関/12勝3敗 | 07月 ![]() 前頭1/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/12勝3敗 | [PR] |
1974年 昭和49年 | 11月 ![]() 小結/12勝3敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 大関/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 01月 ![]() 関脇/14勝1敗 | [PR] |
1973年 昭和48年 | 11月 ![]() 横綱/12勝2敗1休 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 大関/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/14勝1敗 | [PR] |
1972年 昭和47年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 前頭4/13勝2敗 | 05月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 03月 ![]() 関脇/12勝3敗 | 01月 ![]() 前頭5/11勝4敗 | [PR] |
1971年 昭和46年 | 11月 ![]() 横綱/13勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
1970年 昭和45年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/13勝2敗 | [PR] |
1969年 昭和44年 | 11月 ![]() 大関/13勝2敗 | 09月 ![]() 大関/13勝2敗 | 07月 ![]() 大関/12勝3敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 大関/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
1968年 昭和43年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 大関/13勝2敗 | 05月 ![]() 大関/13勝2敗 | 03月 ![]() 前頭8/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1967年 昭和42年 | 11月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 大関/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
1966年 昭和41年 | 11月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
1965年 昭和40年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/12勝3敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 大関/13勝2敗 | [PR] |
1964年 昭和39年 | 11月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/15勝0敗 | [PR] |
1963年 昭和38年 | 11月 ![]() 大関/14勝1敗 | 09月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 07月 ![]() 大関/13勝2敗 | 05月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 03月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
1962年 昭和37年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/14勝1敗 | 05月 ![]() 関脇/14勝1敗 | 03月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 01月 ![]() 横綱/13勝2敗 | [PR] |
1961年 昭和36年 | 11月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 09月 ![]() 大関/12勝3敗 | 07月 ![]() 大関/13勝2敗 | 05月 ![]() 前頭13/12勝3敗 | 03月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 01月 ![]() 大関/13勝2敗 | [PR] |
1960年 昭和35年 | 11月 ![]() 関脇/13勝2敗 | 09月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 07月 ![]() 横綱/13勝2敗 | 05月 ![]() 前頭4/14勝1敗 | 03月 ![]() 横綱/15勝0敗 | 01月 ![]() 横綱/14勝1敗 | [PR] |
・・・
> 大相撲 歴代横綱> 大相撲 通算優勝/勝数ランキング
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 大相撲優勝力士 |