| HOME > オリンピックTOP > 通算国別メダル数ランキング |
| 関連ページ |
1896年から夏季オリンピック、1924年から冬季オリンピックが4年に1度、現在まで行われてきた中から、歴代通算の国別メダル獲得数をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめてランキングにして調べてみました。※金メダル数の順位です
▼夏季大会 ▼冬季大会夏季オリンピック (2024年パリ大会終了時)
| ●金 | ●銀 | ●銅 | 総数 | ||
| 1位 | 1115 | 887 | 783 | 2785 | |
| 2位 | 395 | 319 | 296 | 1010 | |
| 3位 | 308 | 355 | 344 | 1007 | |
| 4位 | 305 | 221 | 197 | 723 | |
| 5位 | 258 | 291 | 317 | 866 | |
| 6位 | 252 | 282 | 306 | 840 | |
| 7位 | 241 | 212 | 232 | 685 | |
| 8位 | 190 | 168 | 186 | 544 | |
| 9位 | 189 | 161 | 194 | 544 | |
| 10位 | 181 | 193 | 229 | 603 | |
| 11位 | 153 | 185 | 191 | 529 | |
| 12位 | 153 | 144 | 164 | 461 | |
| 13位 | 153 | 129 | 127 | 409 | |
| 14位 | 113 | 114 | 139 | 366 | |
| 15位 | 109 | 98 | 109 | 316 | |
| 16位 | 106 | 86 | 122 | 314 | |
| 17位 | 93 | 102 | 124 | 319 | |
| 18位 | 85 | 71 | 81 | 237 | |
| 19位 | 80 | 118 | 156 | 354 | |
| 20位 | 74 | 96 | 144 | 314 | |
| 21位 | 67 | 54 | 53 | 174 | |
| 22位 | 63 | 40 | 54 | 157 | |
| 23位 | 62 | 88 | 80 | 230 | |
| 24位 | 57 | 88 | 85 | 230 | |
| 25位 | 56 | 67 | 81 | 204 | |
| 26位 | 53 | 86 | 89 | 228 | |
| 27位 | 52 | 75 | 56 | 183 | |
| 28位 | 50 | 60 | 71 | 181 | |
| 29位 | 49 | 50 | 47 | 146 | |
| 30位 | 45 | 59 | 61 | 165 | |
| 31位 | 45 | 38 | 29 | 112 | |
| 32位 | 42 | 33 | 42 | 117 | |
| 33位 | 40 | 49 | 80 | 169 | |
| 34位 | 39 | 44 | 37 | 120 | |
| 35位 | 39 | 43 | 75 | 157 | |
| 36位 | 28 | 41 | 50 | 119 | |
| 37位 | 27 | 38 | 32 | 97 | |
| 38位 | 27 | 37 | 28 | 92 | |
| 39位 | 26 | 29 | 28 | 83 | |
| 40位 | 24 | 29 | 34 | 87 | |
| 41位 | 24 | 13 | 24 | 61 | |
| 42位 | 22 | 27 | 31 | 80 | |
| 43位 | 22 | 21 | 27 | 70 | |
| 44位 | 20 | 28 | 23 | 71 | |
| 45位 | 20 | 25 | 39 | 84 | |
| 46位 | 20 | 9 | 22 | 51 | |
| 47位 | 16 | 18 | 18 | 52 | |
| 48位 | 16 | 17 | 27 | 60 | |
| 49位 | 15 | 11 | 18 | 44 | |
| 50位 | 14 | 31 | 47 | 92 |
冬季オリンピック (2022年北京大会終了時)
| ●金 | ●銀 | ●銅 | 総数 | ||
| 1位 | 148 | 133 | 124 | 405 | |
| 2位 | 114 | 119 | 97 | 330 | |
| 3位 | 112 | 104 | 70 | 286 | |
| 4位 | 78 | 57 | 59 | 194 | |
| 5位 | 77 | 71 | 77 | 225 | |
| 6位 | 71 | 88 | 91 | 250 | |
| 7位 | 65 | 51 | 60 | 176 | |
| 8位 | 62 | 48 | 57 | 167 | |
| 9位 | 53 | 49 | 45 | 147 | |
| 10位 | 49 | 40 | 35 | 124 | |
| 11位 | 45 | 65 | 65 | 175 | |
| 12位 | 42 | 43 | 56 | 141 | |
| 13位 | 41 | 42 | 55 | 138 | |
| 14位 | 39 | 36 | 35 | 110 | |
| 15位 | 33 | 30 | 16 | 79 | |
| 16位 | 22 | 32 | 23 | 77 | |
| 17位 | 17 | 29 | 30 | 76 | |
| 18位 | 12 | 5 | 16 | 33 | |
| 19位 | 11 | 15 | 13 | 39 | |
| 20位 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 21位 | 9 | 6 | 8 | 23 | |
| 22位 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 23位 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 24位 | 5 | 12 | 15 | 32 | |
| 25位 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 26位 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 27位 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 28位 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 29位 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 30位 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 31位 | 2 | 8 | 15 | 25 | |
| 32位 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 33位 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 33位 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 35位 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 36位 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 37位 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 38位 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 39位 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 40位 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41位 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 42位 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 43位 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 44位 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45位 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46位 | 0 | 0 | 1 | 1 |
・・・
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 通算国別メダル数ランキング |
オリンピックの各国歴代メダル数を比較!東京オリンピックのメダル数も予想
https://www.bonus.jp/about-us/blog/all-time-olympic-games-medal-ranking-and-predicted-tokyo-2021