HOME > スポーツTOP > 世界フィギュア女子シングル |
関連ページ |
1896年から国際スケート連盟により毎年行われている「世界フィギュアスケート選手権」。ここでは歴代大会の女子シングル優勝者・メダリストをISUの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 開催都市 . | ●金 | ●銀 | ●銅 | |
2025年 | ![]() | アリサ・リュウ (アメリカ) 222.97 | [PR] ![]() (日本) 217.98 | [PR] ![]() (日本) 215.24 | |
2024年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 222.96 | イザボー・レビト (アメリカ) 212.16 | キム・チェヨン (韓国) 203.59 | |
2023年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 224.61 | イ・へイン (韓国) 220.94 | ルナ・ヘンドリックス (ベルギー) 210.42 | |
2022年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 236.09 | ルナ・ヘンドリックス (ベルギー) 217.70 | アリサ・リュウ (アメリカ) 211.19 | 北京 ▶詳細 |
2021年 | ![]() | アンナ・シェルバコワ(FSR) 233.17 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(FSR) 220.46 | アレクサンドラ・トゥルソワ(FSR) 217.20 | |
2020年 | ![]() | (新型コロナ感染拡大により中止) | |||
2019年 | ![]() | [PR] (ロシア) 235.50 | エリザベート・トゥルシンバエワ
(カザフスタン) 224.76 | [PR] (ロシア) 223.80 | |
2018年 | ![]() | ケイトリン・オズモンド (カナダ) 223.23 | [PR] ![]() (日本) 210.90 | [PR] ![]() (日本) 210.08 | 平昌 ▶詳細 |
2017年 | ![]() | [PR] (ロシア) 233.41 | ケイトリン・オズモンド (カナダ) 218.13 | ガブリエル・デールマン (カナダ) 213.52 | |
2016年 | ![]() | [PR] (ロシア) 223.86 | アシュリー・ワグナー (アメリカ) 215.39 | アンナ・ポゴリラヤ (ロシア) 213.69 | |
2015年 | ![]() | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) 210.36 | [PR] ![]() (日本) 193.60 | エレーナ・ラジオノワ (ロシア) 191.47 | |
2014年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 216.69 | ユリア・リプニツカヤ (ロシア) 207.50 | カロリーナ・コストナー (イタリア) 203.83 | ソチ ▶詳細 |
2013年 | ![]() | [PR] (韓国) 218.31 | カロリーナ・コストナー (イタリア) 197.89 | [PR] ![]() (日本) 196.47 | |
2012年 | ![]() | カロリーナ・コストナー (イタリア) 189.94 | アリョーナ・レオノワ (ロシア) 184.28 | [PR] ![]() (日本) 180.68 | |
2011年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 195.79 | [PR] (韓国) 194.50 | カロリーナ・コストナー (イタリア) 184.68 | |
2010年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 197.58 | [PR] (韓国) 190.79 | ラウラ・レピスト (フィンランド) 178.62 | バンクーバー ▶詳細 |
2009年 | ![]() | [PR] (韓国) 207.71 | ジョアニー・ロシェット (カナダ) 191.29 | [PR] ![]() (日本) 190.38 | |
2008年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 185.56 | カロリーナ・コストナー (イタリア) 184.68 | [PR] (韓国) 183.23 | |
2007年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) 195.09 | [PR] ![]() (日本) 194.45 | [PR] (韓国) 186.14 | |
2006年 | ![]() | キミー・マイズナー (カナダ) 218.33 | [PR] ![]() (日本) 209.74 | サーシャ・コーエン (アメリカ) 208.88 | トリノ ▶詳細 |
2005年 | ![]() | イリーナ・スルツカヤ (ロシア) 222.71 | サーシャ・コーエン (アメリカ) 214.39 | カロリーナ・コストナー (イタリア) 200.56 | |
2004年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) | サーシャ・コーエン (アメリカ) | ミシェル・クワン (アメリカ) | |
2003年 | ![]() | ミシェル・クワン (アメリカ) | エレーナ・ソコロワ (ロシア) | [PR] ![]() (日本) | |
2002年 | ![]() | イリーナ・スルツカヤ (ロシア) | ミシェル・クワン (アメリカ) | [PR] ![]() (日本) | ソルトレークシティ ▶詳細 |
2001年 | ![]() | ミシェル・クワン (アメリカ) | イリーナ・スルツカヤ (ロシア) | サラ・ヒューズ (アメリカ) | |
2000年 | ![]() | ミシェル・クワン (アメリカ) | イリーナ・スルツカヤ (ロシア) | マリア・ブッテルスカヤ (ロシア) | |
1999年 | ![]() | マリア・ブッテルスカヤ (ロシア) | ミシェル・クワン (アメリカ) | ユリア・ソルダトワ (ロシア) | |
1998年 | ![]() | ミシェル・クワン (アメリカ) | イリーナ・スルツカヤ (ロシア) | マリア・ブッテルスカヤ (ロシア) | 長野 ▶詳細 |
1997年 | ![]() | タラ・リピンスキー (アメリカ) | ミシェル・クワン (アメリカ) | ヴァネッサ・グスメロリ (フランス) | |
1996年 | ![]() | ミシェル・クワン (アメリカ) | 陳露 (中国) | イリーナ・スルツカヤ (ロシア) | |
1995年 | ![]() | 陳露 (中国) | スルヤ・ボナリー (フランス) | ニコール・ボベック (アメリカ) | |
1994年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) | スルヤ・ボナリー (フランス) | タニヤ・シェフチェンコ (ドイツ) | リレハンメル ▶詳細 |
1993年 | ![]() | オクサナ・バイウル (ウクライナ) | スルヤ・ボナリー (フランス) | 陳露 (中国) | |
1992年 | ![]() | クリスティー・ヤマグチ (アメリカ) | ナンシー・ケリガン (アメリカ) | 陳露 (中国) | アルベールビル ▶詳細 |
1991年 | ![]() | クリスティー・ヤマグチ (アメリカ) | [PR] (アメリカ) | ナンシー・ケリガン (アメリカ) | |
1990年 | ![]() | ジル・トレナリー (アメリカ) | [PR] ![]() (日本) | ホリー・クック (アメリカ) |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
年 | 開催都市 . | ●金 | ●銀 | ●銅 | |
1989年 | ![]() | [PR] ![]() (日本) | クラウディア・ライストナー (西ドイツ) | ジル・トレナリー (アメリカ) | |
1988年 | ![]() | カタリナ・ビット (東ドイツ) | エリザベス・マンリー (カナダ) | デヴィ・トーマス (アメリカ) | カルガリー ▶詳細 |
1987年 | ![]() | カタリナ・ビット (東ドイツ) | デヴィ・トーマス (アメリカ) | カリン・カダヴィ (アメリカ) | |
1986年 | ![]() | デヴィ・トーマス (アメリカ) | カタリナ・ビット (東ドイツ) | ティファニー・チン (アメリカ) | |
1985年 | ![]() | カタリナ・ビット (東ドイツ) | キラ・イワノワ (ソ連) | ティファニー・チン (アメリカ) | |
1984年 | ![]() | カタリナ・ビット (東ドイツ) | アンナ・コンドラショワ (ソ連) | エレイン・ザヤック (アメリカ) | サラエボ ▶詳細 |
1983年 | ![]() | ロザリン・サムナーズ (アメリカ) | クラウディア・ライストナー (西ドイツ) | エレーナ・ボドレゾワ (ソ連) | |
1982年 | ![]() | エレイン・ザヤック (アメリカ) | カタリナ・ビット (東ドイツ) | クラウディア・クリストフィクス=ビンダー(オーストリア) | |
1981年 | ![]() | デニス・ビールマン (スイス) | エレイン・ザヤック (アメリカ) | クラウディア・クリストフィクス=ビンダー(オーストリア) | |
1980年 | ![]() | アネット・ペッチ (東ドイツ) | ダグマル・ルルツ (西ドイツ) | リンダ・フラチアニ (アメリカ) | レークプラシッド ▶詳細 |
1979年 | ![]() | リンダ・フラチアニ (アメリカ) | アネット・ペッチ (東ドイツ) | [PR] ![]() (日本) | |
1978年 | ![]() | アネット・ペッチ (東ドイツ) | リンダ・フラチアニ (アメリカ) | スザンナ・ドリアーノ (イタリア) | |
1977年 | ![]() | リンダ・フラチアニ (アメリカ) | アネット・ペッチ (東ドイツ) | ダグマル・ルルツ (西ドイツ) | |
1976年 | ![]() | ドロシー・ハミル (アメリカ) | クリスティーネ・エラート (東ドイツ) | ディアンネ・デ・レーブ (オランダ) | インスブルック ▶詳細 |
1975年 | ![]() | ディアンネ・デ・レーブ (オランダ) | ドロシー・ハミル (アメリカ) | クリスティーネ・エラート (東ドイツ) | |
1974年 | ![]() | クリスティーネ・エラート (東ドイツ) | ドロシー・ハミル (アメリカ) | ディアンネ・デ・レーブ (オランダ) | |
1973年 | ![]() | カレン・マグヌセン (カナダ) | [PR] (アメリカ) | クリスティーネ・エラート (東ドイツ) | |
1972年 | ![]() | ベアトリクス・シューバ (オーストリア) | カレン・マグヌセン (カナダ) | [PR] (アメリカ) | 札幌 ▶詳細 |
1971年 | ![]() | ベアトリクス・シューバ (オーストリア) | ジュリー・ホームズ (アメリカ) | カレン・マグヌセン (カナダ) | |
1970年 | ![]() | ガブリエル・ザイフェルト (東ドイツ) | ベアトリクス・シューバ (オーストリア) | ジュリー・ホームズ (アメリカ) | |
1969年 | ![]() | ガブリエル・ザイフェルト (東ドイツ) | ベアトリクス・シューバ (オーストリア) | アルマーシ・ジュジャ (ハンガリー) | |
1968年 | ![]() | ペギー・フレミング (アメリカ) | ガブリエル・ザイフェルト (東ドイツ) | ハナ・マシュコヴァー (チェコ) | グルノーブル ▶詳細 |
1967年 | ![]() | ペギー・フレミング (アメリカ) | ガブリエル・ザイフェルト (東ドイツ) | ハナ・マシュコヴァー (チェコ) | |
1966年 | ![]() | ペギー・フレミング (アメリカ) | ガブリエル・ザイフェルト (東ドイツ) | ペトラ・ブルカ (カナダ) | |
1965年 | ![]() | ペトラ・ブルカ (カナダ) | レギーネ・ハイツァー (オーストリア) | ペギー・フレミング (アメリカ) | |
1964年 | ![]() | ショーケ・ディクストラ (オランダ) | レギーネ・ハイツァー (オーストリア) | ペトラ・ブルカ (カナダ) | インスブルック ▶詳細 |
1963年 | ![]() | ショーケ・ディクストラ (オランダ) | レギーネ・ハイツァー (オーストリア) | ニコル・アスレ (フランス) | |
1962年 | ![]() | ショーケ・ディクストラ (オランダ) | ウェンディ・グライナー (カナダ) | レギーネ・ハイツァー (オーストリア) | |
1961年 | (飛行機墜落事故により中止) | ||||
1960年 | ![]() | キャロル・ヘイス (アメリカ) | ショーケ・ディクストラ (オランダ) | バーバラ・ロールズ (アメリカ) | スコーバレー ▶詳細 |
・・・
> 世界フィギュア・男子シングル> 五輪 フィギュアスケート
> フィギュアスケートGPファイナル
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 世界フィギュア女子シングル |