HOME > 音楽TOP > EXILEメンバー/シングル曲 |
OPEN |
1999年にダンス&ボーカルユニット「J Soul Borthers」を結成してデビュー。その後2001年にメンバー編成を行い「EXILE」に改名して再デビュー。今回はEXILEの歴代メンバーのプロフィールと歴代シングル曲のメンバー変遷を調べてみました。
▼歴代メンバー ▼シングル参加メンバー[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
現活動メンバー |
■[PR] 【加入】2001年08月 【★現メンバー】ボーカル(2020年11月ソロ活動→22年12月復帰) |
■[PR] 【加入】2006年06月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] 【加入】2006年06月 【★現メンバー】ボーカル |
■[PR] 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] 【加入】2009年03月 【★現メンバー】ボーカル兼パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】三代目 J SOUL BROTHERS |
■[PR] 【加入】2009年03月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】三代目 J SOUL BROTHERS |
■[PR] 【加入】2009年03月 【★現メンバー】ボーカル兼パフォーマー 【所属】THE SECOND |
■[PR] 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】三代目 J SOUL BROTHERS |
■[PR] 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】GENERATIONS |
■[PR] 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】FANTASTICS |
■[PR] 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】GENERATIONS |
■[PR] 【加入】2014年04月 【★現メンバー】パフォーマー 【所属】FANTASTICS |
活動引退・卒業/元メンバー |
■[PR] 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】プロデューサー/元パフォーマー(2013年12月引退) |
■[PR] 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】元パフォーマー(2015年12月引退) |
■[PR] 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】元パフォーマー(2015年12月引退) |
■[PR] 【加入】※初期(1999年) 【現メンバー】元パフォーマー(2015年12月引退) |
■[PR] 【加入】2009年03月 【現メンバー】元パフォーマー(2022年10月引退) 【所属】THE SECOND |
□[PR] 【加入】2001年08月 【元メンバー】元ボーカル(2006年03月脱退→ソロ活動) |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | 発売日 | シングル / 参加メンバー |
51 | 2021年 | [PR] AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【14名】 |
50 | 2020年 12月16日 | [PR] AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【14名】 |
49 | 2020年 01月01日 | [PR] ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【15名】 |
48 | 2016年 08月17日 | [PR] ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【15名】 |
47 | 2015年 12月09日 | [PR] 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【18名】 |
46 | 2015年 08月19日 | [PR] 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【18名】 |
45 | 2015年 03月04日 | [PR] 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【18名】 |
44 | 2014年 07月23日 | [PR] 松本利夫、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、小林直己、SHOKICHI、岩田剛典、関口メンディ―、世界、白濱亜嵐、佐藤大樹【18名】 |
43 | 2013年 09月25日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
42 | 2013年 06月19日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
41 | 2013年 04月03日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
40 | 2012年 07月25日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
39 | 2012年 06月20日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
38 | 2011年 11月23日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
37 | 2011年 09月04日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
36 | 2011年 02月09日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
35 | 2010年 10月06日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
34 | 2010年 09月15日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
33 | 2010年 06月09日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
32 | 2009年 11月11日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
31 | 2009年 07月22日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
30 | 2009年 04月15日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、KEIJI、TETSUYA、NESMITH、NAOTO、NAOKI、SHOKICHI【14名】 |
29 | 2008年 11月26日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
28 | 2008年 09月24日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
27 | 2008年 02月27日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
26 | 2007年 11月21日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
25 | 2007年 08月29日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
24 | 2007年 05月16日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
23 | 2007年 02月14日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
22 | 2007年 01月17日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
21 | 2006年 12月06日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO【7名】 |
20 | 2006年 03月01日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
19 | 2005年 12月14日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
18 | 2005年 08月24日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
17 | 2004年 12月01日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
16 | 2004年 08月18日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
15 | 2004年 06月30日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
14 | 2004年 05月12日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
13 | 2003年 11月27日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
12 | 2003年 11月19日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
11 | 2003年 11月12日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
10 | 2003年 11月06日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
9 | 2003年 07月09日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
8 | 2003年 05月28日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
7 | 2003年 02月05日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
6 | 2002年 11月13日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
5 | 2002年 08月07日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
4 | 2002年 04月17日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
3 | 2002年 02月20日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
2 | 2001年 12月12日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
1 | 2001年 09月27日 | [PR] HIRO、MATSU、MAKIDAI、USA、SHUN、ATSUSHI【6名】 |
・・・
> E-girls 歴代メンバー/シングル曲OPEN |
HOME > 音楽TOP > EXILEメンバー/シングル曲 |