| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2026年 |
| 関連ページ |
2022年 <前 ・・・ 次> 2030年
オリンピックのスキージャンプは男子は1924年から、女子は2014年から現在まで行われています。今回はイタリアで開催の2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ大会の競技順位と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。(2/5~2/16開催)
▼男子 ▼女子/混合| 順位 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | ||
男子ラージヒル個人 (出場予定選手) 2月14日26:45
| 順位 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | ||
男子スーパーチーム 2月16日27:00
| 順位 | 国 | 選手 | 1st飛距離 | 2nd飛距離 | 3rd飛距離 | ||
日本 | |||||||
| ●金 | |||||||
| ●銀 | |||||||
| ●銅 | |||||||
| 4位 | |||||||
| 5位 | |||||||
| 6位 | |||||||
| 7位 | |||||||
| 8位 | |||||||
| 9位 | |||||||
| 10位 |
・・・
女子ノーマルヒル個人 (上位30名)| 順位 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | ||
| ●金 | 267.3 | 136.9 | 100.0m | 130.4 | 101.0m | |
| ●銀 | 266.2 | 135.9 | 98.0m | 130.3 | 99.5m | |
| ●銅 | 261.8 | 135.7 | 97.0m | 126.1 | 100.0m | |
| 4位 | 257.3 | 130.4 | 95.0m | 126.9 | 100.0m | |
| 5位 | 254.9 | 131.9 | 99.5m | 123.0 | 98.0m | |
| 6位 | 248.6 | 128.2 | 96.0m | 120.4 | 99.0m | |
| 7位 | 244.7 | 123.2 | 94.5m | 121.5 | 97.5m | |
| 8位 | 242.5 | 126.3 | 95.0m | 116.2 | 94.5m | |
| 9位 | 241.3 | 123.4 | 92.0m | 117.9 | 93.0m | |
| 10位 | 240.5 | 124.0 | 96.0m | 116.5 | 93.5m | |
| 11位 | 240.4 | 122.7 | 93.5m | 117.7 | 95.5m | |
| 12位 | 239.3 | 120.0 | 101.0m | 119.3 | 98.5m | |
| 13位 | 238.9 | 121.5 | 92.0m | 117.4 | 96.0m | |
| 14位 | 237.8 | 123.4 | 95.0m | 114.4 | 92.5m | |
| 15位 | 237.3 | 122.6 | 99.0m | 114.7 | 95.0m | |
| 16位 | 234.1 | 116.4 | 89.0m | 117.7 | 97.5m | |
| 17位 | 228.6 | 117.3 | 92.5m | 111.3 | 95.5m | |
| 18位 | 227.0 | 111.6 | 94.0m | 115.4 | 96.0m | |
| 19位 | 226.6 | 114.1 | 96.0m | 112.5 | 99.0m | |
| 19位 | 226.6 | 116.3 | 98.5m | 110.3 | 96.5m | |
| 21位 | 225.4 | 118.5 | 93.5m | 106.9 | 93.0m | |
| 22位 | 224.9 | 115.3 | 93.0m | 109.6 | 98.0m | |
| 23位 | 222.6 | 112.2 | 95.0m | 110.4 | 97.0m | |
| 24位 | 221.1 | 108.6 | 93.0m | 112.5 | 98.5m | |
| 25位 | 219.2 | 111.6 | 94.5m | 107.6 | 94.0m | |
| 26位 | 217.4 | 115.9 | 96.0m | 101.5 | 93.0m | |
| 27位 | 216.4 | 109.9 | 91.5m | 106.5 | 92.5m | |
| 28位 | 215.3 | 113.6 | 94.0m | 101.7 | 94.0m | |
| 29位 | 214.3 | 111.2 | 91.0m | 103.1 | 92.0m | |
| 30位 | 207.4 | 109.2 | 92.0m | 98.2 | 92.0m |
女子ラージヒル個人 (出場予定選手) 2月15日26:45
| 順位 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | ||
混合ノーマルヒル団体 2月10日26:45
| 順位 | 国 | 選手 | 1st得点 | 1飛距離 | 2nd得点 | 2飛距離 | |||
日本 | |||||||||
| ●金 | |||||||||
| ●銀 | |||||||||
| ●銅 | |||||||||
| 4位 | |||||||||
| 5位 | |||||||||
| 6位 | |||||||||
| 7位 | |||||||||
| 8位 | |||||||||
| 9位 | |||||||||
| 10位 |
・・・
> 2026年ミラノ・コルティナ五輪 TOP| スキージャンプ | フィギュアスケート | スピードスケート | 男カーリング | 女カーリング | ・・・
2022年 <前 ・・・ 次> 2030年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > スキージャンプ > 2026年 |